Microvast Holdings, Inc. - MVST CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.0110 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.023346% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.001124% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 2.1395 |
Eröffnungskurs | 2.1395 |
1-Jahres-Änderung | 108.73% |
Tagesspanne | 1.9995 - 2.2395 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2025 | 2.0495 | -0.1100 | -5.09% | 2.1595 | 2.2895 | 1.9995 |
Jan 16, 2025 | 2.1395 | 0.1000 | 4.90% | 2.0395 | 2.2095 | 1.9595 |
Jan 15, 2025 | 2.0395 | 0.0100 | 0.49% | 2.0295 | 2.3195 | 1.9895 |
Jan 14, 2025 | 2.0395 | -0.0500 | -2.39% | 2.0895 | 2.2095 | 2.0395 |
Jan 13, 2025 | 1.9795 | -0.1200 | -5.72% | 2.0995 | 2.1695 | 1.8995 |
Jan 10, 2025 | 2.3295 | -0.2000 | -7.91% | 2.5295 | 2.8595 | 2.1495 |
Jan 8, 2025 | 1.8595 | -0.1500 | -7.46% | 2.0095 | 2.0895 | 1.8095 |
Jan 7, 2025 | 2.0795 | -0.0300 | -1.42% | 2.1095 | 2.3295 | 2.0095 |
Jan 6, 2025 | 2.1995 | -0.1900 | -7.95% | 2.3895 | 2.4295 | 2.1695 |
Jan 3, 2025 | 2.3695 | -0.0300 | -1.25% | 2.3995 | 2.5495 | 2.2795 |
Jan 2, 2025 | 2.3895 | 0.1800 | 8.15% | 2.2095 | 2.5695 | 2.1095 |
Dec 31, 2024 | 2.0595 | -0.5200 | -20.16% | 2.5795 | 2.6295 | 1.9395 |
Dec 30, 2024 | 2.7295 | 0.3300 | 13.75% | 2.3995 | 2.8495 | 2.3095 |
Dec 27, 2024 | 2.4295 | -0.2600 | -9.67% | 2.6895 | 2.8095 | 2.2295 |
Dec 26, 2024 | 2.5295 | 0.6600 | 35.30% | 1.8695 | 2.6395 | 1.8395 |
Dec 24, 2024 | 1.8095 | -0.1800 | -9.05% | 1.9895 | 2.0795 | 1.6995 |
Dec 23, 2024 | 1.8995 | 0.3000 | 18.76% | 1.5995 | 2.0195 | 1.5795 |
Dec 20, 2024 | 1.5095 | 0.0400 | 2.72% | 1.4695 | 1.7395 | 1.3895 |
Dec 19, 2024 | 1.4895 | 0.3200 | 27.36% | 1.1695 | 1.4995 | 1.1695 |
Dec 18, 2024 | 1.1495 | 0.0000 | 0.00% | 1.1495 | 1.2895 | 1.0795 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Microvast Holdings, Inc. Company profile
Über Microvast Holdings Inc
Microvast Holdings, Inc., ehemals Tuscan Holdings Corp., entwirft, entwickelt und produziert Lithium-Ionen-Batterielösungen. Die Batteriepakete des Unternehmens verwenden eine Vielzahl von Zellchemien, was Flexibilität bei Fahrzeugdesign und -anwendungen bietet. Zu den Nutzfahrzeugkunden des Unternehmens gehören leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Lieferwagen, Busse, Züge, fahrerlose Transportfahrzeuge, Hafenausrüstung und Bergbau-Lkw. Das Unternehmen bietet Batterielösungen an, darunter Batteriechemie, kundenspezifische Batterielösungen und Batteriekomponenten. Die Batteriechemie bietet eine Reihe von Zellchemien, darunter Lithiumtitanatoxid (LTO), Lithiumeisenphosphat (LFP), Nickel-Mangan-Kobalt-Version eins (NMC-1) und Nickel-Mangan-Kobalt-Version zwei (NMC-2). Seine kundenspezifischen Batterielösungen umfassen Zellen, Module, Packs und kundenspezifische Pack- und Batteriemanagementsysteme (BMS). Das Angebot an Batteriekomponenten umfasst Aramid-Separatoren und Gradientenkathoden.
Der aktuelle realtimekurs der Microvast Holdings, Inc. Aktie beträgt 2.0495 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Ferrari N.V. - EUR, iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, Sistema Pjsfc GDR, First Trust IndXX NextG ETF, Lithia Motors, Inc. und Werner. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A3CV9D
- ISIN:US59516C1062
Industry: | Batteries & Uninterruptable Power Supplies |
12603 Southwest Freeway, Suite 210
STAFFORD
TEXAS 77477
US
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben