Freshworks Inc. - FRSH CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.09 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.024151% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.001929% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 16.27 |
Eröffnungskurs | 16.13 |
1-Jahres-Änderung | -11.42% |
Tagesspanne | 15.55 - 16.22 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 15.67 | -0.44 | -2.73% | 16.11 | 16.33 | 15.54 |
Nov 14, 2024 | 16.27 | -0.39 | -2.34% | 16.66 | 16.85 | 16.26 |
Nov 13, 2024 | 16.61 | 0.32 | 1.96% | 16.29 | 17.00 | 16.29 |
Nov 12, 2024 | 16.46 | 0.39 | 2.43% | 16.07 | 16.66 | 16.04 |
Nov 11, 2024 | 16.47 | 0.01 | 0.06% | 16.46 | 16.62 | 16.22 |
Nov 8, 2024 | 16.38 | 0.28 | 1.74% | 16.10 | 16.47 | 15.87 |
Nov 7, 2024 | 16.77 | 1.49 | 9.75% | 15.28 | 16.87 | 15.06 |
Nov 6, 2024 | 13.04 | 0.35 | 2.76% | 12.69 | 13.05 | 12.64 |
Nov 5, 2024 | 12.40 | 0.40 | 3.33% | 12.00 | 12.45 | 12.00 |
Nov 4, 2024 | 12.19 | 0.30 | 2.52% | 11.89 | 12.31 | 11.68 |
Nov 1, 2024 | 12.02 | 0.32 | 2.74% | 11.70 | 12.12 | 11.69 |
Oct 31, 2024 | 11.65 | 0.24 | 2.10% | 11.41 | 11.96 | 11.41 |
Oct 30, 2024 | 11.83 | 0.18 | 1.55% | 11.65 | 11.95 | 11.65 |
Oct 29, 2024 | 11.74 | 0.10 | 0.86% | 11.64 | 11.80 | 11.51 |
Oct 28, 2024 | 11.65 | 0.13 | 1.13% | 11.52 | 11.72 | 11.52 |
Oct 25, 2024 | 11.58 | -0.01 | -0.09% | 11.59 | 11.76 | 11.52 |
Oct 24, 2024 | 11.53 | 0.37 | 3.32% | 11.16 | 11.74 | 11.16 |
Oct 23, 2024 | 11.14 | -0.13 | -1.15% | 11.27 | 11.44 | 10.82 |
Oct 22, 2024 | 11.35 | 0.33 | 2.99% | 11.02 | 11.38 | 11.02 |
Oct 21, 2024 | 11.23 | 0.21 | 1.91% | 11.02 | 11.32 | 11.02 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Freshworks Inc. Company profile
Über Freshworks Inc
Freshworks Inc. ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte anbietet. Es bietet Lösungen für das Kundenerlebnis (CX), das IT-Service-Management (ITSM), das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), den Vertrieb und das Marketing sowie das Personalmanagement (HR). Es bietet CX-Produkte, Freshdesk, einschließlich Freshdesk Support Desk, Freshdesk Omnichannel Suite, Freshdesk Messaging, Freshdesk Contact Center und Freshdesk Customer Success. Sein ITSM-Produkt Freshservice bietet sowohl die Intelligenz als auch die Automatisierung, die Unternehmen benötigen, um Mitarbeitern ein verbraucherähnliches Erlebnis zu bieten. Freshservice bietet vier kostenpflichtige Stufen von Abonnementplänen und bietet Kauf-Add-Ons wie Orchestrierungs-Transaktionspaket, Asset-Paket und SaaS-Verwaltung. Zu den Vertriebs- und Marketingprodukten des Unternehmens gehören Freshsales, Freshmarketer und Freshsales Suite. Die Neo-Plattform des Unternehmens bietet gemeinsam genutzte Dienste, die die Veröffentlichung neuer Produkte ermöglichen.
Der aktuelle realtimekurs der Freshworks Inc. Aktie beträgt 15.71 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Universal Electronics, Zoom Video Communications, Inc., First Business, Xiaomi corp., Hera SPA und Tobii. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A3C28Z
- ISIN:US3580541049
Industry: | Software (NEC) |
2950 S. Delaware St.
Suite 201
SAN MATEO
CALIFORNIA 94403
US
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben