差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
US 繁體中文
49.03
1.32%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • 摘要
  • 曆史數據
  • 活動
  • 盈虧控制
  • 資産負債表
  • 現金流
交易條件
價差 0.21
多頭倉位隔夜費用

多頭隔夜費用


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費 -0.026179 %
基於借入部分收費 ($-4.97)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
-0.026179%
空頭倉位隔夜費用

空頭隔夜費用


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費 0.003957 %
基於借入部分收費 ($0.75)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
0.003957%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 USD
保證金 5%
股票交易 United States of America
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

SL Green Realty Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

“B”分數表示相對 ESG 表現良好,公開報告重要 ESG 數據的透明度高於平均水平。

關鍵數據
前收盤價* 48.43
打開* 48.51
1 年變化* 98.81%
日範圍* 48.51 - 49.71
52 周範圍 19.06-50.11
平均交易量(10 天) 1.37M
平均交易量(3 個月) 34.06M
市值 2.73B
市盈率 -100.00K
流通股 64.42M
收入 842.74M
EPS -7.65
股息(收益率 %) 7.06714
貝塔 1.68
下一個財報發布日期 Jan 24, 2024

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 拋售 自訂 變化 (%) 打開 最高 最小
Apr 18, 2024 48.43 -2.02 -4.00% 50.45 52.63 47.94
Apr 17, 2024 49.61 1.10 2.27% 48.51 50.62 48.32
Apr 16, 2024 48.18 -0.37 -0.76% 48.55 48.79 47.10
Apr 15, 2024 49.34 -1.76 -3.44% 51.10 51.68 48.89
Apr 12, 2024 50.92 -1.35 -2.58% 52.27 52.68 50.74
Apr 11, 2024 52.58 1.35 2.64% 51.23 53.54 50.92
Apr 10, 2024 51.17 -0.32 -0.62% 51.49 52.26 50.06
Apr 9, 2024 54.95 1.30 2.42% 53.65 54.97 53.21
Apr 8, 2024 53.81 1.55 2.97% 52.26 54.01 51.96
Apr 5, 2024 51.46 1.32 2.63% 50.14 51.96 50.13
Apr 4, 2024 51.04 -0.86 -1.66% 51.90 53.10 50.55
Apr 3, 2024 51.66 1.03 2.03% 50.63 52.21 50.62
Apr 2, 2024 51.35 -0.55 -1.06% 51.90 51.91 50.38
Apr 1, 2024 52.79 -1.89 -3.46% 54.68 55.15 52.65
Mar 28, 2024 55.05 1.29 2.40% 53.76 55.67 53.71
Mar 27, 2024 53.68 2.24 4.35% 51.44 53.76 51.07
Mar 26, 2024 50.43 -2.30 -4.36% 52.73 52.96 50.41
Mar 25, 2024 52.35 -0.52 -0.98% 52.87 54.10 52.35
Mar 22, 2024 52.73 -1.66 -3.05% 54.39 54.74 52.65
Mar 21, 2024 54.68 1.67 3.15% 53.01 55.43 53.01

SL Green Relty Events

時間 (UTC) 國家 事件
Monday, June 3, 2024

時間 (UTC)

14:00

國家

US

事件

SL Green Realty Corp Annual Shareholders Meeting
SL Green Realty Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast(預報)

-

返回

-
Tuesday, June 4, 2024

時間 (UTC)

14:00

國家

US

事件

SL Green Realty Corp Annual Shareholders Meeting
SL Green Realty Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast(預報)

-

返回

-
Wednesday, July 17, 2024

時間 (UTC)

10:59

國家

US

事件

Q2 2024 SL Green Realty Corp Earnings Release
Q2 2024 SL Green Realty Corp Earnings Release

Forecast(預報)

-

返回

-
查看完整日曆
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
總收入 826.739 843.991 1052.74 1238.99 1227.39
收入 826.739 843.991 1052.74 1238.99 1227.39
收入成本,共計 339.234 346.542 388.558 458.628 448.663
毛利 487.505 497.449 664.186 780.367 778.729
總營業費用 648.747 666.578 829.853 832.59 845.822
銷售/一般/行政費用,總計 94.207 98.685 92.329 101.604 93.73
Depreciation / Amortization 215.306 216.869 313.668 272.358 279.507
異常費用(收入) 0 1.551 0 0 17.083
營業收入 177.992 177.413 222.891 406.405 381.57
利息收入(費用),非經營淨值 -163.497 39.596 36.815 -91.122 147.586
Gain (Loss) on Sale of Assets -84.485 287.417 215.506 -16.749 -30.757
其他,淨值 -6.313 -23.794 -60.454 -7.047 -227.543
稅前淨收入 -76.303 480.632 414.758 291.487 270.856
稅後淨收入 -76.303 480.632 414.758 291.487 270.856
少數股東權益 4.672 -23.573 -34.956 -10.142 -12.21
未計算非常項目前的淨收益 -71.631 457.059 379.802 281.345 258.646
非常規項目總計
淨收入 -71.631 457.059 379.802 281.345 258.646
Total Adjustments to Net Income -23.612 -24.845 -25.467 -25.861 -26.334
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) -95.243 432.214 354.335 255.484 232.312
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) -95.243 432.214 354.335 255.484 232.312
攤薄調整 27.688 20.016 13.281 12.216
攤薄淨收入 -95.243 459.902 374.351 268.765 244.528
攤薄後加權平均股 63.917 68.6678 77.2429 84.1076 88.9341
扣除特別項目的每股攤薄盈利 -1.4901 6.69749 4.84641 3.19549 2.74954
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.6896 3.65662 3.49922 3.34488
每股正常攤薄盈利 -0.16831 2.53446 2.05644 3.39463 3.28747
Other Operating Expenses, Total 0 2.931 35.298 0 6.839
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
總收入 221.07 223.575 224.874 212.456 389.409
收入 221.07 223.575 224.874 212.456 389.409
收入成本,共計 93.497 99.748 94.977 87.51 156.747
毛利 127.573 123.827 129.897 124.946 232.662
總營業費用 185.588 209.355 192.236 157.54 298.971
銷售/一般/行政費用,總計 23.007 24.169 24.312 21.568 48.327
Depreciation / Amortization 69.084 78.548 72.947 48.462 93.897
Other Operating Expenses, Total 0 6.89
營業收入 35.482 14.22 32.638 54.916 90.438
利息收入(費用),非經營淨值 -82.116 -50.926 -66.994 -46.981 -49.522
Gain (Loss) on Sale of Assets -26.678 -1.651 -23.381 4.276 -65.38
其他,淨值 -305.916 -6.313 0 0
稅前淨收入 -379.228 -38.357 -64.05 12.211 -24.464
稅後淨收入 -379.228 -38.357 -64.05 12.211 -24.464
少數股東權益 24.622 3.962 5.11 0.502 -0.94
未計算非常項目前的淨收益 -354.606 -34.395 -58.94 12.713 -25.404
淨收入 -354.606 -34.395 -58.94 12.713 -25.404
Total Adjustments to Net Income -5.995 -5.742 -6.039 -5.841 -11.732
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) -360.601 -40.137 -64.979 6.872 -37.136
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) -360.601 -40.137 -64.979 6.872 -37.136
攤薄調整
攤薄淨收入 -360.601 -40.137 -64.979 6.872 -37.136
攤薄後加權平均股 64.102 64.079 63.755 68.897 63.96
扣除特別項目的每股攤薄盈利 -5.62543 -0.62637 -1.0192 0.09974 -0.58061
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.8124 0.8124 0.8924 0.9324 1.8648
每股正常攤薄盈利 -5.20924 -0.6006 -0.65247 0.03768 0.44159
異常費用(收入) 0
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
現金和短期投資 203.273 251.417 266.059 166.07 129.475
現金等價物 203.273 251.417 266.059 166.07 129.475
應收賬款總額,淨額 319.736 325.337 381.955 348.1 405.607
應收賬款 - 貿易,淨額 319.736 325.337 381.955 348.1 405.607
總庫存 0 140.855 0 391.664
總資産 12355.8 11066.6 11707.6 12766.3 12751.4
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 7159.25 5754.71 5399 6724.01 6414.8
物業/廠房/設備,總計 - 總額 9198.8 7650.91 7355.08 8784.57 8513.93
累計折舊,總計 -2039.55 -1896.2 -1956.08 -2060.56 -2099.14
無形資産,淨額 213.486 17.079 25.15 26.975 25.5
長期投資 3824.66 4121.41 4928.43 4523.04 5147.05
其他長期資産,總計 301.938 210.062 283.904 280.643 358.748
Other Assets, Total 333.459 245.762 423.063 305.826 270.179
Payable/Accrued 154.867 157.571 151.309 166.905 147.06
預提費用 909.327 864.068 354.283 403.819 26.757
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
其他流動負債,總計 72.041 239.681 203.13 141.534 145.118
負債總額 7592.82 6105.68 6595.63 7041.72 6549.41
長期債務總額 5616.24 4119.94 5081.25 5552.58 5585.32
長期債務 5512.02 4017.03 4928.73 5508.14 5541.7
資本租賃義務 104.218 102.914 152.521 44.448 43.616
少數股權 331.882 357.629 384.294 485.745 434.139
其他負債,總計 508.459 366.785 421.37 291.132 211.019
股權 4762.98 4960.95 5111.93 5724.6 6201.95
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 399.875 418.007 424.101 505.217 522.359
普通股 0.656 0.672 0.716 0.803 0.847
額外實收資本 3790.36 3739.41 3862.95 4286.4 4508.69
留存收益(累計赤字) 651.138 975.781 1015.46 1084.72 1279
Treasury Stock - Common -128.655 -126.16 -124.049 -124.049 -124.049
其他權益,總計 49.846 -47.875 -68.268 -30.762 14.015
總負債和股東權益 12355.8 11066.6 11707.6 12766.3 12751.4
已發行普通股總數 64.38 62.2016 68.5074 76.9553 81.3102
Total Preferred Shares Outstanding 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Unrealized Gain (Loss) -0.242 1.117 1.021 2.277 1.093
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
現金和短期投資 189.75 191.979 158.937 203.273 201.267
現金等價物 189.75 191.979 158.937 203.273 201.267
應收賬款總額,淨額 309.826 326.237 329.65 319.736 321.176
應收賬款 - 貿易,淨額 309.826 326.237 329.65 319.736 321.176
總資産 9690.58 10041.3 12342.1 12355.8 12716
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 4994.3 4967.1 7142.9 7159.25 7456.41
物業/廠房/設備,總計 - 總額 6992.24 6917.13 9243.71 9198.8 9462.33
累計折舊,總計 -1997.94 -1950.03 -2100.8 -2039.55 -2005.92
無形資産,淨額 5.189 5.911 200.477 213.486 224.341
長期投資 3496.7 3874.94 3801.8 3824.66 3866.32
其他長期資産,總計 227.943 231.427 315.927 301.938 299.763
Other Assets, Total 466.882 443.695 392.421 333.459 346.776
Payable/Accrued 146.332 116.7 150.873 154.867 175.203
預提費用 905.346 906.016 909.033 909.327 930.461
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
其他流動負債,總計 71.796 71.627 72.353 72.041 75.288
負債總額 5484.37 5781.86 7703.69 7592.82 7850.45
長期債務總額 3455.73 3909.79 5681.76 5616.24 5718.38
長期債務 3350.53 3804.92 5577.21 5512.02 5614.49
資本租賃義務 105.198 104.87 104.544 104.218 103.888
少數股權 315.752 321.343 341.863 331.882 358.31
其他負債,總計 589.412 456.388 547.81 508.459 592.815
股權 4206.21 4259.42 4638.43 4762.98 4865.6
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 388.433 388.433 399.875 399.875 399.875
普通股 0.656 0.656 0.656 0.656 0.655
額外實收資本 3813.76 3805.7 3798.1 3790.36 3780.29
留存收益(累計赤字) 62.406 135.518 549.024 651.138 755.862
Treasury Stock - Common -128.655 -128.655 -128.655 -128.655 -128.655
Unrealized Gain (Loss) -1.767 -1.597 -1.152 -0.242 0.508
其他權益,總計 71.383 59.366 20.58 49.846 57.066
總負債和股東權益 9690.58 10041.3 12342.1 12355.8 12716
已發行普通股總數 64.398 64.387 64.373 64.38 64.316
Total Preferred Shares Outstanding 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
總庫存 0 0
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
淨收入/起跑線 -76.303 480.632 414.758 291.487 270.856
經營活動産生的現金 276.088 255.979 554.236 376.473 441.537
經營活動産生的現金 223.123 228.293 325.462 284.011 291.915
非現金物品 167.983 -333.355 -265.462 -86.318 -91.448
Cash Taxes Paid 5.358 4.405 2.296 1.489 1.418
已付現金利息 169.519 152.773 201.348 248.684 259.776
營運資金的變化 -38.715 -119.591 79.478 -112.707 -29.786
投資活動産生的現金 425.805 993.581 1056.43 114.494 681.662
資本支出 -365.261 -455.277 -544.986 -515.577 -314.946
其他投資現金流量項目,總計 791.066 1448.86 1601.42 630.071 996.608
融資活動産生的現金 -654.823 -1285.37 -1479.3 -528.65 -1094.11
融資現金流項目 -10.637 -38.779 -161.967 -55.47 -50.774
Total Cash Dividends Paid -262.136 -271.075 -293.996 -306.386 -313.23
股票的發行(報廢),淨額 -209.54 -371.59 -637.569 -429.702 -985.673
債務的發行(退還),淨額 -172.51 -603.927 -385.769 262.908 255.565
現金淨變化 47.07 -35.811 131.365 -37.683 29.087
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -38.357 -76.303 -12.253 -24.464 13.485
Cash From Operating Activities 42.349 276.088 249.628 182.435 81.402
Cash From Operating Activities 80.569 223.123 148.267 97.762 48.931
Non-Cash Items 10.352 167.983 103.856 83.756 4.313
Changes in Working Capital -10.215 -38.715 9.758 25.381 14.673
Cash From Investing Activities -66.369 425.805 273.314 135.324 13.496
Capital Expenditures -61.918 -365.261 -259.488 -126.957 -61.68
Other Investing Cash Flow Items, Total -4.451 791.066 532.802 262.281 75.176
Cash From Financing Activities -2.772 -654.823 -474.848 -377.682 -124.564
Financing Cash Flow Items -3.89 -10.637 -2.501 30.874 -8.346
Total Cash Dividends Paid -57.373 -262.136 -197.124 -131.556 -66.339
Issuance (Retirement) of Stock, Net -5.036 -209.54 -204.141 -187.3 -187.347
Issuance (Retirement) of Debt, Net 63.527 -172.51 -71.082 -89.7 137.468
Net Change in Cash -26.792 47.07 48.094 -59.923 -29.666

差價合約交易計算器

計算您的假設損益

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

拋售

已賣出 做多

为避免疑义,该计算不包括隔夜持仓成本(将收取额外费用)

Industry: Office REITs

One Vanderbilt Avenue
NEW YORK
NEW YORK 10017
US

盈虧控制

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

BTC/USD

64,481.00 獎勵
+1.400% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 106.00

XRP/USD

0.51 獎勵
+0.260% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0753%
空頭倉位隔夜費用 0.0069%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.01168

US100

17,113.70 獎勵
-1.590% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0262%
空頭倉位隔夜費用 0.0040%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 1.8

Gold

2,393.86 獎勵
+0.630% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0192%
空頭倉位隔夜費用 0.0110%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.30

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 610,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易