差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
US 繁體中文
0.084
0%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:00

Mon - Thu: 01:00 - 04:00 05:00 - 09:00

  • 摘要
  • 曆史數據
  • 活動
  • 盈虧控制
  • 資産負債表
  • 現金流
交易條件
價差 0.013
多頭倉位隔夜費用

多頭隔夜費用


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費 -0.020734 %
基於借入部分收費 ($-3.94)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
-0.020734%
空頭倉位隔夜費用

空頭隔夜費用


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費 -0.001184 %
基於借入部分收費 ($-0.22)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
-0.001184%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 SGD
保證金 5%
股票交易 Singapore
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

Seatrium Limited ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

“B”分數表示相對 ESG 表現良好,公開報告重要 ESG 數據的透明度高於平均水平。

關鍵數據
前收盤價* N/A
打開* N/A
1 年變化* N/A
日範圍* N/A
52 周範圍 0.10-0.15
平均交易量(10 天) 157.28M
平均交易量(3 個月) 4.73B
市值 7.78B
市盈率 -100.00K
流通股 68.24B
收入 3.74B
EPS -0.01
股息(收益率 %) N/A
貝塔 1.86
下一個財報發布日期 Feb 26, 2024

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 拋售 自訂 變化 (%) 打開 最高 最小
Mar 19, 2024 0.084 0.000 0.00% 0.084 0.084 0.084
Mar 8, 2024 0.084 0.001 1.20% 0.083 0.085 0.083
Mar 7, 2024 0.084 -0.001 -1.18% 0.085 0.085 0.082
Mar 6, 2024 0.084 0.000 0.00% 0.084 0.085 0.083
Mar 5, 2024 0.083 -0.003 -3.49% 0.086 0.086 0.082
Feb 26, 2024 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Feb 14, 2024 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Jan 31, 2024 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Jan 19, 2024 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Jan 8, 2024 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Dec 27, 2023 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Dec 11, 2023 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Nov 29, 2023 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Nov 13, 2023 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Oct 31, 2023 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Oct 20, 2023 0.114 0.000 0.00% 0.114 0.114 0.114
Oct 18, 2023 0.115 -0.001 -0.86% 0.116 0.116 0.115
Oct 17, 2023 0.117 -0.001 -0.85% 0.118 0.119 0.117
Oct 16, 2023 0.118 -0.001 -0.84% 0.119 0.120 0.118
Oct 13, 2023 0.121 0.000 0.00% 0.121 0.121 0.121

Seatrium Limited Events

時間 (UTC) 國家 事件
Thursday, April 25, 2024

時間 (UTC)

03:00

國家

SG

事件

Sembcorp Marine Ltd Annual Shareholders Meeting
Sembcorp Marine Ltd Annual Shareholders Meeting

Forecast(預報)

-

返回

-
查看完整日曆
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
總收入 1947.19 1862.21 1510.28 2882.56 4887.87
收入 1947.19 1862.21 1510.28 2882.56 4887.87
收入成本,共計 2079.36 2944.6 2000.74 2974.38 4884.77
毛利 -132.162 -1082.39 -490.463 -91.818 3.094
總營業費用 2153.64 3086.33 2091.82 3021.17 4940.19
銷售/一般/行政費用,總計 110.447 89.234 93.287 85.526 102.214
異常費用(收入) 0 -0.185 0
Other Operating Expenses, Total -36.165 52.491 -2.205 -38.554 -46.797
營業收入 -206.444 -1224.11 -581.545 -138.605 -52.323
利息收入(費用),非經營淨值 -13.552 -18.473 -77.57 -31.548 -43.067
其他,淨值 -19.756 -12.192 -12.094 -6.807 -5.534
稅前淨收入 -239.744 -1254.78 -670.708 -176.96 -100.897
稅後淨收入 -265.56 -1175.36 -587.208 -140.187 -78.366
少數股東權益 4.419 4.8 4.698 3.013 4.235
未計算非常項目前的淨收益 -261.141 -1170.56 -582.51 -137.174 -74.131
淨收入 -261.141 -1170.56 -582.51 -137.174 -74.131
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) -261.141 -1170.56 -582.51 -137.174 -74.131
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) -261.141 -1170.56 -582.51 -137.174 -74.131
攤薄淨收入 -261.141 -1170.56 -582.51 -137.174 -74.131
攤薄後加權平均股 31389.1 18033.9 6148.91 3732.62 3731.57
扣除特別項目的每股攤薄盈利 -0.00832 -0.06491 -0.09473 -0.03675 -0.01987
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
每股正常攤薄盈利 -0.00881 -0.06223 -0.09198 -0.03661 -0.02027
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.008 0 0.501 0 0.027
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
總收入 2885.51 852.232 1094.96 1018.03 844.186
收入 2885.51 852.232 1094.96 1018.03 844.186
收入成本,共計 3035.9 891.482 1187.88 1512.17 1432.43
毛利 -150.385 -39.25 -92.912 -494.136 -588.242
總營業費用 3058.12 943.624 1210.02 1533.21 1553.12
銷售/一般/行政費用,總計 142.687 52.082 56.314 44.336 40.464
異常費用(收入) -3.2 -0.086 0.007 0.005
Other Operating Expenses, Total -109.958 0.06 -31.499 -23.296 75.787
營業收入 -172.61 -91.392 -115.052 -515.183 -708.932
利息收入(費用),非經營淨值 -52.687 -12.237 -9.208 -5.82 -12.653
Gain (Loss) on Sale of Assets
其他,淨值 -15.24 -1.85 -10.005 -6.257 -5.935
稅前淨收入 -240.537 -105.479 -134.265 -527.26 -727.52
稅後淨收入 -266.859 -120.529 -145.031 -525.851 -649.507
少數股東權益 2.485 2.245 2.174 2.535 2.265
未計算非常項目前的淨收益 -264.374 -118.284 -142.857 -523.316 -647.242
淨收入 -264.374 -118.284 -142.857 -523.316 -647.242
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) -264.374 -118.284 -142.857 -523.316 -647.242
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) -264.374 -118.284 -142.857 -523.316 -647.242
攤薄淨收入 -264.374 -118.284 -142.857 -523.316 -647.242
攤薄後加權平均股 56225.9 31389.1 31389.1 21646.3 14421.6
扣除特別項目的每股攤薄盈利 -0.0047 -0.00377 -0.00455 -0.02418 -0.04488
每股正常攤薄盈利 -0.00474 -0.00425 -0.00455 -0.02456 -0.04096
Depreciation / Amortization 11.189 2.051 4.434
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
利息費用(收入) - 淨運營 -18.493 -4.64
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
流動資産總額 3132.96 3026.04 3140.46 2565.1 2960.31
現金和短期投資 2130.85 1107.9 772.426 389.25 837.724
現金 1103.35 1101.33 766.679 383.994 837.475
短期投資 1027.5 6.564 5.747 5.256 0.249
應收賬款總額,淨額 737.579 1734.52 2055.63 1913.05 1664.8
應收賬款 - 貿易,淨額 627.319 1653.75 1969.5 1840.88 1397.93
總庫存 71.061 66.963 94.361 113.108 80.171
預付的費用 141.137 34.725 127.795 41.045 31.791
其他流動資産,總計 52.335 81.936 90.252 108.65 345.819
總資産 9101.89 9299.87 8970.22 8458.77 8577.26
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 4075.94 4228.48 4365.94 4504.27 4179.26
物業/廠房/設備,總計 - 總額 6111.56 6190.56 6277.03 6224.6 5759.11
累計折舊,總計 -2035.63 -1962.09 -1911.09 -1720.32 -1579.85
商譽,淨額 12.011 12.011 11.945 11.978 11.159
無形資産,淨額 162.694 186.408 209.054 234.363 197.775
長期投資 41.594 19.834 19.993 26.229 69.414
應收票據 - 長期 1507.46 1630.89 1105.55 1087.63 1136.12
其他長期資産,總計 169.232 196.215 117.283 29.195 23.223
流動負債總額 3434 2533.25 3399.85 2874.69 2762.73
應付賬款 1018.41 1407 1003.37 1273.1 1486.55
預提費用 23.803 13.233 17.141 25.536 28.179
應付票據/短期債務 0 0 0 50 0.483
長期債務的當前部分/資本租賃 1695.48 841.675 2143.49 1395.6 1055.5
其他流動負債,總計 696.304 271.343 235.847 130.451 192.026
負債總額 5332.53 5298.6 5302.83 6285.46 6265.58
長期債務總額 1661.91 2512.88 1697.87 3233.29 3173.45
長期債務 1419.53 2255.23 1428.4 2979.17 3172.5
遞延所得稅 15.789 19.07 26.852 28.989 52.808
少數股權 19.036 23.793 28.751 33.47 36.751
其他負債,總計 201.807 209.6 149.504 115.025 239.836
股權 3769.35 4001.28 3667.4 2173.31 2311.68
普通股 4074.22 4074.22 2575.37 486.217 484.288
留存收益(累計赤字) -310.866 -48.934 1122.74 1705.89 1840.73
Treasury Stock - Common -0.001 -0.001 -0.771 -0.771 -2.151
Unrealized Gain (Loss) 0
其他權益,總計 6.007 -24.003 -29.944 -18.023 -11.179
總負債和股東權益 9101.89 9299.87 8970.22 8458.77 8577.26
已發行普通股總數 31389.1 31389.1 14422 3735.24 3731.88
資本租賃義務 242.373 257.65 269.467 254.12 0.951
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
流動資産總額 6808.92 3132.96 2774.74 3026.04 2588.84
現金和短期投資 2364.86 2130.85 1426.21 1107.9 801.904
現金 1103.35 1407.53 1101.33 782.681
短期投資 34.452 1027.5 18.682 6.564 19.223
應收賬款總額,淨額 3928.64 883.397 1258.94 1782.72 1640.22
應收賬款 - 貿易,淨額 3896.6 868.557 1243.54 1766.63 1621.67
總庫存 460.955 71.061 66.695 66.963 94.852
其他流動資産,總計 54.472 47.654 22.895 68.456 51.87
總資産 19027.6 9101.89 9123.79 9299.87 8831.08
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 5892.56 4075.94 4178.01 4228.48 4252.74
無形資産,淨額 4383.87 174.705 186.965 198.419 209.782
長期投資 323.266 41.594 24.347 19.834 18.933
應收票據 - 長期 1381.59 1507.46 1764.75 1630.89 1555.77
其他長期資産,總計 237.388 169.232 194.984 196.215 205.004
流動負債總額 8260.21 3434 2496.71 2533.25 3283.33
Payable/Accrued 3723.43 1052.53 1326.29 1432.06 1426.06
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 2498.89 1695.48 899.027 841.675 1635.75
其他流動負債,總計 2037.89 685.982 271.395 259.524 221.516
負債總額 10857.8 5332.53 5256.71 5298.6 5814.44
長期債務總額 1770.49 1661.91 2501.21 2512.88 2241.13
長期債務 1275.59 1419.53 2248.78 2255.23 1977.77
資本租賃義務 494.905 242.373 252.428 257.65 263.364
遞延所得稅 150.202 15.789 18.041 19.07 30.231
少數股權 31.905 19.036 21.276 23.793 26.475
其他負債,總計 645.036 201.807 219.469 209.6 233.268
股權 8169.75 3769.35 3867.08 4001.28 3016.64
普通股 8753.92 4074.22 4074.22 4074.22 2575.37
留存收益(累計赤字) -575.24 -310.866 -191.791 -48.934 480.792
Treasury Stock - Common -0.013 -0.001 -0.466 -0.001 -0.771
其他權益,總計 -8.584 6.007 -14.875 -24.003 -38.755
總負債和股東權益 19027.6 9101.89 9123.79 9299.87 8831.08
已發行普通股總數 68237 31389.1 31389.1 31389.1 14421.6
現金等價物 2330.41
Unrealized Gain (Loss) -0.335
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
淨收入/起跑線 -265.56 -1175.36 -587.208 -140.187 -78.366
經營活動産生的現金 1039.25 -589.124 -749.891 -296.169 -169.984
經營活動産生的現金 170.473 171.525 173.8 214.938 170.752
Amortization 29.337 25.056 27.929 27.53 24.694
非現金物品 25.713 142.951 152.837 1.069 39.63
Cash Taxes Paid 2.411 5.09 7.876 1.346 5.726
已付現金利息 97.318 63.127 162.309 108.192 97.899
營運資金的變化 1079.29 246.702 -517.249 -399.519 -326.694
投資活動産生的現金 -26.209 -44.187 -88.139 -311.732 -382.482
資本支出 -29.163 -48.136 -91.631 -316.27 -343.395
其他投資現金流量項目,總計 2.954 3.949 3.492 4.538 -39.087
融資活動産生的現金 -20.656 964.16 1225.56 164.088 88.623
融資現金流項目 -0.298 -0.111 -0.086 -0.078 -0.048
Total Cash Dividends Paid 0 -20.888
股票的發行(報廢),淨額 -0.465 1498.56 586.587 0 -0.916
債務的發行(退還),淨額 -19.893 -534.284 639.064 164.166 110.475
外彙效應 -5.662 0.843 -4.359 -4.11 0.016
現金淨變化 986.725 331.692 383.176 -447.923 -463.827
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -265.56 -145.031 -1175.36 -649.507 -587.208
Cash From Operating Activities 1039.25 306.663 -589.124 -1.955 -749.891
Cash From Operating Activities 170.473 84.346 171.525 84.869 173.8
Amortization 29.337 12.194 25.056 12.863 27.929
Non-Cash Items 25.713 45.436 142.951 158.561 152.837
Cash Taxes Paid 2.411 0.904 5.09 4.937 7.876
Cash Interest Paid 97.318 34.144 63.127 31.907 162.309
Changes in Working Capital 1079.29 309.718 246.702 391.259 -517.249
Cash From Investing Activities -26.209 -10.311 -44.187 -22.476 -88.139
Capital Expenditures -29.163 -10.403 -48.136 -25.235 -91.631
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.954 0.092 3.949 2.759 3.492
Cash From Financing Activities -20.656 15.715 964.16 40.867 1225.56
Financing Cash Flow Items -0.298 -0.299 -0.111 -0.086
Total Cash Dividends Paid
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.465 -0.465 1498.56 586.587
Issuance (Retirement) of Debt, Net -19.893 16.479 -534.284 40.867 639.064
Foreign Exchange Effects -5.662 -0.859 0.843 -0.569 -4.359
Net Change in Cash 986.725 311.208 331.692 15.867 383.176

差價合約交易計算器

計算您的假設損益

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

拋售

已賣出 做多

为避免疑义,该计算不包括隔夜持仓成本(将收取额外费用)

Industry: Shipbuilding (NEC)

80 Tuas South Boulevard
637051
SG

盈虧控制

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

ETH/USD

3,560.04 獎勵
-0.160% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 6.00

BTC/USD

70,297.80 獎勵
-0.690% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 106.00

US100

18,249.40 獎勵
-0.200% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0262%
空頭倉位隔夜費用 0.0040%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 7.0

Gold

2,233.43 獎勵
+1.740% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0188%
空頭倉位隔夜費用 0.0106%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.80

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 580.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易