交易 Qorvo, Inc. - QRVO CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.62 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.023512% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.00129% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 76.84 |
打開 | 77.09 |
1 年變化 | -31.07% |
日範圍 | 75.14 - 77.09 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 75.81 | -1.32 | -1.71% | 77.13 | 77.41 | 75.14 |
Feb 20, 2025 | 76.84 | -1.46 | -1.86% | 78.30 | 79.76 | 76.67 |
Feb 19, 2025 | 78.71 | 1.48 | 1.92% | 77.23 | 80.06 | 76.90 |
Feb 18, 2025 | 77.71 | 1.51 | 1.98% | 76.20 | 78.37 | 76.20 |
Feb 14, 2025 | 76.13 | -0.92 | -1.19% | 77.05 | 78.29 | 75.95 |
Feb 13, 2025 | 77.14 | 0.86 | 1.13% | 76.28 | 78.07 | 76.09 |
Feb 12, 2025 | 76.95 | 2.23 | 2.98% | 74.72 | 77.38 | 74.72 |
Feb 11, 2025 | 76.38 | 0.29 | 0.38% | 76.09 | 77.42 | 75.58 |
Feb 10, 2025 | 76.95 | 0.24 | 0.31% | 76.71 | 77.33 | 76.04 |
Feb 7, 2025 | 76.90 | -0.87 | -1.12% | 77.77 | 78.83 | 76.27 |
Feb 6, 2025 | 78.68 | 0.28 | 0.36% | 78.40 | 80.64 | 76.46 |
Feb 5, 2025 | 82.47 | 1.38 | 1.70% | 81.09 | 82.89 | 80.96 |
Feb 4, 2025 | 81.80 | 0.80 | 0.99% | 81.00 | 83.17 | 80.71 |
Feb 3, 2025 | 81.58 | 0.84 | 1.04% | 80.74 | 83.76 | 80.44 |
Jan 31, 2025 | 82.91 | -0.85 | -1.01% | 83.76 | 84.92 | 81.93 |
Jan 30, 2025 | 83.65 | -1.81 | -2.12% | 85.46 | 85.46 | 82.49 |
Jan 29, 2025 | 85.60 | 1.60 | 1.90% | 84.00 | 88.21 | 82.41 |
Jan 28, 2025 | 85.63 | -2.40 | -2.73% | 88.03 | 88.56 | 85.18 |
Jan 27, 2025 | 87.57 | -2.33 | -2.59% | 89.90 | 90.91 | 86.96 |
Jan 24, 2025 | 88.94 | -1.00 | -1.11% | 89.94 | 91.06 | 88.36 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Semiconductors (NEC) |
7628 Thorndike Rd
GREENSBORO
NORTH CAROLINA 27409
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 690,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易