交易 Northwest Bancshares Inc - NWBI CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.07 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.025096% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.002874% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 12.83 |
打開 | 12.71 |
1 年變化 | 25.22% |
日範圍 | 12.71 - 12.89 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2, 2024 | 12.83 | -0.07 | -0.54% | 12.90 | 13.11 | 12.79 |
Oct 1, 2024 | 12.95 | -0.15 | -1.15% | 13.10 | 13.24 | 12.88 |
Sep 30, 2024 | 13.34 | 0.26 | 1.99% | 13.08 | 13.42 | 13.06 |
Sep 27, 2024 | 13.15 | 0.00 | 0.00% | 13.15 | 13.31 | 13.09 |
Sep 26, 2024 | 13.13 | 0.02 | 0.15% | 13.11 | 13.24 | 13.10 |
Sep 25, 2024 | 13.10 | -0.07 | -0.53% | 13.17 | 13.23 | 13.09 |
Sep 24, 2024 | 13.23 | -0.07 | -0.53% | 13.30 | 13.43 | 13.22 |
Sep 23, 2024 | 13.44 | 0.01 | 0.07% | 13.43 | 13.50 | 13.32 |
Sep 20, 2024 | 13.41 | -0.26 | -1.90% | 13.67 | 13.69 | 13.38 |
Sep 19, 2024 | 13.77 | 0.17 | 1.25% | 13.60 | 13.82 | 13.53 |
Sep 18, 2024 | 13.45 | 0.12 | 0.90% | 13.33 | 13.85 | 13.26 |
Sep 17, 2024 | 13.45 | 0.08 | 0.60% | 13.37 | 13.69 | 13.31 |
Sep 16, 2024 | 13.33 | 0.14 | 1.06% | 13.19 | 13.44 | 13.14 |
Sep 13, 2024 | 13.29 | 0.26 | 2.00% | 13.03 | 13.29 | 13.03 |
Sep 12, 2024 | 12.99 | 0.00 | 0.00% | 12.99 | 13.07 | 12.89 |
Sep 11, 2024 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 13.00 | 13.06 | 12.71 |
Sep 10, 2024 | 13.21 | 0.11 | 0.84% | 13.10 | 13.21 | 12.96 |
Sep 9, 2024 | 13.14 | -0.09 | -0.68% | 13.23 | 13.24 | 13.06 |
Sep 6, 2024 | 13.23 | -0.17 | -1.27% | 13.40 | 13.49 | 13.18 |
Sep 5, 2024 | 13.39 | -0.18 | -1.33% | 13.57 | 13.63 | 13.35 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Banks (NEC) |
3 Easton Oval Suite 500
COLUMBUS
OHIO 43219
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 640,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易