交易 GoPro Inc - GPRO CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.03 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.024346% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.002124% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 10 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 1.14 |
打開 | 1.16 |
1 年變化 | -66.95% |
日範圍 | 1.13 - 1.16 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 1.14 | -0.03 | -2.56% | 1.17 | 1.17 | 1.12 |
Dec 16, 2024 | 1.16 | -0.02 | -1.69% | 1.18 | 1.19 | 1.16 |
Dec 13, 2024 | 1.19 | -0.02 | -1.65% | 1.21 | 1.22 | 1.19 |
Dec 12, 2024 | 1.20 | -0.03 | -2.44% | 1.23 | 1.25 | 1.20 |
Dec 11, 2024 | 1.24 | -0.01 | -0.80% | 1.25 | 1.28 | 1.23 |
Dec 10, 2024 | 1.24 | -0.07 | -5.34% | 1.31 | 1.31 | 1.24 |
Dec 9, 2024 | 1.32 | 0.09 | 7.32% | 1.23 | 1.34 | 1.23 |
Dec 6, 2024 | 1.23 | 0.03 | 2.50% | 1.20 | 1.23 | 1.19 |
Dec 5, 2024 | 1.19 | -0.03 | -2.46% | 1.22 | 1.23 | 1.18 |
Dec 4, 2024 | 1.24 | 0.02 | 1.64% | 1.22 | 1.24 | 1.21 |
Dec 3, 2024 | 1.23 | 0.01 | 0.82% | 1.22 | 1.23 | 1.20 |
Dec 2, 2024 | 1.23 | 0.01 | 0.82% | 1.22 | 1.24 | 1.21 |
Nov 29, 2024 | 1.21 | 0.01 | 0.83% | 1.20 | 1.22 | 1.19 |
Nov 27, 2024 | 1.18 | -0.01 | -0.84% | 1.19 | 1.22 | 1.18 |
Nov 26, 2024 | 1.17 | -0.06 | -4.88% | 1.23 | 1.23 | 1.17 |
Nov 25, 2024 | 1.24 | 0.03 | 2.48% | 1.21 | 1.27 | 1.21 |
Nov 22, 2024 | 1.20 | 0.01 | 0.84% | 1.19 | 1.21 | 1.19 |
Nov 21, 2024 | 1.19 | 0.07 | 6.25% | 1.12 | 1.20 | 1.12 |
Nov 20, 2024 | 1.12 | -0.05 | -4.27% | 1.17 | 1.17 | 1.11 |
Nov 19, 2024 | 1.15 | -0.01 | -0.86% | 1.16 | 1.17 | 1.15 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Photographic Equipment |
3000 Clearview Way
SAN MATEO
CALIFORNIA 94402
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易