交易 Fidus Investment Corporation - FDUS CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
- 活動
- 收入報表
- 資産負債表
- 現金流
- 所有權
交易條件
價差 | - | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
Long position overnight fee
前往平台 | -0.025457% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
Short position overnight fee
前往平台 | 0.003235% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 20% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|
Fidus Investment Corporation Events
时间(协调世界时) (UTC) | 国家 | 事件 |
---|---|---|
Tuesday, June 20, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 12:00 | 国家 US
| 事件 Fidus Investment Corp Fidus Investment CorpForecast -Previous - |
时间(协调世界时) (UTC) 12:00 | 国家 US
| 事件 Fidus Investment Corp Fidus Investment CorpForecast -Previous - |
时间(协调世界时) (UTC) 12:00 | 国家 US
| 事件 Fidus Investment Corp Fidus Investment CorpForecast -Previous - |
Thursday, July 13, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 12:00 | 国家 US
| 事件 Fidus Investment Corp Fidus Investment CorpForecast -Previous - |
Monday, July 31, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 12:00 | 国家 US
| 事件 Fidus Investment Corp Fidus Investment CorpForecast -Previous - |
Wednesday, August 2, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 10:59 | 国家 US
| 事件 Q2 2023 Fidus Investment Corp Earnings Release Q2 2023 Fidus Investment Corp Earnings ReleaseForecast -Previous - |
Thursday, October 12, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 12:00 | 国家 US
| 事件 Fidus Investment Corp Fidus Investment CorpForecast -Previous - |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 94.137 | 90.446 | 85.123 | 77.106 | 76.425 |
收入 | 94.137 | 90.446 | 85.123 | 77.106 | 76.425 |
收入成本,共計 | 44.014 | 43.631 | 43.652 | 41.768 | 37.718 |
毛利 | 50.123 | 46.815 | 41.471 | 35.338 | 38.707 |
總營業費用 | 46.427 | 69.08 | 44.912 | 45.036 | 40.944 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 2.896 | 3.166 | 3.068 | 2.869 | 2.929 |
營業收入 | 47.71 | 21.366 | 40.211 | 32.07 | 35.481 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -8.635 | 97.304 | -7.546 | 17.017 | 15.449 |
稅前淨收入 | 39.075 | 118.67 | 32.665 | 49.087 | 50.93 |
稅後淨收入 | 35.822 | 116.104 | 31.226 | 48.466 | 49.452 |
未計算非常項目前的淨收益 | 35.822 | 116.104 | 31.226 | 48.466 | 49.452 |
淨收入 | 35.822 | 116.104 | 31.226 | 48.466 | 49.452 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 35.822 | 116.104 | 31.226 | 48.466 | 49.452 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 35.822 | 116.104 | 31.226 | 48.466 | 49.452 |
攤薄淨收入 | 35.822 | 116.104 | 31.226 | 48.466 | 49.452 |
攤薄後加權平均股 | 24.4682 | 24.4374 | 24.4424 | 24.4631 | 24.4717 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 1.46402 | 4.75108 | 1.27753 | 1.98119 | 2.02078 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 1.59 | 1.36 | 1.29 | 1.56 | 1.56 |
每股正常攤薄盈利 | 1.47343 | 4.92175 | 1.28923 | 1.99729 | 2.03256 |
異常費用(收入) | 0.251 | 4.263 | 0.299 | 0.399 | 0.297 |
Other Operating Expenses, Total | -0.734 | 18.02 | -2.107 |
Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 29.056 | 27.474 | 24.992 | 21.153 | 20.518 |
收入 | 29.056 | 27.474 | 24.992 | 21.153 | 20.518 |
收入成本,共計 | 13.502 | 12.724 | 11.835 | 9.73 | 9.323 |
毛利 | 15.554 | 14.75 | 13.157 | 11.423 | 11.195 |
總營業費用 | 14.296 | 13.576 | 12.337 | 10.09 | 10.424 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 0.713 | 0.765 | 0.783 | 1.041 | 0.709 |
異常費用(收入) | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.198 |
Other Operating Expenses, Total | 0.081 | 0.087 | -0.334 | -0.681 | 0.194 |
營業收入 | 14.76 | 13.898 | 12.655 | 11.063 | 10.094 |
利息收入(費用),非經營淨值 | 0.766 | -6.041 | -1.238 | -2.905 | 1.549 |
稅前淨收入 | 15.526 | 7.857 | 11.417 | 8.158 | 11.643 |
稅後淨收入 | 15.489 | 4.723 | 11.428 | 7.981 | 11.69 |
未計算非常項目前的淨收益 | 15.489 | 4.723 | 11.428 | 7.981 | 11.69 |
淨收入 | 15.489 | 4.723 | 11.428 | 7.981 | 11.69 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 15.489 | 4.723 | 11.428 | 7.981 | 11.69 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 15.489 | 4.723 | 11.428 | 7.981 | 11.69 |
攤薄淨收入 | 15.489 | 4.723 | 11.428 | 7.981 | 11.69 |
攤薄後加權平均股 | 24.8039 | 24.5605 | 24.4374 | 24.4374 | 24.4374 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 0.62446 | 0.1923 | 0.46764 | 0.32659 | 0.47837 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.41 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
每股正常攤薄盈利 | 0.62446 | 0.1923 | 0.46905 | 0.32659 | 0.48363 |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
現金和短期投資 | 62.35 | 169.417 | 124.308 | 15.012 | 42.015 |
現金等價物 | 62.35 | 169.417 | 124.308 | 15.012 | 42.015 |
應收賬款總額,淨額 | 11.826 | 8.231 | 7.548 | 6.331 | 7.528 |
Prepaid Expenses | 1.455 | 0.413 | 1.015 | 1.177 | 1.351 |
Total Assets | 935.96 | 897.185 | 875.74 | 789.439 | 693.876 |
Long Term Investments | 860.329 | 719.124 | 742.869 | 766.919 | 642.982 |
Accounts Payable | 30.829 | 36.307 | 17.955 | 18.475 | 15.773 |
Accrued Expenses | 4.747 | 4.668 | 3.5 | 3.505 | 2.812 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Current Liabilities, Total | 9.937 | 2.41 | 0.275 | 0.547 | 0.803 |
Total Liabilities | 455.617 | 409.421 | 464.98 | 377.129 | 290.891 |
Total Long Term Debt | 410.104 | 366.036 | 443.25 | 330.703 | 235.145 |
Long Term Debt | 410.104 | 366.036 | 443.25 | 330.703 | 235.145 |
Total Equity | 480.343 | 487.764 | 410.76 | 412.31 | 402.985 |
Common Stock | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
Additional Paid-In Capital | 395.672 | 361.807 | 365.793 | 366.061 | 366.278 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 84.646 | 125.933 | 44.943 | 46.225 | 36.683 |
Unrealized Gain (Loss) | |||||
Other Equity, Total | |||||
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 935.96 | 897.185 | 875.74 | 789.439 | 693.876 |
Total Common Shares Outstanding | 24.7278 | 24.4374 | 24.4374 | 24.4631 | 24.4631 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 23.899 | 36.358 |
Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
現金和短期投資 | 36.418 | 62.35 | 40.411 | 72.466 | 86.113 |
現金等價物 | 36.418 | 62.35 | 40.411 | 72.466 | 86.113 |
應收賬款總額,淨額 | 13.705 | 11.826 | 11.643 | 25.004 | 10.318 |
Prepaid Expenses | 1.577 | 1.455 | 0.78 | 1.131 | 0.58 |
Total Assets | 949.024 | 935.96 | 909.748 | 909.121 | 909.006 |
Long Term Investments | 897.324 | 860.329 | 856.914 | 810.52 | 811.995 |
Accounts Payable | 23.883 | 30.829 | 31.305 | 30.631 | 29.793 |
Accrued Expenses | 3.326 | 4.747 | 3.043 | 4.492 | 3.615 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | |||||
Other Current Liabilities, Total | 0.087 | 9.937 | 10.823 | 3.116 | 2.043 |
Total Liabilities | 464.378 | 455.617 | 435.361 | 425.146 | 422.504 |
Total Long Term Debt | 437.082 | 410.104 | 390.19 | 386.907 | 387.053 |
Long Term Debt | 437.082 | 410.104 | 390.19 | 386.907 | 387.053 |
Total Equity | 484.646 | 480.343 | 474.387 | 483.975 | 486.502 |
Common Stock | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
Additional Paid-In Capital | 400.978 | 395.672 | 361.807 | 361.807 | 361.807 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 83.643 | 84.646 | 112.556 | 122.144 | 124.671 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 949.024 | 935.96 | 909.748 | 909.121 | 909.006 |
Total Common Shares Outstanding | 24.9884 | 24.7278 | 24.4374 | 24.4374 | 24.4374 |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
淨收入/起跑線 | 35.822 | 116.104 | 31.226 | 48.466 | 49.452 |
經營活動産生的現金 | -105.537 | 167.901 | 55.962 | -68.728 | 8.148 |
非現金物品 | 1.019 | -95.822 | 5.842 | -23.113 | -20.998 |
Cash Taxes Paid | 4.294 | 0.431 | 1.711 | 0.877 | 1.175 |
已付現金利息 | 16.482 | 15.781 | 17.412 | 14.527 | 11.189 |
營運資金的變化 | -142.378 | 147.619 | 18.894 | -94.081 | -20.306 |
融資活動産生的現金 | -1.53 | -122.792 | 53.334 | 41.725 | -7.705 |
融資現金流項目 | -3.53 | -4.079 | -3.39 | -6.384 | -2.665 |
Total Cash Dividends Paid | -49.052 | -39.1 | -32.508 | -39.141 | -39.158 |
股票的發行(報廢),淨額 | 5.809 | 0 | -0.268 | 0 | -0.582 |
債務的發行(退還),淨額 | 45.243 | -79.613 | 89.5 | 87.25 | 34.7 |
現金淨變化 | -107.067 | 45.109 | 109.296 | -27.003 | 0.443 |
Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 15.489 | 35.822 | 31.099 | 19.671 | 11.69 |
Cash From Operating Activities | -41.208 | -105.537 | -117.353 | -93.106 | -90.647 |
Non-Cash Items | -0.873 | 1.019 | 3.744 | 1.95 | -0.906 |
Cash Taxes Paid | 9.887 | 4.294 | 2.214 | 2.197 | 0.32 |
Cash Interest Paid | 6.09 | 16.482 | 13.774 | 8.169 | 4.941 |
Changes in Working Capital | -55.824 | -142.378 | -152.196 | -114.727 | -101.431 |
Cash From Financing Activities | 15.276 | -1.53 | -11.653 | -3.845 | 7.343 |
Financing Cash Flow Items | 14.708 | -3.53 | -3.043 | -1.511 | -1.011 |
Total Cash Dividends Paid | -16.492 | -49.052 | -33.968 | -23.46 | -12.952 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 5.306 | 5.809 | |||
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 11.754 | 45.243 | 25.358 | 21.126 | 21.306 |
Net Change in Cash | -25.932 | -107.067 | -129.006 | -96.951 | -83.304 |
投資者名稱 | 投資者類型 | 流通股百分比 | 持有股份 | 股份變動 | 持有日期 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Raymond James & Associates, Inc. | Research Firm | 2.7405 | 684804 | -26021 | 2023-03-31 | LOW |
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | Investment Advisor | 2.3142 | 578281 | 4416 | 2023-03-31 | LOW |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | Investment Advisor | 1.4214 | 355177 | 6453 | 2023-03-31 | LOW |
Van Eck Associates Corporation | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.3789 | 344553 | 27934 | 2023-03-31 | LOW |
Advisors Asset Management, Inc. | Investment Advisor | 1.0426 | 260537 | 9432 | 2023-03-31 | LOW |
Two Sigma Investments, LP | Hedge Fund | 0.9183 | 229467 | 5281 | 2023-03-31 | HIGH |
Novare Capital Management | Investment Advisor | 0.7124 | 178023 | -572 | 2023-03-31 | LOW |
Ross (Edward H) | Individual Investor | 0.7115 | 177788 | 0 | 2023-03-17 | LOW |
Legal & General Investment Management Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.666 | 166418 | -790 | 2023-03-31 | LOW |
PFG Advisors, LLC | Investment Advisor | 0.5704 | 142545 | 8018 | 2023-03-31 | MED |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | Investment Advisor | 0.5078 | 126886 | -64835 | 2023-03-31 | LOW |
BlackRock Advisors (UK) Limited | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.4918 | 122903 | -3983 | 2023-04-30 | LOW |
Citadel Advisors LLC | Hedge Fund | 0.4338 | 108391 | -5410 | 2023-03-31 | HIGH |
Davis Investment Partners, LLC | Investment Advisor | 0.42 | 104943 | 0 | 2023-03-31 | LOW |
GWM Advisors LLC | Investment Advisor | 0.3846 | 96116 | 15838 | 2023-03-31 | LOW |
Lauer (Thomas Charles) | Individual Investor | 0.3266 | 81600 | 0 | 2023-03-17 | LOW |
WT Wealth Management LLC | Investment Advisor | 0.2743 | 68553 | 0 | 2023-03-31 | MED |
Legacy Capital Wealth Partners, LLC | Investment Advisor | 0.2631 | 65743 | 3439 | 2023-03-31 | MED |
Muzinich & Co., Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.2537 | 63406 | 7650 | 2023-03-31 | HIGH |
Nikko Asset Management Co., Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.2537 | 63406 | 7650 | 2023-03-31 | LOW |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Industry: | Closed End Funds |
Suite 820
1603 Orrington Avenue
EVANSTON
ILLINOIS 60201
US
收入報表
- Annual
- Quarterly
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 535.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易