交易 Citigroup Inc - C CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.12 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.023346% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001124% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 79.85 |
打開 | 80.22 |
1 年變化 | 55.89% |
日範圍 | 80.22 - 81.73 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | 81.62 | 1.30 | 1.62% | 80.32 | 81.79 | 79.86 |
Jan 17, 2025 | 79.94 | 1.63 | 2.08% | 78.31 | 80.39 | 77.97 |
Jan 16, 2025 | 78.46 | 0.94 | 1.21% | 77.52 | 78.70 | 77.48 |
Jan 15, 2025 | 78.18 | 2.23 | 2.94% | 75.95 | 79.18 | 75.80 |
Jan 14, 2025 | 73.39 | 0.28 | 0.38% | 73.11 | 73.93 | 73.05 |
Jan 13, 2025 | 72.73 | 2.01 | 2.84% | 70.72 | 72.94 | 70.64 |
Jan 10, 2025 | 71.33 | -0.77 | -1.07% | 72.10 | 72.32 | 70.97 |
Jan 8, 2025 | 73.18 | 0.11 | 0.15% | 73.07 | 73.37 | 72.62 |
Jan 7, 2025 | 73.64 | -0.04 | -0.05% | 73.68 | 74.23 | 72.67 |
Jan 6, 2025 | 72.67 | 1.27 | 1.78% | 71.40 | 73.93 | 71.23 |
Jan 3, 2025 | 70.91 | 0.32 | 0.45% | 70.59 | 71.03 | 69.78 |
Jan 2, 2025 | 69.89 | -0.46 | -0.65% | 70.35 | 71.10 | 69.59 |
Dec 31, 2024 | 70.35 | -0.16 | -0.23% | 70.51 | 70.91 | 70.09 |
Dec 30, 2024 | 70.31 | 0.56 | 0.80% | 69.75 | 70.77 | 69.73 |
Dec 27, 2024 | 70.94 | 0.16 | 0.23% | 70.78 | 71.47 | 70.48 |
Dec 26, 2024 | 71.29 | 1.21 | 1.73% | 70.08 | 71.42 | 70.08 |
Dec 24, 2024 | 70.93 | 0.97 | 1.39% | 69.96 | 71.16 | 69.69 |
Dec 23, 2024 | 69.71 | 0.66 | 0.96% | 69.05 | 69.82 | 68.79 |
Dec 20, 2024 | 69.12 | 1.62 | 2.40% | 67.50 | 70.19 | 67.46 |
Dec 19, 2024 | 68.36 | -0.91 | -1.31% | 69.27 | 69.78 | 68.26 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Investment Banking & Brokerage Services (NEC) |
388 Greenwich Street, 17th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10013
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 680,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易