交易 Cedar Woods Properties - CWPau CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.022 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.022753% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.000836% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | AUD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | Australia | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 5.664 |
打開 | 5.644 |
1 年變化 | 18.35% |
日範圍 | 5.644 - 5.694 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 16, 2024 | 5.694 | 0.120 | 2.15% | 5.574 | 5.694 | 5.574 |
Sep 13, 2024 | 5.664 | -0.050 | -0.88% | 5.714 | 5.744 | 5.664 |
Sep 12, 2024 | 5.724 | 0.080 | 1.42% | 5.644 | 5.734 | 5.644 |
Sep 11, 2024 | 5.644 | 0.070 | 1.26% | 5.574 | 5.734 | 5.574 |
Sep 10, 2024 | 5.584 | -0.010 | -0.18% | 5.594 | 5.604 | 5.524 |
Sep 9, 2024 | 5.584 | 0.011 | 0.20% | 5.573 | 5.614 | 5.514 |
Sep 6, 2024 | 5.604 | 0.070 | 1.26% | 5.534 | 5.624 | 5.534 |
Sep 5, 2024 | 5.574 | 0.070 | 1.27% | 5.504 | 5.644 | 5.504 |
Sep 4, 2024 | 5.534 | -0.050 | -0.90% | 5.584 | 5.584 | 5.514 |
Sep 3, 2024 | 5.574 | 0.050 | 0.91% | 5.524 | 5.624 | 5.524 |
Sep 2, 2024 | 5.564 | 0.050 | 0.91% | 5.514 | 5.594 | 5.514 |
Aug 30, 2024 | 5.564 | 0.020 | 0.36% | 5.544 | 5.584 | 5.494 |
Aug 29, 2024 | 5.534 | 0.120 | 2.22% | 5.414 | 5.574 | 5.414 |
Aug 28, 2024 | 5.584 | 0.140 | 2.57% | 5.444 | 5.664 | 5.444 |
Aug 27, 2024 | 5.654 | 0.070 | 1.25% | 5.584 | 5.674 | 5.534 |
Aug 26, 2024 | 5.594 | 0.060 | 1.08% | 5.534 | 5.604 | 5.374 |
Aug 23, 2024 | 5.494 | 0.090 | 1.67% | 5.404 | 5.524 | 5.344 |
Aug 22, 2024 | 5.358 | -0.190 | -3.42% | 5.548 | 5.568 | 5.348 |
Aug 21, 2024 | 5.358 | 0.209 | 4.06% | 5.149 | 5.358 | 5.149 |
Aug 20, 2024 | 4.909 | -0.030 | -0.61% | 4.939 | 4.989 | 4.909 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Residential Real Estate Rental & Development |
Ground Floor
50 Colin St
PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6005
AU
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 640,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易