交易 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. - A3M CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
- 活動
- 收入報表
- 資産負債表
- 現金流
- 所有權
交易條件
價差 | 0.03 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
Long position overnight fee
前往平台 | -0.019974% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
Short position overnight fee
前往平台 | -0.002248% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | EUR | ||||||||
保證金 | 20% | ||||||||
股票交易 | Spain | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA ESG Risk Ratings
High Medium Low Negligible
'A' 分數表示相對 ESG 表現優異,公開報告重要 ESG 數據的透明度高
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
May 31, 2023 | 3.47 | -0.05 | -1.42% | 3.52 | 3.55 | 3.47 |
May 30, 2023 | 3.53 | 0.02 | 0.57% | 3.51 | 3.55 | 3.48 |
May 29, 2023 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 3.52 | 3.57 | 3.48 |
May 26, 2023 | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 3.54 | 3.55 | 3.47 |
May 25, 2023 | 3.55 | 0.02 | 0.57% | 3.53 | 3.56 | 3.49 |
May 24, 2023 | 3.56 | 0.01 | 0.28% | 3.55 | 3.59 | 3.53 |
May 23, 2023 | 3.56 | -0.01 | -0.28% | 3.57 | 3.59 | 3.56 |
May 22, 2023 | 3.57 | -0.02 | -0.56% | 3.59 | 3.60 | 3.57 |
May 19, 2023 | 3.60 | 0.05 | 1.41% | 3.55 | 3.61 | 3.54 |
May 18, 2023 | 3.53 | 0.01 | 0.28% | 3.52 | 3.60 | 3.52 |
May 17, 2023 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 3.52 | 3.57 | 3.51 |
May 16, 2023 | 3.57 | -0.01 | -0.28% | 3.58 | 3.62 | 3.55 |
May 15, 2023 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 3.57 | 3.63 | 3.57 |
May 12, 2023 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 3.62 | 3.66 | 3.58 |
May 11, 2023 | 3.63 | -0.02 | -0.55% | 3.65 | 3.66 | 3.61 |
May 10, 2023 | 3.67 | 0.04 | 1.10% | 3.63 | 3.67 | 3.61 |
May 9, 2023 | 3.60 | -0.01 | -0.28% | 3.61 | 3.65 | 3.58 |
May 8, 2023 | 3.62 | 0.09 | 2.55% | 3.53 | 3.63 | 3.53 |
May 5, 2023 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 3.52 | 3.58 | 3.51 |
May 4, 2023 | 3.51 | -0.04 | -1.13% | 3.55 | 3.58 | 3.48 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. Events
时间(协调世界时) (UTC) | 国家 | 事件 |
---|---|---|
Tuesday, June 20, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 12:00 | 国家 ES
| 事件 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SAForecast -Previous - |
Thursday, July 27, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 06:30 | 国家 ES
| 事件 Half Year 2023 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Earnings Release Half Year 2023 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Earnings ReleaseForecast -Previous - |
时间(协调世界时) (UTC) 10:59 | 国家 ES
| 事件 Half Year 2023 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Earnings Call Half Year 2023 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Earnings CallForecast -Previous - |
Thursday, October 19, 2023 | ||
时间(协调世界时) (UTC) 06:30 | 国家 ES
| 事件 Q3 2023 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Earnings Release Q3 2023 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Earnings ReleaseForecast -Previous - |
时间(协调世界时) (UTC) 10:59 | 国家 ES
| 事件 Q3 2023 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Earnings Call Q3 2023 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA Earnings CallForecast -Previous - |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 950.794 | 963.258 | 866.3 | 1039.41 | 1042.32 |
收入 | 950.794 | 963.258 | 866.3 | 1039.41 | 1042.32 |
收入成本,共計 | 437.685 | 449.256 | 441.777 | 516.515 | 536.952 |
毛利 | 513.109 | 514.002 | 424.523 | 522.891 | 505.372 |
總營業費用 | 795.806 | 808.858 | 828.132 | 873.235 | 872.361 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 202.805 | 206.88 | 232.588 | 198.196 | 171.847 |
Depreciation / Amortization | 17.789 | 18.077 | 19.029 | 19.587 | 18.554 |
異常費用(收入) | 0.016 | 0.03 | 17.066 | -1.813 | -1.371 |
Other Operating Expenses, Total | 137.511 | 134.615 | 117.672 | 140.75 | 146.379 |
營業收入 | 154.988 | 154.4 | 38.168 | 166.171 | 169.963 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -4.594 | -0.976 | -4.392 | -9.377 | -13.452 |
稅前淨收入 | 150.394 | 153.424 | 33.776 | 156.794 | 156.511 |
稅後淨收入 | 112.327 | 118.481 | 23.782 | 117.946 | 88.169 |
少數股東權益 | 0.583 | 0.059 | 0.071 | 0.079 | 0.013 |
未計算非常項目前的淨收益 | 112.91 | 118.54 | 23.853 | 118.025 | 88.182 |
淨收入 | 112.91 | 118.54 | 23.853 | 118.025 | 88.182 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 112.91 | 118.54 | 23.853 | 118.025 | 88.182 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 112.91 | 118.54 | 23.853 | 118.025 | 88.182 |
攤薄淨收入 | 112.91 | 118.54 | 23.853 | 118.025 | 88.182 |
攤薄後加權平均股 | 225.733 | 225.733 | 225.178 | 225.178 | 225.733 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 0.50019 | 0.52513 | 0.10593 | 0.52414 | 0.39065 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.4 | 0.42 | 0 | 0.2 | 0.2 |
每股正常攤薄盈利 | 0.50025 | 0.52524 | 0.15929 | 0.51808 | 0.38723 |
Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 490.807 | 459.987 | 298.355 | 200.068 | 260.866 |
收入 | 490.807 | 459.987 | 298.355 | 200.068 | 260.866 |
收入成本,共計 | 194.64 | 188.145 | 157.171 | 58.046 | 106.042 |
毛利 | 296.167 | 271.842 | 141.184 | 142.022 | 154.824 |
總營業費用 | 415.4 | 378.946 | 250.609 | 175.435 | 204.838 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 85.117 | 80.368 | 44.082 | 40.886 | 42.741 |
Depreciation / Amortization | 8.813 | 8.976 | 4.491 | 4.494 | 4.541 |
異常費用(收入) | 0.226 | -1.67 | 0.014 | -0.079 | -3.997 |
Other Operating Expenses, Total | 126.604 | 103.127 | 44.851 | 72.088 | 55.511 |
營業收入 | 75.407 | 81.041 | 47.746 | 24.633 | 56.028 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -0.511 | -5.543 | -2.015 | -2.576 | 1.706 |
稅前淨收入 | 74.896 | 75.498 | 45.731 | 22.057 | 57.734 |
稅後淨收入 | 55.297 | 57.03 | 38.68 | 17.337 | 42.399 |
少數股東權益 | 0.455 | 0.128 | -0.003 | 0.031 | 0.015 |
未計算非常項目前的淨收益 | 55.752 | 57.158 | 38.677 | 17.368 | 42.414 |
淨收入 | 55.752 | 57.158 | 38.677 | 17.368 | 42.414 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 55.752 | 57.158 | 38.676 | 17.369 | 42.414 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 55.752 | 57.158 | 38.676 | 17.369 | 42.414 |
攤薄淨收入 | 55.752 | 57.158 | 38.676 | 17.369 | 42.414 |
攤薄後加權平均股 | 225.733 | 225.733 | 227.495 | 225.146 | 225.766 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 0.24698 | 0.25321 | 0.17001 | 0.07715 | 0.18787 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0 | 0.18 |
每股正常攤薄盈利 | 0.24772 | 0.24762 | 0.17006 | 0.07687 | 0.17487 |
Total Adjustments to Net Income | -0.001 | 0.001 |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 825.229 | 854.819 | 762.387 | 699.506 | 750.168 |
現金和短期投資 | 262.825 | 286.538 | 185.862 | 105.373 | 106.66 |
現金等價物 | 173.585 | 268.402 | 172.792 | 85.831 | 85.626 |
短期投資 | 89.24 | 18.136 | 13.07 | 19.542 | 21.034 |
應收賬款總額,淨額 | 288.326 | 283.165 | 278.647 | 264.009 | 280.727 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 267.51 | 254.13 | 241.352 | 235.175 | 225.907 |
Total Inventory | 269.314 | 280.771 | 291.165 | 321.081 | 352.376 |
Other Current Assets, Total | 4.764 | 4.345 | 6.713 | 9.043 | 10.405 |
Total Assets | 1510.83 | 1414.33 | 1318.95 | 1282.45 | 1358.62 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 39.086 | 41.168 | 43.509 | 48.19 | 49.265 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 305.977 | 299.154 | 294.688 | 290.439 | 287.926 |
Accumulated Depreciation, Total | -266.891 | -257.986 | -251.179 | -242.249 | -238.661 |
Goodwill, Net | 158.916 | 162.463 | 157.544 | 163.223 | 163.223 |
Intangibles, Net | 121.764 | 119.885 | 115.661 | 119.97 | 147.322 |
Long Term Investments | 197.903 | 52.141 | 35.534 | 50.032 | 31.932 |
Other Long Term Assets, Total | 163.048 | 183.852 | 204.311 | 201.527 | 216.709 |
Total Current Liabilities | 528.601 | 488.224 | 495.495 | 486.287 | 593.361 |
Accounts Payable | 296.508 | 349.762 | 347.325 | 334.782 | 354.435 |
Accrued Expenses | 0.469 | 0.46 | 1.126 | 0.724 | 0.833 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0.018 | 0.042 | 0.114 | 7.952 | 11.149 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 95.791 | 14.935 | 40.019 | 5.304 | 3.924 |
Other Current Liabilities, Total | 135.815 | 123.025 | 106.911 | 137.525 | 223.02 |
Total Liabilities | 825.704 | 866.157 | 852.685 | 844.258 | 937.973 |
Total Long Term Debt | 185.564 | 263.338 | 235.187 | 284.128 | 308.677 |
Long Term Debt | 182.687 | 260.363 | 232.449 | 281.546 | 308.677 |
Deferred Income Tax | 40.407 | 39.532 | 34.618 | 32.183 | 30.276 |
Minority Interest | 1.86 | 2.147 | 0.025 | -0.03 | -0.116 |
Other Liabilities, Total | 69.272 | 72.916 | 87.36 | 41.69 | 5.775 |
Total Equity | 685.126 | 548.171 | 466.261 | 438.19 | 420.646 |
Common Stock | 169.3 | 169.3 | 169.3 | 169.3 | 169.3 |
Additional Paid-In Capital | 38.304 | 38.304 | 38.304 | 38.304 | 38.304 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 353.524 | 335.5 | 259.191 | 234.51 | 218.56 |
Treasury Stock - Common | -6.168 | -6.168 | -6.168 | -7.489 | -8.81 |
Other Equity, Total | 130.166 | 11.235 | 5.634 | 3.565 | 3.292 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 1510.83 | 1414.33 | 1318.95 | 1282.45 | 1358.62 |
Total Common Shares Outstanding | 225.178 | 225.178 | 225.178 | 225.06 | 224.941 |
Payable/Accrued | |||||
Capital Lease Obligations | 2.877 | 2.975 | 2.738 | 2.582 | |
Note Receivable - Long Term | 4.884 |
Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 825.229 | 735.587 | 854.819 | 804.07 | 789.138 |
現金和短期投資 | 262.825 | 206.214 | 268.402 | 270.429 | 228.548 |
現金等價物 | 173.585 | 190.867 | 268.402 | 270.429 | 212.762 |
應收賬款總額,淨額 | 288.326 | 264.597 | 283.165 | 217.757 | 262.345 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 267.51 | 244.893 | 260.361 | 200.901 | 242.177 |
Total Inventory | 269.314 | 257.941 | 269.82 | 291.753 | 289.554 |
Other Current Assets, Total | 4.764 | 6.835 | 33.432 | 24.131 | 8.691 |
Total Assets | 1510.83 | 1478.12 | 1414.33 | 1359.83 | 1346.71 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 39.086 | 41.073 | 41.168 | 80.319 | 40.349 |
Goodwill, Net | 158.916 | 158.916 | 162.463 | 157.544 | 157.544 |
Intangibles, Net | 121.764 | 121.34 | 119.885 | 114.203 | 114.991 |
Other Long Term Assets, Total | 163.048 | 182.384 | 183.852 | 203.697 | 204.206 |
Total Current Liabilities | 528.601 | 421.188 | 488.224 | 431.089 | 435.207 |
Payable/Accrued | 397.196 | 318.759 | |||
Notes Payable/Short Term Debt | 0.018 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 95.791 | 15.138 | 15.437 | 3.757 | 5.218 |
Other Current Liabilities, Total | 121.246 | 117.569 | 75.591 | 108.573 | 128.92 |
Total Liabilities | 825.704 | 817.682 | 866.157 | 813.311 | 817.932 |
Total Long Term Debt | 185.564 | 280.059 | 263.338 | 266.079 | 263.926 |
Long Term Debt | 182.687 | 277.173 | 260.363 | 266.079 | 261.515 |
Deferred Income Tax | 40.407 | 39.745 | 39.532 | 35.654 | 35.309 |
Other Liabilities, Total | 69.272 | 74.762 | 72.916 | 80.489 | 82.496 |
Total Equity | 685.126 | 660.441 | 548.171 | 546.522 | 528.779 |
Common Stock | 169.3 | 169.3 | 169.3 | 169.3 | 169.3 |
Additional Paid-In Capital | 38.304 | 38.304 | 38.304 | 38.304 | 38.304 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 353.524 | 336.588 | 335.5 | 338.472 | 321.578 |
Treasury Stock - Common | -6.168 | -6.168 | -6.168 | -6.168 | -6.168 |
Other Equity, Total | 130.166 | 122.417 | 11.235 | 6.614 | 5.765 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 1510.83 | 1478.12 | 1414.33 | 1359.83 | 1346.71 |
Total Common Shares Outstanding | 225.178 | 225.178 | 225.178 | 225.146 | 225.178 |
短期投資 | 89.24 | 15.347 | 15.786 | ||
Long Term Investments | 197.903 | 184.768 | 52.141 | 40.483 | |
Accounts Payable | 311.077 | 288.047 | 301.069 | ||
Capital Lease Obligations | 2.877 | 2.886 | 2.975 | 2.411 | |
Minority Interest | 1.86 | 1.928 | 2.147 | 0.994 | |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 7.447 | 6.97 | |||
Accumulated Depreciation, Total | -3.744 | -3.231 | |||
Note Receivable - Long Term | 4.884 | 54.055 | |||
Accrued Expenses | 0.469 | 0.39 |
- 年度
- 每季度
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
淨收入/起跑線 | 150.394 | 153.424 | 33.776 | 156.794 | 156.511 |
經營活動産生的現金 | 124.184 | 193.771 | 104.644 | 184.297 | 171.417 |
經營活動産生的現金 | 8.719 | 18.076 | 19.028 | 19.587 | 18.554 |
非現金物品 | 1.233 | 6.257 | 64.828 | 5.891 | 9.051 |
Cash Taxes Paid | 13.639 | 6.509 | 11.704 | 27.341 | 19 |
已付現金利息 | 6.142 | 14.117 | 6.741 | 6.838 | 4.314 |
營運資金的變化 | -45.232 | 16.014 | -12.988 | 2.025 | -12.699 |
投資活動産生的現金 | -106.664 | -37.337 | -22.275 | -36.881 | -44.164 |
資本支出 | -19.988 | -17.582 | -14.656 | -32.034 | -56.796 |
其他投資現金流量項目,總計 | -86.676 | -19.755 | -7.619 | -4.847 | 12.632 |
融資活動産生的現金 | -109.574 | -61.223 | 4.227 | -147.497 | -66.653 |
融資現金流項目 | -4.398 | -11.446 | -4.98 | -7.047 | -6.136 |
Total Cash Dividends Paid | -94.575 | -40.532 | 0 | -101.277 | -112.47 |
股票的發行(報廢),淨額 | |||||
債務的發行(退還),淨額 | -10.601 | -9.245 | 9.207 | -39.173 | 51.953 |
現金淨變化 | -94.817 | 95.61 | 86.961 | 0.205 | 60.6 |
外彙效應 | -2.763 | 0.399 | 0.365 | 0.286 | 0 |
Amortization | 9.07 |
Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 150.394 | 75.498 | 153.424 | 107.693 | 85.636 |
Cash From Operating Activities | 124.184 | 47.7 | 193.771 | 132.157 | 66.424 |
Cash From Operating Activities | 17.789 | 8.976 | 18.076 | 13.585 | 9.091 |
Non-Cash Items | 1.233 | -0.707 | 6.257 | -0.051 | -2.66 |
Cash Taxes Paid | 13.639 | -7.082 | 6.509 | -11.336 | -11.336 |
Cash Interest Paid | 6.142 | 3.734 | 14.117 | 12.806 | 9.034 |
Changes in Working Capital | -45.232 | -36.067 | 16.014 | 10.93 | -25.643 |
Cash From Investing Activities | -106.664 | -64.19 | -37.337 | -15.879 | -11.292 |
Capital Expenditures | -19.988 | -10.804 | -17.582 | -6.355 | -8.654 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -86.676 | -53.386 | -19.755 | -9.524 | -2.638 |
Cash From Financing Activities | -109.574 | -58.282 | -61.223 | -18.638 | -15.162 |
Financing Cash Flow Items | -4.398 | -3.884 | -11.446 | -11.065 | -7.616 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 0 | 1 | 1 | ||
Issuance (Retirement) of Debt, Net | -10.601 | -0.355 | -9.245 | -8.573 | -8.546 |
Net Change in Cash | -94.817 | -77.535 | 95.61 | 97.64 | 39.97 |
Total Cash Dividends Paid | -94.575 | -54.043 | -40.532 | ||
Foreign Exchange Effects | -2.763 | -2.763 | 0.399 |
投資者名稱 | 投資者類型 | 流通股百分比 | 持有股份 | 股份變動 | 持有日期 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Planeta de Agostini, S.L. | Corporation | 41.6969 | 94123471 | 0 | 2023-05-11 | LOW |
RTL Group SA | Corporation | 18.65 | 42099153 | 0 | 2023-05-11 | LOW |
Azimut Capital Management Sgr SpA | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.8041 | 10844511 | -630001 | 2023-02-28 | MED |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.0116 | 2283594 | 13487 | 2023-04-30 | LOW |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.8731 | 1970813 | 0 | 2023-04-30 | LOW |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | Sovereign Wealth Fund | 0.658 | 1485284 | 225859 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 0.5707 | 1288270 | -9158 | 2023-04-30 | LOW |
Santander Asset Management | Investment Advisor | 0.5338 | 1204854 | 1204854 | 2023-03-31 | MED |
Brandes Investment Partners, L.P. | Investment Advisor | 0.4563 | 1029944 | 39615 | 2023-03-31 | LOW |
Mellon Investments Corporation | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.4255 | 960500 | 53120 | 2023-04-30 | LOW |
Cedar Street Asset Management LLC | Investment Advisor | 0.3594 | 811225 | 164276 | 2023-03-31 | MED |
NNIP Asset Management B.V. | Investment Advisor | 0.2924 | 660000 | 0 | 2022-09-30 | MED |
Goldman Sachs Advisors B.V. | Investment Advisor | 0.2924 | 660000 | 0 | 2022-03-31 | LOW |
Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. | Investment Advisor | 0.2171 | 490136 | -147534 | 2023-03-31 | MED |
Fourton Rahastoyhtiö Oy | Investment Advisor | 0.2171 | 490000 | 0 | 2023-03-31 | LOW |
Avantis Investors | Investment Advisor | 0.1931 | 435898 | 186945 | 2023-03-31 | MED |
Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal | Investment Advisor | 0.1796 | 405489 | -280476 | 2023-03-31 | LOW |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 0.1696 | 382751 | 1340 | 2023-04-30 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.1543 | 348195 | 2316 | 2023-04-30 | LOW |
Metagestion, S.G.I.I.C., S.A.U. | Investment Advisor | 0.1471 | 332124 | 127249 | 2023-03-31 | LOW |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Industry: | Television Broadcasting |
Avda. Isla Graciosa, 13
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
MADRID 28703
ES
收入報表
- Annual
- Quarterly
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 535.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易