差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
US 繁體中文
2.463
0%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Thu: 13:30 - 20:00

  • 摘要
  • 曆史數據
  • 活動
  • 盈虧控制
  • 資産負債表
  • 現金流
交易條件
價差 0.024
多頭倉位隔夜費用

多頭隔夜費用


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費 -0.026179 %
基於借入部分收費 ($-4.97)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
-0.026179%
空頭倉位隔夜費用

空頭隔夜費用


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費 0.003957 %
基於借入部分收費 ($0.75)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
0.003957%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 USD
保證金 5%
股票交易 United States of America
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

Ambev SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

“B”分數表示相對 ESG 表現良好,公開報告重要 ESG 數據的透明度高於平均水平。

關鍵數據
前收盤價* 2.463
打開* 2.463
1 年變化* -5.88%
日範圍* 2.463 - 2.483
52 周範圍 2.40-3.23
平均交易量(10 天) 7.55M
平均交易量(3 個月) 195.27M
市值 42.59B
市盈率 13.97
流通股 15.74B
收入 16.73B
EPS 0.19
股息(收益率 %) 5.59144
貝塔 1.10
下一個財報發布日期 Feb 29, 2024

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 拋售 自訂 變化 (%) 打開 最高 最小
Mar 28, 2024 2.463 0.000 0.00% 2.463 2.483 2.463
Mar 27, 2024 2.463 0.010 0.41% 2.453 2.463 2.443
Mar 26, 2024 2.453 -0.010 -0.41% 2.463 2.473 2.443
Mar 25, 2024 2.443 -0.030 -1.21% 2.473 2.473 2.443
Mar 22, 2024 2.453 -0.020 -0.81% 2.473 2.483 2.453
Mar 21, 2024 2.483 0.000 0.00% 2.483 2.493 2.473
Mar 20, 2024 2.483 0.020 0.81% 2.463 2.483 2.453
Mar 19, 2024 2.463 0.000 0.00% 2.463 2.473 2.453
Mar 18, 2024 2.493 0.000 0.00% 2.493 2.493 2.463
Mar 15, 2024 2.483 -0.030 -1.19% 2.513 2.513 2.483
Mar 14, 2024 2.513 -0.010 -0.40% 2.523 2.533 2.513
Mar 13, 2024 2.523 -0.020 -0.79% 2.543 2.553 2.513
Mar 12, 2024 2.543 0.000 0.00% 2.543 2.553 2.523
Mar 11, 2024 2.533 -0.020 -0.78% 2.553 2.563 2.523
Mar 8, 2024 2.543 0.040 1.60% 2.503 2.563 2.503
Mar 7, 2024 2.533 0.010 0.40% 2.523 2.533 2.503
Mar 6, 2024 2.523 -0.040 -1.56% 2.563 2.563 2.513
Mar 5, 2024 2.533 -0.010 -0.39% 2.543 2.553 2.523
Mar 4, 2024 2.483 0.010 0.40% 2.473 2.503 2.463
Mar 1, 2024 2.473 -0.020 -0.80% 2.493 2.493 2.433

Ambev SA Events

時間 (UTC) 國家 事件
沒有活動安排
查看完整日曆
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
總收入 79708.8 72854.3 58379 52005.1 50231.3
收入 79708.8 72854.3 58379 52005.1 50231.3
收入成本,共計 40422.1 35659.7 27066.1 21678.2 19249.4
毛利 39286.8 37194.6 31312.9 30327 30981.9
總營業費用 60446.5 54976.3 42002.7 35624.5 33076
銷售/一般/行政費用,總計 21455 19771.4 15389 13333.8 12935.9
Depreciation / Amortization 2514.44 2074.23 2179.11 1993.66 1756.04
利息費用(收入) - 淨運營 29.106 115.703 43.284 22.31 -1.04
異常費用(收入) -1460.19 -520.712 4.624 69.223 82.999
Other Operating Expenses, Total -2513.9 -2124.08 -2679.35 -1472.66 -947.349
營業收入 19262.3 17878 16376.3 16380.6 17155.3
利息收入(費用),非經營淨值 -3937.52 -3204.93 -1917.8 -2642.76 -3078.79
其他,淨值 -1089.11 -913.958 -964.038 -794.816 -954.932
稅前淨收入 14235.7 13759.2 13494.4 12943 13121.6
稅後淨收入 14891.3 13122.6 11731.9 12188.3 11347.7
少數股東權益 -433.348 -451.614 -352.515 -408.367 -352.749
未計算非常項目前的淨收益 14457.9 12671 11379.4 11780 10995
淨收入 14457.9 12671 11379.4 11780 10995
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 14457.9 12671 11379.4 11780 10995
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 14457.9 12671 11379.4 11780 10995
攤薄淨收入 14457.9 12671 11379.4 11780 10995
攤薄後加權平均股 15848.6 15857.5 15867.6 15869 15856.4
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.91225 0.79905 0.71715 0.74233 0.69341
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.7623 0.6036 0.48409 0.55
每股正常攤薄盈利 0.81472 0.7297 0.59969 0.74461 0.70938
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
總收入 18898.1 20531.7 22693 20587.6 17989
收入 18898.1 20531.7 22693 20587.6 17989
收入成本,共計 9635.61 10131.7 10985.3 10648.1 9374.25
毛利 9262.5 10400.1 11707.8 9939.57 8614.74
總營業費用 15349.9 15366.3 17023.3 15973.9 13503.7
銷售/一般/行政費用,總計 6087.68 5963.55 6753.24 6211.11 5785.66
利息費用(收入) - 淨運營 2.431 14.172 21.142 2.354 3.206
異常費用(收入) 20.588 -262.026 -197.292 -539.001 -419.998
Other Operating Expenses, Total -396.437 -481.076 -539.064 -348.687 -1239.43
營業收入 3548.25 5165.44 5669.75 4613.79 4485.31
利息收入(費用),非經營淨值 -918.931 -1172.66 -1054.37 -1444.16 -759.161
其他,淨值 -257.381 -115.114 -287.857 -365.723 -187.522
稅前淨收入 2371.93 3877.66 4327.53 2803.9 3538.62
稅後淨收入 2597.76 3819.25 5083.4 3215.01 3064.05
少數股東權益 -94.786 -119.674 -116.528 -106.45 -94.304
未計算非常項目前的淨收益 2502.97 3699.57 4966.87 3108.56 2969.74
淨收入 2502.97 3699.57 4966.87 3108.56 2969.74
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 2502.97 3699.57 4966.87 3108.56 2969.74
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 2502.97 3699.57 4966.87 3108.56 2969.74
攤薄淨收入 2502.97 3699.57 4966.87 3108.56 2969.74
攤薄後加權平均股 15846.6 15842.6 15834 15853.1 15852
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.15795 0.23352 0.31368 0.19609 0.18734
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.7623 0 0
每股正常攤薄盈利 0.16595 0.22304 0.30669 0.17576 0.1169
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
流動資産總額 37816.7 38627.1 35342.6 27621.1 25329.6
現金和短期投資 15380.9 18542.3 18790.4 11915.2 11476.9
現金 6271.12 5234.1 6122.37 5611.06 5470.67
現金等價物 8655.31 11393.6 10968 6289.6 5992.83
短期投資 454.497 1914.61 1700.03 14.558 13.391
應收賬款總額,淨額 8202.58 7404.31 7590.28 8569.65 7027.97
應收賬款 - 貿易,淨額 5349.1 4791.63 4303.14 4495.52 4879.26
總庫存 12923 11000.3 7605.9 5978.56 5401.79
預付的費用 499.779 524.141 293.552 512.532 741.222
其他流動資産,總計 810.395 1156.04 1062.51 645.172 681.731
總資産 137958 138602 125197 101743 95714.4
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 30055.7 29224.3 24768.4 22576.3 21638
物業/廠房/設備,總計 - 總額 71932.5 68383.5 60345.1 52475.8 47957.7
累計折舊,總計 -41876.9 -39159.2 -35576.7 -29899.5 -26319.7
商譽,淨額 40594 42411.3 40023.5 35009.9 34276.2
無形資産,淨額 9222.25 8689.01 7580.56 6306.36 5840.6
長期投資 1103.99 1082.47 1078.42 782.636 757.649
應收票據 - 長期 11316.3 12332.3 10190.8 5002.98 4374.21
其他長期資産,總計 7849.15 6236.03 6212.37 4443.61 3498.17
流動負債總額 40540.5 38866.4 33478 25011 25209
應付賬款 23498.1 23867.7 18182.1 14178.9 12774.2
預提費用 8037.83 6912.21 5427.67 4956.91 4579.59
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 982.569 847.118 2738.77 653.149 1941.22
其他流動負債,總計 8022.04 7239.39 7129.4 5222.11 5913.98
負債總額 56002.4 55959.5 51380.9 40464.9 39466.4
長期債務總額 2788.14 2253.41 2053.46 2409.66 2162.44
長期債務 454.356 267.137 338.393 697.754 850.715
資本租賃義務 2333.78 1986.27 1715.06 1711.9 1311.73
遞延所得稅 4139.88 3874.33 3680.14 2966.72 3041.1
少數股權 1372.19 1374.59 1335.5 1277.98 1206.8
其他負債,總計 7161.7 9590.73 10833.9 8799.53 7847.11
股權 81955.6 82643 73815.6 61278 56248
普通股 58130.5 58042.5 57899.1 57866.8 57710.2
額外實收資本 53662.8 53662.8 53662.8 53662.8 53662.8
留存收益(累計赤字) 38949.7 33046.2 27478.7 22157.1 16521.5
Treasury Stock - Common -1073.51 -1037.71 -941.637 -955.135 -882.734
其他權益,總計 -67713.9 -61070.7 -64283.3 -71453.5 -70763.8
總負債和股東權益 137958 138602 125197 101743 95714.4
已發行普通股總數 15741.7 15738.7 15734.9 15730 15716.6
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
流動資産總額 37552.7 34324.1 35378.7 37816.7 41557
現金和短期投資 17641.1 12430.5 12579.4 15380.9 19059.9
現金 6154.02 5152.53 5544.99 6271.12 3932.09
現金等價物 11259.9 6964.48 6669.1 8655.31 13780.6
短期投資 227.164 313.504 365.284 454.497 1347.22
應收賬款總額,淨額 7664.79 8271.78 8096.32 8202.58 8094.53
應收賬款 - 貿易,淨額 5523.51 4877.67 5046.68 5349.1 5386.51
總庫存 10818.9 12055 13030.9 12923 12495.1
預付的費用 577.971 677.451 672.673 499.779 567.486
其他流動資産,總計 849.89 889.318 999.442 810.395 1339.98
總資産 137914 133294 135467 137958 142064
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 28925.2 29284.8 29790.6 30055.7 29926.9
物業/廠房/設備,總計 - 總額 74116.1 73015 73028.5 71932.5 71717.7
累計折舊,總計 -45190.9 -43730.3 -43237.9 -41876.9 -41790.8
商譽,淨額 39769.4 39319.8 40184.4 40594 41632
無形資産,淨額 9464.77 9141.43 9250.42 9222.25 9176.2
長期投資 1076.05 1090.02 1120.38 1103.99 1138.4
應收票據 - 長期 10733.1 10850.1 11116.8 11316.3 9749.08
其他長期資産,總計 10393 9284.16 8625.53 7849.15 8884.4
流動負債總額 33845.8 34121.8 35632.4 40540.5 34979.7
應付賬款 18222.7 18580 21623.1 24328.5 21313.2
預提費用 6522.75 5652.23 5205.75 8037.83 5806.79
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 1235.67 1320.43 1138.03 982.569 761.51
其他流動負債,總計 7864.65 8569.14 7665.51 7191.61 7098.26
負債總額 47659.3 48219.8 50467.1 56002.4 51885.9
長期債務總額 2482 2671.86 2651.32 2788.14 2218.97
長期債務 2482 434.775 445.003 454.356 233.025
資本租賃義務 2237.08 2206.32 2333.78 1985.94
遞延所得稅 4415.17 4170.38 4187.25 4139.88 4432.84
少數股權 1306.28 1291.37 1437.28 1372.19 1373.44
其他負債,總計 5610.1 5964.45 6558.9 7161.7 8880.94
股權 90254.9 85074.6 84999.6 81955.6 90178
普通股 58177.9 58177.9 58177.9 58130.5 58130.5
額外實收資本 53662.8 53662.8 53662.8 53662.8 53662.8
留存收益(累計赤字) 53626.5 48504.9 44678 39650.6 46148.2
Treasury Stock - Common -1104.75 -1055.35 -1065.35 -1073.51 -1076.03
其他權益,總計 -74107.6 -74215.7 -70453.8 -68414.8 -66687.5
總負債和股東權益 137914 133294 135467 137958 142064
已發行普通股總數 15743 15746.7 15746 15741.7 15741.6
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
淨收入/起跑線 14891.3 13122.6 11731.9 12188.3 11347.7
經營活動産生的現金 20642.2 22901 18855.8 18381.3 18346.1
經營活動産生的現金 5956.25 5396.69 5167.35 4675.23 4448.43
非現金物品 3122.34 2795.44 3136.15 3594.6 4971.87
Cash Taxes Paid 919.003 1305.08 1642.46 2035.27 1711.28
已付現金利息 826.34 498.243 768.785 405.114 773.82
營運資金的變化 -3327.73 1586.25 -1179.63 -2076.9 -2421.93
投資活動産生的現金 -5004.14 -7734.88 -6799.57 -4838.59 -3675.71
資本支出 -6533.06 -7677.11 -4692.69 -5069.4 -3570.96
其他投資現金流量項目,總計 1528.92 -57.769 -2106.88 230.815 -104.749
融資活動産生的現金 -16337.9 -16041.8 -8602 -12283.5 -13656.4
融資現金流項目 -3255.17 -2089.57 -2970.83 -2449.11 -4213.79
Total Cash Dividends Paid -12242.3 -11115.3 -6850.27 -7871.34 -8814.13
股票的發行(報廢),淨額 -30.318 -35.071 -7.395 -19.229 13.461
債務的發行(退還),淨額 -810.097 -2801.93 1226.5 -1943.79 -641.988
外彙效應 -1045.2 382.603 1735.48 -822.061 96.842
現金淨變化 -1745.09 -493.151 5189.69 437.144 1110.76
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 3819.25 14891.3 9807.89 6592.89 3528.84
Cash From Operating Activities -576.267 20642.2 8831.35 2721.96 519.756
Cash From Operating Activities 1526.84 5956.25 4323.99 2800.58 1330.96
Non-Cash Items 1148.15 3122.34 2395.37 1388.71 392.332
Cash Taxes Paid 2253.9 919.003 1656.9 1567.85 1745.19
Cash Interest Paid 140.669 826.34 419.531 213.628 76.241
Changes in Working Capital -7070.5 -3327.73 -7695.9 -8060.21 -4732.38
Cash From Investing Activities -1080.73 -5004.14 -3908.47 -2259.53 -307.198
Capital Expenditures -1152.95 -6533.06 -4497.57 -2641.63 -888.537
Other Investing Cash Flow Items, Total 72.226 1528.92 589.1 382.096 581.339
Cash From Financing Activities -1016.33 -16337.9 -3657.56 -2731.07 -2719.62
Financing Cash Flow Items -727.33 -3255.17 -2772.06 -2214 -2560.8
Total Cash Dividends Paid -38.175 -12242.3 -282.496 -164.925 -22.006
Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.692 -30.318 -32.655 -32.025 15.973
Issuance (Retirement) of Debt, Net -260.517 -810.097 -570.353 -320.112 -152.784
Foreign Exchange Effects -121.775 -1045.2 -588.64 -717.867 -1293.66
Net Change in Cash -2795.1 -1745.09 676.679 -2986.5 -3800.73

差價合約交易計算器

計算您的假設損益

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

拋售

已賣出 做多

为避免疑义,该计算不包括隔夜持仓成本(将收取额外费用)

Industry: Brewers (NEC)

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4 andar
Itaim Bibi
SAO PAULO
SAO PAULO 04.530-001
BR

盈虧控制

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

BTC/USD

69,988.60 獎勵
-1.110% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 106.00

US100

18,249.40 獎勵
-0.200% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0262%
空頭倉位隔夜費用 0.0040%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 7.0

Gold

2,233.43 獎勵
+1.740% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0188%
空頭倉位隔夜費用 0.0106%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.80

XRP/USD

0.63 獎勵
-1.430% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0753%
空頭倉位隔夜費用 0.0069%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.01168

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 580.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易