交易 Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. - 8830 CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 11.18 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.011661% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.010562% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | JPY | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | Japan | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 4856.23 |
開盤價 | 4824.56 |
1 年變化 | 7.44% |
日範圍 | 4752.63 - 4828.26 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2025 | 4797.29 | -47.95 | -0.99% | 4845.24 | 4845.24 | 4744.64 |
Jan 16, 2025 | 4856.23 | 27.87 | 0.58% | 4828.36 | 4898.19 | 4810.47 |
Jan 15, 2025 | 4792.29 | -7.98 | -0.17% | 4800.27 | 4850.24 | 4745.54 |
Jan 14, 2025 | 4746.14 | -64.42 | -1.34% | 4810.56 | 4903.38 | 4720.67 |
Jan 10, 2025 | 4888.50 | 13.19 | 0.27% | 4875.31 | 4941.54 | 4848.54 |
Jan 9, 2025 | 4881.31 | 116.79 | 2.45% | 4764.52 | 4888.50 | 4764.52 |
Jan 8, 2025 | 4797.29 | -27.97 | -0.58% | 4825.26 | 4826.16 | 4771.31 |
Jan 7, 2025 | 4876.21 | -9.98 | -0.20% | 4886.19 | 4887.20 | 4796.19 |
Jan 6, 2025 | 4902.08 | -35.36 | -0.72% | 4937.44 | 4999.29 | 4868.32 |
Dec 30, 2024 | 4925.26 | -41.06 | -0.83% | 4966.32 | 4982.30 | 4914.27 |
Dec 27, 2024 | 4948.14 | 56.75 | 1.16% | 4891.39 | 4967.02 | 4891.39 |
Dec 26, 2024 | 4845.34 | 53.06 | 1.11% | 4792.28 | 4878.21 | 4792.28 |
Dec 24, 2024 | 4780.31 | 5.00 | 0.10% | 4775.31 | 4832.85 | 4748.23 |
Dec 23, 2024 | 4807.08 | -21.37 | -0.44% | 4828.45 | 4852.44 | 4781.10 |
Dec 20, 2024 | 4785.20 | 89.92 | 1.92% | 4695.28 | 4807.18 | 4695.28 |
Dec 19, 2024 | 4527.46 | -23.28 | -0.51% | 4550.74 | 4597.59 | 4512.47 |
Dec 18, 2024 | 4686.20 | 53.96 | 1.16% | 4632.24 | 4712.58 | 4631.25 |
Dec 17, 2024 | 4671.51 | -112.89 | -2.36% | 4784.40 | 4923.26 | 4661.53 |
Dec 16, 2024 | 4631.55 | 1.10 | 0.02% | 4630.45 | 4666.52 | 4610.47 |
Dec 13, 2024 | 4647.54 | -13.09 | -0.28% | 4660.63 | 4672.71 | 4569.72 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. Company profile
关于 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
住友房地产开发有限公司主要经营房地产相关业务。 公司分五个业务部门经营。 房地产租赁分部从事办公楼和公寓的开发、租赁和管理。 该分部还经营酒店和租赁活动大厅和会议室。 房地产销售分部从事开发和销售公寓、楼房、独立式住宅、住房用地和其他物业。 竣工工程部分从事独立式住宅和建筑工程的施工合同。 房地产分销分部为房地产购买和销售提供经纪和销售代理服务。 其他分部从事健身俱乐部和餐饮业的经营。
Industry: | Real Estate Rental, Development & Operations (NEC) |
新宿nsビル
西新宿二丁目4番1号
SHINJUKU-KU
TOKYO-TO 163-0820
JP
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球660,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。