交易 Mastercard Inc - MA CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 1.20 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.02504% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.002818% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 0.2 | ||||||||
货币 | USD | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | United States of America | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 499.45 |
開盤價 | 499.45 |
1 年變化 | 33.2% |
日範圍 | 496.75 - 509.77 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 1, 2024 | 506.95 | 10.43 | 2.10% | 496.52 | 510.30 | 496.52 |
Oct 31, 2024 | 498.96 | -14.58 | -2.84% | 513.54 | 527.59 | 496.95 |
Oct 30, 2024 | 514.28 | 6.26 | 1.23% | 508.02 | 516.22 | 506.95 |
Oct 29, 2024 | 509.95 | 2.85 | 0.56% | 507.10 | 511.13 | 503.65 |
Oct 28, 2024 | 506.99 | 2.04 | 0.40% | 504.95 | 510.74 | 504.95 |
Oct 25, 2024 | 503.95 | -5.22 | -1.03% | 509.17 | 514.35 | 503.31 |
Oct 24, 2024 | 510.55 | 1.15 | 0.23% | 509.40 | 514.74 | 507.95 |
Oct 23, 2024 | 513.05 | 2.27 | 0.44% | 510.78 | 514.47 | 509.31 |
Oct 22, 2024 | 511.63 | -0.53 | -0.10% | 512.16 | 514.98 | 504.95 |
Oct 21, 2024 | 514.67 | -1.17 | -0.23% | 515.84 | 518.36 | 509.48 |
Oct 18, 2024 | 515.81 | 6.18 | 1.21% | 509.63 | 517.88 | 504.17 |
Oct 17, 2024 | 513.45 | 2.90 | 0.57% | 510.55 | 516.82 | 504.14 |
Oct 16, 2024 | 513.15 | 9.04 | 1.79% | 504.11 | 515.30 | 499.95 |
Oct 15, 2024 | 505.48 | 0.91 | 0.18% | 504.57 | 509.72 | 502.95 |
Oct 14, 2024 | 504.40 | 6.04 | 1.21% | 498.36 | 508.51 | 497.67 |
Oct 11, 2024 | 501.45 | 6.77 | 1.37% | 494.68 | 502.73 | 490.75 |
Oct 10, 2024 | 493.80 | -1.11 | -0.22% | 494.91 | 500.44 | 491.77 |
Oct 9, 2024 | 499.61 | 8.15 | 1.66% | 491.46 | 500.47 | 487.95 |
Oct 8, 2024 | 491.77 | 5.32 | 1.09% | 486.45 | 497.44 | 486.35 |
Oct 7, 2024 | 487.34 | -6.94 | -1.40% | 494.28 | 497.53 | 487.34 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
杠杆
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Mastercard Company profile
关于 Mastercard Inc
万事达公司是一家技术公司,它将世界各地的消费者、金融机构、商家、政府和企业联系起来,使他们能够使用电子支付方式。 该公司通过使用其品牌(包括万事达卡、Maestro和Cirrus)创建一系列的支付解决方案和服务,使用户能够进行支付。 它提供一系列支持支付产品的产品和解决方案,客户可以向其持卡人提供这些产品。 公司的服务为全球市场上的账户持有人、商家、金融机构、企业、政府和其他组织在其核心网络上的交易提供便利。 它的产品包括消费信贷、消费借记、预付以及商业信贷和借记。 它还提供综合服务,如网络和情报产品、信息和分析服务、身份验证服务、咨询、忠诚度和奖励计划、处理和开放银行。
Industry: | Internet Security & Transactions Services |
2000 Purchase St
PURCHASE
NEW YORK 10577-2405
US
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球650,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。