交易 Hilton Food Group PLC - HFG CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.200 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.023925% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.002007% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | GBP | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 8.97 |
開盤價 | 8.92 |
1 年變化 | 25.14% |
日範圍 | 8.851 - 9.08 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 20, 2024 | 8.970 | -0.270 | -2.92% | 9.240 | 9.330 | 8.930 |
Nov 19, 2024 | 9.040 | -0.120 | -1.31% | 9.160 | 9.360 | 9.000 |
Nov 18, 2024 | 9.250 | 0.140 | 1.54% | 9.110 | 9.310 | 8.980 |
Nov 15, 2024 | 9.160 | -0.190 | -2.03% | 9.350 | 9.440 | 9.120 |
Nov 14, 2024 | 9.460 | 0.100 | 1.07% | 9.360 | 9.560 | 9.260 |
Nov 13, 2024 | 9.260 | -0.210 | -2.22% | 9.470 | 9.470 | 9.160 |
Nov 12, 2024 | 9.420 | -0.060 | -0.63% | 9.480 | 9.480 | 9.280 |
Nov 11, 2024 | 9.430 | 0.040 | 0.43% | 9.390 | 9.490 | 9.220 |
Nov 8, 2024 | 9.300 | 0.010 | 0.11% | 9.290 | 9.430 | 9.080 |
Nov 7, 2024 | 9.310 | -0.030 | -0.32% | 9.340 | 9.390 | 9.110 |
Nov 6, 2024 | 9.180 | -0.080 | -0.86% | 9.260 | 9.400 | 9.140 |
Nov 5, 2024 | 9.180 | 0.000 | 0.00% | 9.180 | 9.430 | 9.070 |
Nov 4, 2024 | 9.340 | 0.160 | 1.74% | 9.180 | 9.430 | 9.040 |
Nov 1, 2024 | 9.220 | 0.270 | 3.02% | 8.950 | 9.240 | 8.950 |
Oct 31, 2024 | 8.961 | -0.039 | -0.43% | 9.000 | 9.030 | 8.731 |
Oct 30, 2024 | 9.020 | 0.149 | 1.68% | 8.871 | 9.280 | 8.851 |
Oct 29, 2024 | 8.960 | -0.030 | -0.33% | 8.990 | 9.140 | 8.861 |
Oct 28, 2024 | 9.190 | 0.130 | 1.43% | 9.060 | 9.230 | 9.010 |
Oct 25, 2024 | 9.190 | 0.240 | 2.68% | 8.950 | 9.230 | 8.950 |
Oct 24, 2024 | 9.130 | 0.200 | 2.24% | 8.930 | 9.170 | 8.930 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
杠杆
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Hilton Food Group Company profile
关于 Hilton Food Group plc
希尔顿食品集团有限公司是一家位于英国的国际多蛋白食品企业。 该公司通过三个部分进行经营。 欧洲、大洋洲和中央成本。 它提供一系列的食品,包括红肉、增值肉、家禽、鱼、增值鱼、现在的食品、以后的食品以及素食和素食。 它与供应商合作,提供猪肉、牛肉、羊肉、小牛肉和家禽。 它的增值产品系列包括香肠、汉堡、肉丸、烤肉、肉饼、炸肉排以及腌制牛排和关节。 它从农场和渔场采购鱼肉。 它的鱼类产品包括三文鱼、白鱼、烟熏鱼和虾,以及涂层产品包括鱼饼。 它还在英国生产鱼和酱汁的组合,提供易于烹饪的解决方案。 该公司提供一系列的三明治、包裹、法棍、沙拉、鹰嘴豆泥和预煮汉堡。 它的后期食品系列包括即食食品、披萨、大蒜面包和汤。
Industry: | Food Processing (NEC) |
2-8 The Interchange
Latham Road
HUNTINGDON
CAMBRIDGESHIRE PE29 6YE
GB
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球660,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。