交易 Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares - SPXS CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
- 活動
- 所有權
交易條件
价差 | 0.09 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.026235% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.004012% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | USD | ||||||||
保证金 | 5% | ||||||||
上市交易所 | United States of America | ||||||||
交易费 | 0% |
*Information provided by Capital.com
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1, 2023 | 12.90 | -0.29 | -2.20% | 13.19 | 13.23 | 12.85 |
Nov 30, 2023 | 13.11 | -0.09 | -0.68% | 13.20 | 13.38 | 13.09 |
Nov 29, 2023 | 13.25 | 0.22 | 1.69% | 13.03 | 13.28 | 12.93 |
Nov 28, 2023 | 13.22 | -0.07 | -0.53% | 13.29 | 13.34 | 13.10 |
Nov 27, 2023 | 13.24 | 0.03 | 0.23% | 13.21 | 13.28 | 13.16 |
Nov 24, 2023 | 13.17 | -0.02 | -0.15% | 13.19 | 13.22 | 13.16 |
Nov 22, 2023 | 13.18 | -0.01 | -0.08% | 13.19 | 13.28 | 13.07 |
Nov 21, 2023 | 13.31 | 0.00 | 0.00% | 13.31 | 13.43 | 13.28 |
Nov 20, 2023 | 13.22 | -0.33 | -2.44% | 13.55 | 13.55 | 13.14 |
Nov 17, 2023 | 13.53 | -0.02 | -0.15% | 13.55 | 13.66 | 13.48 |
Nov 16, 2023 | 13.57 | -0.10 | -0.73% | 13.67 | 13.77 | 13.55 |
Nov 15, 2023 | 13.60 | 0.05 | 0.37% | 13.55 | 13.68 | 13.45 |
Nov 14, 2023 | 13.68 | -0.24 | -1.72% | 13.92 | 13.94 | 13.55 |
Nov 13, 2023 | 14.52 | -0.08 | -0.55% | 14.60 | 14.69 | 14.41 |
Nov 10, 2023 | 14.47 | -0.50 | -3.34% | 14.97 | 15.12 | 14.44 |
Nov 9, 2023 | 15.18 | 0.46 | 3.12% | 14.72 | 15.22 | 14.71 |
Nov 8, 2023 | 14.80 | 0.01 | 0.07% | 14.79 | 15.05 | 14.72 |
Nov 7, 2023 | 14.84 | -0.11 | -0.74% | 14.95 | 15.08 | 14.77 |
Nov 6, 2023 | 14.95 | -0.02 | -0.13% | 14.97 | 15.16 | 14.90 |
Nov 3, 2023 | 15.04 | -0.16 | -1.05% | 15.20 | 15.23 | 14.88 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares Events
时间(协调世界时) (UTC) | 国家 | 事件 |
---|---|---|
沒有活動安排 |
投資者名稱 | 投資者類型 | 流通股百分比 | 持有股份 | 股份變動 | 持有日期 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jane Street Capital, L.L.C. | Research Firm | 12.1371 | 5149394 | 2977296 | 2023-06-30 | HIGH |
GTS Securities LLC | Investment Advisor | 4.6243 | 1961967 | 1961967 | 2023-06-30 | HIGH |
Gainplan LLC | Investment Advisor | 1.1785 | 500000 | 439995 | 2023-06-30 | HIGH |
Citadel Advisors LLC | Hedge Fund | 0.8226 | 348998 | 271898 | 2023-06-30 | LOW |
Virtu Americas LLC | Research Firm | 0.7518 | 318953 | 290293 | 2023-06-30 | HIGH |
HBKS Wealth Advisors | Investment Advisor | 0.5852 | 248267 | 0 | 2023-06-30 | HIGH |
Canal Insurance Company | Insurance Company | 0.5269 | 223550 | 0 | 2023-09-30 | LOW |
Susquehanna International Group, LLP | Investment Advisor | 0.482 | 204481 | 204481 | 2023-06-30 | MED |
Tower Research Capital LLC | Hedge Fund | 0.4171 | 176951 | 64767 | 2023-06-30 | HIGH |
Morgan Stanley & Co. LLC | Research Firm | 0.2707 | 114849 | 29351 | 2023-06-30 | MED |
Sentinus, LLC | Investment Advisor | 0.1709 | 72500 | 72500 | 2023-06-30 | MED |
Walleye Capital LLC | Hedge Fund | 0.165 | 70013 | 70013 | 2023-06-30 | HIGH |
Goldman Sachs & Company, Inc. | Research Firm | 0.164 | 69567 | -1039607 | 2023-06-30 | MED |
Squarepoint Capital LLP | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.1572 | 66689 | 40196 | 2023-06-30 | LOW |
Primoris Wealth Advisors, LLC | Investment Advisor | 0.1336 | 56685 | 20500 | 2023-06-30 | HIGH |
Simplex Trading, LLC | Research Firm | 0.1232 | 52288 | -312983 | 2023-06-30 | HIGH |
Quantbot Technologies, LP | Investment Advisor | 0.1185 | 50271 | 35587 | 2023-06-30 | HIGH |
Menlo Advisors LLC | Investment Advisor | 0.1178 | 50000 | 50000 | 2023-09-30 | LOW |
Charter Oak Capital Management, LLC | Investment Advisor | 0.1178 | 50000 | 0 | 2023-09-30 | LOW |
CPR Investments Inc. | Investment Advisor | 0.1175 | 49861 | 49861 | 2023-06-30 | HIGH |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
杠杆
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球570,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。