交易 Corbion N.V. - CORB CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.390 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.018641% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.003582% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | EUR | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | Netherlands | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 22.495 |
開盤價 | 22.575 |
1 年變化 | 19.6% |
日範圍 | 22.575 - 22.815 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 22.715 | 0.560 | 2.53% | 22.155 | 22.835 | 22.075 |
Feb 20, 2025 | 22.495 | 0.360 | 1.63% | 22.135 | 22.775 | 22.135 |
Feb 19, 2025 | 22.615 | -0.400 | -1.74% | 23.015 | 23.095 | 22.395 |
Feb 18, 2025 | 23.075 | 0.560 | 2.49% | 22.515 | 23.195 | 22.415 |
Feb 17, 2025 | 22.895 | 0.340 | 1.51% | 22.555 | 22.975 | 21.975 |
Feb 14, 2025 | 22.715 | 0.560 | 2.53% | 22.155 | 22.915 | 22.155 |
Feb 13, 2025 | 22.275 | -0.500 | -2.20% | 22.775 | 22.975 | 22.275 |
Feb 12, 2025 | 22.515 | 0.280 | 1.26% | 22.235 | 22.655 | 22.235 |
Feb 11, 2025 | 22.415 | 0.600 | 2.75% | 21.815 | 22.455 | 21.795 |
Feb 10, 2025 | 22.375 | 0.260 | 1.18% | 22.115 | 22.515 | 21.735 |
Feb 7, 2025 | 22.015 | 0.220 | 1.01% | 21.795 | 22.475 | 21.795 |
Feb 6, 2025 | 22.295 | 0.520 | 2.39% | 21.775 | 22.415 | 21.775 |
Feb 5, 2025 | 22.135 | -0.360 | -1.60% | 22.495 | 22.515 | 22.075 |
Feb 4, 2025 | 22.655 | -0.120 | -0.53% | 22.775 | 22.795 | 22.435 |
Feb 3, 2025 | 22.635 | 1.040 | 4.82% | 21.595 | 22.695 | 21.595 |
Jan 31, 2025 | 22.675 | -0.120 | -0.53% | 22.795 | 22.915 | 22.555 |
Jan 30, 2025 | 22.995 | 0.080 | 0.35% | 22.915 | 23.215 | 22.615 |
Jan 29, 2025 | 22.795 | 0.240 | 1.06% | 22.555 | 23.075 | 22.555 |
Jan 28, 2025 | 22.875 | 0.400 | 1.78% | 22.475 | 22.935 | 22.155 |
Jan 27, 2025 | 22.715 | 1.000 | 4.61% | 21.715 | 22.855 | 21.715 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Corbion Company profile
关于 Corbion N.V.
Corbion NV是一家位于荷兰的公司,活跃在生化成分领域。 公司的产品包括乳酸衍生物、乳化剂、功能性混合酶、矿物质和维生素等。 它通过两条业务线运营。 成分解决方案,分为食品和生化制品业务部门,以及创新平台。 食品部门为烘焙、肉类、乳制品、糖果和饮料行业开发防腐配料和防止微生物腐败的产品,而生化部门生产从糖或淀粉等可再生资源中提取的生物基化学品。 创新平台部门创造新的生物技术业务平台,如聚乳酸(PLA)生物塑料或其海藻成分业务。 公司在美国、巴西、西班牙、荷兰和泰国设有生产基地,并通过一个全球零售办事处网络销售其产品。
Industry: | Specialty Chemicals (NEC) |
Piet Heinkade 127
AMSTERDAM
NOORD-HOLLAND 1019 GM
NL
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球690,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。