表格-北海天然氣維護計劃:新增伯格梅爾地下儲氣庫停運安排
路透10月19日 - 以下是主要在北海進行的天然氣基礎設施維護工作時間表。
該表格按停運開始日期排序。
除非另有說明,否則數據單位均為每日標準百萬立方米(mcm/d) 或每日千兆瓦時(GWh/d)。
運營商 | 地點 | 停運日期 | 停運描述/影響 |
2021 年停運情況 | |||
Fluxys | 互聯線路 | 7月6日 06:00 CET - 2028年3月31日 06:00 CET | 英國進口能力降至31,392,673千瓦時/小時;非計劃設備維護 |
2025年停運 | |||
英力士 | FPS系統 | 第四季度(11月25日) | 3號生產線TAR已啟動,目前預計持續時間為十二(12) 周 |
2026年停運情況 | |||
SSE | 奧爾德布魯 | 8月28日 06:00 BST - 11月15日 06:00 BST | 70.01 GWh/d;計劃外並網中斷 |
Centrica UK | 拉夫 | 9月2日 05:00(英國夏令時)— 10月23日 05:00(英國夏令時) | 11.8 mcm/d;計劃性注氣停用 |
Gassco | 尼哈姆納 | 9月28日 06:00 中歐時間 - 10月24日 06:00 中歐時間 | 19.8 mcm/d;年度維護 |
SSE # | 阿特維克 | 9月29日 21:31(英國夏令時)— 10月30日 18:00(英國夏令時) | 15 GWh/d;計劃外注氣中斷 |
殼牌 | 聖弗格斯 | 英國夏令時 10月2日 04:00 - 10月31日 06:00 | 3 mcm/d;氣田意外停產 |
TAQA # | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月3日 05:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 403 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月04日 04:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 494 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月5日 04:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 482 GWh/d;其他停運情況 |
Gassco | 尼哈姆納 | 10月05日 06:00 中歐時間 - 11月02日 06:00 中歐時間 | 19.8 mcm/d;年度維護 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月06日 05:00 CET - 10月31日 05:00 CET | 482 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月09日 05:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 463 GWh/d;其他停運情況 |
Gassco | 奧塞貝格 | 10月10日 06:00 中歐時間 - 10月23日 06:00 中歐時間 | 27.5 mcm/d;年度維護 |
SSE | 奧爾德布魯 | 10月11日 05:00 英國夏令時 - 10月21日 18:00 英國夏令時 | 0.16 TWh;計劃性儲能停用 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月11日 04:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 451 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月12日 04:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 446 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月14日 04:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 434 GWh/d;其他停運情況 |
Gassco | 阿斯塔·漢斯鄧 | 10月15日 06:00 中歐時間 - 10月19日 06:00 中歐時間 | 20.7 mcm/d;年度維護 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月16日 04:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 425 GWh/d;其他停運情況 |
Spirit Energy + | 巴羅(北終端) | 10月17日 10:10 英國夏令時 - 10月19日 07:00 英國夏令時 | 6 mcm/d;天然氣處理廠計劃外停運 |
英國EP總計 + | 聖弗格斯(阿爾溫) | 10月17日 05:00 BST - 10月19日 12:00 BST | 2.3百萬立方米;氣田意外停產 |
SSE | 奧爾德布魯 | 10月19日 05:00 英國夏令時 - 10月23日 18:00 英國夏令時 | 27.76 GWh/d;計劃性注氣停運 |
Gassco | 卡爾斯托 | 10月19日 06:00 中歐時間 - 10月26日 05:00 中歐時間 | 12.6 mcm/d;年度維護 |
蘇格蘭電力 | 哈特菲爾德 | 10月20日 08:00 英國夏令時 - 10月20日 12:00 英國夏令時 | 20 GWh/d;計劃性提氣停用 |
SSE + | 阿特威克 | 10月21日 07:00 英國夏令時 - 10月21日 18:00 英國夏令時 | 0.28 TWh;計劃性儲能設施不可用 |
Gassco | Troll | 10月21日 06:00 中歐時間 - 10月22日 06:00 中歐時間 | 12 mcm/d;年度維護 |
SSE + | 阿特威克 | 10月22日 07:00 英國夏令時 - 10月22日 18:00 英國夏令時 | 0.48 TWh;計劃性儲能設施停用 |
基斯托斯儲能有限公司 | 希爾托普 | 10月22日 08:00 英國夏令時 - 10月22日 18:00 英國夏令時 | 0.6477 TWh;計劃性儲能設施停用 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月23日 04:00 中歐時間 - 10月24日 04:00 中歐時間 | 490 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月23日 04:00 中歐時間 - 10月24日 04:00 中歐時間 | 444 GWh/d;其他停運情況 |
SSE | 奧爾德布魯 | 10月24日 05:00 英國夏令時 - 10月24日 18:00 英國夏令時 | 74.44 GWh/d;計劃性注氣停運 |
SSE | 奧爾德布魯 | 10月25日 05:00 英國夏令時 - 11月3日 18:00 英國夏令時 | 74.44 GWh/d;計劃性注氣停運 |
SSE | 奧爾德布魯 | 10月25日 05:00(英國夏令時)至 10月31日 18:00(英國夏令時) | 97.78 GWh/d;計劃性注氣停運 |
SSE + | 阿特威克 | 10月26日 18:00(英國夏令時)— 10月26日 18:00(英國夏令時) | 0.48 TWh;計劃性儲能設施停用 |
SSE | 阿特威克 | 英國夏令時 10月26日 18:00 – 11月2日 18:00 | 7.5 GWh/d;非計劃性注氣中斷 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月29日 05:00 中歐時間 - 10月30日 05:00 中歐時間 | 490 GWh/d;其他停運情況 |
SSE + | 阿特威克 | 10月30日 18:00 英國夏令時 - 11月2日 18:00 英國夏令時 | 7.5 GWh/d;非計劃性注氣停運 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月30日 05:00 中歐時間 - 10月31日 05:00 中歐時間 | 494 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA # | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 10月31日 05:00 中歐時間 - 11月1日 05:00 中歐時間 | 91 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月01日 05:00 中歐時間 - 11月02日 05:00 中歐時間 | 182 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月01日 05:00 中歐時間 - 11月02日 05:00 中歐時間 | 10 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月02日 05:00 中歐時間 - 11月03日 05:00 中歐時間 | 12 GWh/d;其他停運情況 |
SSE | 阿特威克 | 11月2日 18:00 英國夏令時 - 1月8日 18:00 英國夏令時 | 7.5 GWh/d;非計劃性注氣中斷 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月04日 05:00 中歐時間 - 11月05日 05:00 中歐時間 | 12 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA # | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月9日 05:00 中歐時間 - 12月8日 05:00 中歐時間 | 65 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA + | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月9日 05:00 中歐時間 - 12月30日 05:00 中歐時間 | 62 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月11日 05:00 中歐時間 - 11月15日 05:00 中歐時間 | 55 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月15日 05:00 中歐時間 - 11月19日 05:00 中歐時間 | 34 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月15日 05:00 中歐時間 - 11月30日 05:00 中歐時間 | 50 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月17日 05:00 中歐時間 - 12月1日 05:00 中歐時間 | 22 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月20日 05:00 中歐時間 - 12月01日 05:00 中歐時間 | 19 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月23日 05:00 中歐時間 - 12月01日 05:00 中歐時間 | 17 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月24日 05:00 中歐時間 - 12月1日 05:00 中歐時間 | 43 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月28日 05:00 中歐時間 - 12月1日 05:00 中歐時間 | 41 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月30日 05:00 中歐時間 - 12月1日 05:00 中歐時間 | 12 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA + | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 11月30日 05:00 中歐時間 - 12月19日 05:00 中歐時間 | 55 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月1日 05:00 中歐時間 - 12月23日 05:00 中歐時間 | 74 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月1日 05:00 中歐時間 - 12月19日 05:00 中歐時間 | 38 GWh/d;壓縮站無法運行 |
Gassco | 維松德 | 12月01日 06:00 CET - 12月02日 06:00 CET | 14.8 mcm/d;年度維護 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月01日 05:00 中歐時間 - 12月15日 05:00 中歐時間 | 65 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月01日 05:00 中歐時間 - 12月08日 05:00 中歐時間 | 60 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月01日 05:00 CET - 12月11日 05:00 CET | 62 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月01日 05:00 CET - 12月23日 05:00 CET | 74 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月01日 05:00 中歐時間 - 12月11日 05:00 中歐時間 | 86 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA + | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月4日 05:00 CET - 12月19日 05:00 CET | 55 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月06日 05:00 中歐時間 - 12月23日 05:00 中歐時間 | 29 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA + | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月8日 05:00 中歐時間 - 12月19日 05:00 中歐時間 | 55 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月15日 04:00 中歐時間 - 12月23日 05:00 中歐時間 | 34 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月11日 05:00 中歐時間 - 12月23日 05:00 中歐時間 | 79 GWh/d;壓縮站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月11日 04:00 中歐時間 - 12月23日 05:00 中歐時間 | 55 GWh/d;其他停運情況 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月18日 05:00 中歐時間 - 12月19日 05:00 中歐時間 | 12 GWh/d;壓縮機站無法運行 |
TAQA | 伯格梅爾地下儲氣庫 | 12月21日 05:00 中歐時間 - 12月23日 05:00 中歐時間 | 58 GWh/d;壓縮站無法運行 |
INEOS | FPS系統 | 2026 | Unity ESDV年度關閉測試、Cruden Bay NGL ESDV泄漏測試以及Forties Charlie設備測試將於(第三季度至8月4日) 進行;Old Lock Berth停運將於(第二季度進行) |
注:
如需查看Gassco的所有停運計劃,請點擊 https://bit.ly/3rQojCd
CET - 中歐時間(根據一年中的不同時段,為GMT+1或GMT+2)
* 因獨立儲氣庫導致的產能損失
+ 表示新增條目
# 表示修訂
(為便利非英文母語者,路透將其報導自動化翻譯為數種其他語言。由於自動化翻譯可能有誤,或未能包含所需語境,路透不保證自動化翻譯文本的準確性,僅是為了便利讀者而提供自動化翻譯。對於因為使用自動化翻譯功能而造成的任何損害或損失,路透不承擔任何責任。)