Торговать Pebblebrook Hotel Trust - PEB CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 0.09 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.023401% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | 0.001179% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 1 | ||||||||
Валюта | USD | ||||||||
Маржа | 5.00% | ||||||||
Фондовая биржа | United States of America | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Ключевая Статистика
Пред. Закрытие | 13.48 |
Открытие | 13.4 |
Изменения за 1 год | -16.2% |
Дневной Диапазон | 13.36 - 13.67 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24, 2024 | 13.70 | 0.30 | 2.24% | 13.40 | 13.72 | 13.36 |
Dec 23, 2024 | 13.48 | 0.05 | 0.37% | 13.43 | 13.61 | 13.36 |
Dec 20, 2024 | 13.51 | 0.20 | 1.50% | 13.31 | 13.86 | 13.31 |
Dec 19, 2024 | 13.54 | 0.17 | 1.27% | 13.37 | 13.82 | 13.36 |
Dec 18, 2024 | 13.35 | -1.02 | -7.10% | 14.37 | 14.49 | 13.21 |
Dec 17, 2024 | 14.43 | 0.04 | 0.28% | 14.39 | 14.58 | 14.25 |
Dec 16, 2024 | 14.58 | 0.35 | 2.46% | 14.23 | 14.69 | 14.23 |
Dec 13, 2024 | 14.44 | 0.05 | 0.35% | 14.39 | 14.45 | 14.26 |
Dec 12, 2024 | 14.49 | 0.01 | 0.07% | 14.48 | 14.81 | 14.48 |
Dec 11, 2024 | 14.75 | -0.17 | -1.14% | 14.92 | 15.07 | 14.69 |
Dec 10, 2024 | 14.89 | 0.26 | 1.78% | 14.63 | 15.07 | 14.57 |
Dec 9, 2024 | 14.70 | 0.26 | 1.80% | 14.44 | 14.81 | 14.44 |
Dec 6, 2024 | 14.52 | -0.03 | -0.21% | 14.55 | 14.71 | 14.44 |
Dec 5, 2024 | 14.53 | 0.07 | 0.48% | 14.46 | 14.67 | 14.39 |
Dec 4, 2024 | 14.59 | 0.08 | 0.55% | 14.51 | 14.67 | 14.44 |
Dec 3, 2024 | 14.69 | 0.51 | 3.60% | 14.18 | 14.81 | 14.18 |
Dec 2, 2024 | 13.84 | 0.07 | 0.51% | 13.77 | 13.98 | 13.68 |
Nov 29, 2024 | 13.85 | 0.08 | 0.58% | 13.77 | 14.01 | 13.77 |
Nov 27, 2024 | 13.76 | -0.06 | -0.43% | 13.82 | 14.01 | 13.55 |
Nov 26, 2024 | 13.84 | 0.37 | 2.75% | 13.47 | 13.90 | 13.45 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Кредитное плечо
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
Industry: | Hospitality REITs |
4747 Bethesda Avenue
Suite 1100
BETHESDA
MARYLAND 20814
US
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 660 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.