Comerț ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF - UVXY CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
- Evenimente
- Proprietate
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.05 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Long position overnight fee
Accesați platforma | -0.030779% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Short position overnight fee
Accesați platforma | -0.013666% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 20% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
*Information provided by Capital.com
Statistici cheie
Închis anterior* | 4.8 |
Deschis* | 4.89 |
Schimbare la 1 an* | -62.7% |
Interval zi* | 4.8 - 5.07 |
Interval 52 săpt. | N/A |
Volum mediu (10 zile) | N/A |
Volum mediu (3 luni) | N/A |
Capitalizare de piață | N/A |
Raport P/E | N/A |
Acțiuni în circulație | N/A |
Venit | N/A |
EPS | N/A |
Dividend (Randament%) | N/A |
Beta | N/A |
Următoarea dată a câștigurilor | N/A |
Toate datele sunt furnizate de Refinitiv, cu excepția datelor marcate cu un asterisc, care sunt *date furnizate de Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 3, 2023 | 4.85 | -0.15 | -3.00% | 5.00 | 5.11 | 4.78 |
Feb 2, 2023 | 4.80 | 0.32 | 7.14% | 4.48 | 4.99 | 4.43 |
Feb 1, 2023 | 4.64 | -0.23 | -4.72% | 4.87 | 5.03 | 4.56 |
Jan 31, 2023 | 4.88 | -0.17 | -3.37% | 5.05 | 5.08 | 4.81 |
Jan 30, 2023 | 5.04 | 0.01 | 0.20% | 5.03 | 5.17 | 4.96 |
Jan 27, 2023 | 4.84 | -0.14 | -2.81% | 4.98 | 4.99 | 4.71 |
Jan 26, 2023 | 4.96 | -0.01 | -0.20% | 4.97 | 5.14 | 4.93 |
Jan 25, 2023 | 5.06 | -0.23 | -4.35% | 5.29 | 5.53 | 5.05 |
Jan 24, 2023 | 5.05 | -0.37 | -6.83% | 5.42 | 5.43 | 5.04 |
Jan 23, 2023 | 5.36 | -0.07 | -1.29% | 5.43 | 5.48 | 5.32 |
Jan 20, 2023 | 5.47 | -0.21 | -3.70% | 5.68 | 5.77 | 5.40 |
Jan 19, 2023 | 5.72 | -0.19 | -3.21% | 5.91 | 6.02 | 5.62 |
Jan 18, 2023 | 5.69 | 0.39 | 7.36% | 5.30 | 5.76 | 5.28 |
Jan 17, 2023 | 5.41 | -0.06 | -1.10% | 5.47 | 5.54 | 5.34 |
Jan 13, 2023 | 5.35 | -0.25 | -4.46% | 5.60 | 5.60 | 5.27 |
Jan 12, 2023 | 5.55 | -0.27 | -4.64% | 5.82 | 5.95 | 5.55 |
Jan 11, 2023 | 6.01 | 0.11 | 1.86% | 5.90 | 6.05 | 5.90 |
Jan 10, 2023 | 5.96 | -0.44 | -6.88% | 6.40 | 6.41 | 5.94 |
Jan 9, 2023 | 6.36 | 0.10 | 1.60% | 6.26 | 6.46 | 6.17 |
Jan 6, 2023 | 6.30 | -0.05 | -0.79% | 6.35 | 6.47 | 6.17 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF Events
Time (UTC) | Country | Event |
---|---|---|
No events scheduled |
Why choose Capital.com? Our numbers speak for themselves.
Capital.com Group 455000+
Traderi
74000+
Clienți activi lunar
$58000000+
Volumul lunar de investiții
$29000000+
Încearcă acum Retras în fiecare lună
Calculator de tranzacționare
Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 2:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Îndatorare
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 485.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com