Comerț New Zealand Dollar / US Dollar CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.00017 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.004646% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.003574% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 100 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 1.00% | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2025 | 0.56026 | 0.00013 | 0.02% | 0.56013 | 0.56044 | 0.55963 |
Jan 14, 2025 | 0.56016 | 0.00007 | 0.01% | 0.56009 | 0.56304 | 0.55831 |
Jan 13, 2025 | 0.56009 | 0.00383 | 0.69% | 0.55626 | 0.56165 | 0.55408 |
Jan 12, 2025 | 0.55624 | 0.00081 | 0.15% | 0.55543 | 0.55664 | 0.55507 |
Jan 10, 2025 | 0.55538 | -0.00383 | -0.68% | 0.55921 | 0.56020 | 0.55421 |
Jan 9, 2025 | 0.55921 | -0.00119 | -0.21% | 0.56040 | 0.56059 | 0.55713 |
Jan 8, 2025 | 0.56039 | -0.00291 | -0.52% | 0.56330 | 0.56409 | 0.55889 |
Jan 7, 2025 | 0.56329 | -0.00038 | -0.07% | 0.56367 | 0.56920 | 0.56311 |
Jan 6, 2025 | 0.56367 | 0.00205 | 0.37% | 0.56162 | 0.56839 | 0.56130 |
Jan 5, 2025 | 0.56161 | 0.00056 | 0.10% | 0.56105 | 0.56197 | 0.56081 |
Jan 3, 2025 | 0.56111 | 0.00189 | 0.34% | 0.55922 | 0.56129 | 0.55922 |
Jan 2, 2025 | 0.55923 | -0.00045 | -0.08% | 0.55968 | 0.56237 | 0.55862 |
Jan 1, 2025 | 0.55969 | 0.00024 | 0.04% | 0.55945 | 0.56012 | 0.55940 |
Dec 31, 2024 | 0.55928 | -0.00451 | -0.80% | 0.56379 | 0.56458 | 0.55871 |
Dec 30, 2024 | 0.56381 | 0.00000 | 0.00% | 0.56381 | 0.56637 | 0.56273 |
Dec 29, 2024 | 0.56382 | 0.00100 | 0.18% | 0.56282 | 0.56457 | 0.56264 |
Dec 27, 2024 | 0.56301 | 0.00060 | 0.11% | 0.56241 | 0.56427 | 0.56131 |
Dec 26, 2024 | 0.56241 | -0.00255 | -0.45% | 0.56496 | 0.56590 | 0.56199 |
Dec 25, 2024 | 0.56498 | 0.00130 | 0.23% | 0.56368 | 0.56533 | 0.56357 |
Dec 24, 2024 | 0.56543 | 0.00098 | 0.17% | 0.56445 | 0.56543 | 0.56329 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Îndatorare
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com