Comerț British Pound / Hong Kong Dollar CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.00640 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.0006% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.00762% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 21:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 500 | ||||||||
Monedă | HKD | ||||||||
Marjă | 1.00% | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 6, 2024 | 10.23171 | -0.03734 | -0.36% | 10.26905 | 10.31304 | 10.21941 |
Sep 5, 2024 | 10.26900 | 0.02287 | 0.22% | 10.24613 | 10.27790 | 10.23911 |
Sep 4, 2024 | 10.24597 | 0.02065 | 0.20% | 10.22532 | 10.27083 | 10.21461 |
Sep 3, 2024 | 10.22510 | -0.01906 | -0.19% | 10.24416 | 10.25097 | 10.20702 |
Sep 2, 2024 | 10.24432 | 0.00630 | 0.06% | 10.23802 | 10.25618 | 10.23018 |
Sep 1, 2024 | 10.23818 | 0.00746 | 0.07% | 10.23072 | 10.24157 | 10.22995 |
Aug 30, 2024 | 10.23356 | -0.03092 | -0.30% | 10.26448 | 10.28925 | 10.22204 |
Aug 29, 2024 | 10.26452 | -0.02548 | -0.25% | 10.29000 | 10.31488 | 10.24737 |
Aug 28, 2024 | 10.29018 | -0.05061 | -0.49% | 10.34079 | 10.34563 | 10.27084 |
Aug 27, 2024 | 10.34063 | 0.05642 | 0.55% | 10.28421 | 10.35043 | 10.27811 |
Aug 26, 2024 | 10.28433 | -0.01609 | -0.16% | 10.30042 | 10.30730 | 10.27272 |
Aug 25, 2024 | 10.30059 | 0.02047 | 0.20% | 10.28012 | 10.30377 | 10.27792 |
Aug 23, 2024 | 10.29902 | 0.08897 | 0.87% | 10.21005 | 10.31255 | 10.20565 |
Aug 22, 2024 | 10.20988 | 0.00926 | 0.09% | 10.20062 | 10.23543 | 10.19437 |
Aug 21, 2024 | 10.20067 | 0.05110 | 0.50% | 10.14957 | 10.22431 | 10.13750 |
Aug 20, 2024 | 10.14957 | 0.03252 | 0.32% | 10.11705 | 10.16727 | 10.10742 |
Aug 19, 2024 | 10.11686 | 0.02630 | 0.26% | 10.09056 | 10.12696 | 10.08460 |
Aug 18, 2024 | 10.09037 | 0.01465 | 0.15% | 10.07572 | 10.09303 | 10.07267 |
Aug 16, 2024 | 10.08394 | 0.05856 | 0.58% | 10.02538 | 10.09209 | 10.02453 |
Aug 15, 2024 | 10.02546 | 0.03379 | 0.34% | 9.99167 | 10.03531 | 9.97689 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
Îndatorare
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 640.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com