Comerț China A50 - CN50 CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 10.0 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.01603% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.00589% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 0.001 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 1.00% | ||||||||
Bursă | China | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14, 2025 | 13426.0 | 207.0 | 1.57% | 13219.0 | 13450.0 | 13202.5 |
Feb 13, 2025 | 13221.0 | 21.5 | 0.16% | 13199.5 | 13329.0 | 13114.5 |
Feb 12, 2025 | 13204.0 | 169.0 | 1.30% | 13035.0 | 13227.5 | 12984.0 |
Feb 11, 2025 | 13035.5 | -60.0 | -0.46% | 13095.5 | 13112.5 | 12971.0 |
Feb 10, 2025 | 13103.0 | 32.0 | 0.24% | 13071.0 | 13129.0 | 12993.0 |
Feb 7, 2025 | 13051.0 | 174.0 | 1.35% | 12877.0 | 13147.0 | 12827.0 |
Feb 6, 2025 | 12871.0 | 75.0 | 0.59% | 12796.0 | 12923.0 | 12736.0 |
Feb 5, 2025 | 12791.0 | -284.0 | -2.17% | 13075.0 | 13079.0 | 12737.0 |
Feb 4, 2025 | 13067.0 | 141.5 | 1.09% | 12925.5 | 13120.0 | 12815.0 |
Feb 3, 2025 | 12936.0 | 75.0 | 0.58% | 12861.0 | 12994.5 | 12710.0 |
Jan 31, 2025 | 12993.0 | -65.5 | -0.50% | 13058.5 | 13330.5 | 12964.0 |
Jan 30, 2025 | 13071.5 | 50.0 | 0.38% | 13021.5 | 13117.5 | 12960.5 |
Jan 29, 2025 | 13014.5 | -2.5 | -0.02% | 13017.0 | 13146.5 | 12964.5 |
Jan 28, 2025 | 13006.5 | 25.0 | 0.19% | 12981.5 | 13017.5 | 12894.5 |
Jan 27, 2025 | 12985.5 | 36.5 | 0.28% | 12949.0 | 13085.5 | 12889.5 |
Jan 24, 2025 | 12958.5 | 47.5 | 0.37% | 12911.0 | 13035.5 | 12851.5 |
Jan 23, 2025 | 12940.5 | 66.5 | 0.52% | 12874.0 | 13081.5 | 12868.5 |
Jan 22, 2025 | 12870.5 | -81.0 | -0.63% | 12951.5 | 12989.5 | 12772.5 |
Jan 21, 2025 | 12945.5 | -150.5 | -1.15% | 13096.0 | 13099.0 | 12901.5 |
Jan 20, 2025 | 13137.5 | 119.5 | 0.92% | 13018.0 | 13172.5 | 12984.5 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 50:1
- 100:1
Îndatorare
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Industry: | Banks (NEC) |
NO. 1 Martin Pl
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 690.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com