Comerț CleanTech Lithium Plc - CTL CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.0106 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.023925% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.002007% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | GBP | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Statistici cheie
Închis anterior | 0.1498 |
Deschis | 0.1498 |
Schimbare la 1 an | -11.62% |
Interval zi | 0.1496 - 0.1498 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 14, 2025 | 0.1498 | 0.0000 | 0.00% | 0.1498 | 0.1498 | 0.1496 |
Jan 13, 2025 | 0.1498 | 0.0002 | 0.13% | 0.1496 | 0.1498 | 0.1496 |
Jan 10, 2025 | 0.1496 | -0.0102 | -6.38% | 0.1598 | 0.1598 | 0.1496 |
Jan 9, 2025 | 0.1598 | 0.0002 | 0.13% | 0.1596 | 0.1598 | 0.1596 |
Jan 8, 2025 | 0.1598 | 0.0000 | 0.00% | 0.1598 | 0.1598 | 0.1596 |
Jan 7, 2025 | 0.1598 | -0.0098 | -5.78% | 0.1696 | 0.1698 | 0.1596 |
Jan 6, 2025 | 0.1696 | 0.0050 | 3.04% | 0.1646 | 0.1698 | 0.1646 |
Jan 3, 2025 | 0.1646 | -0.0002 | -0.12% | 0.1648 | 0.1648 | 0.1646 |
Jan 2, 2025 | 0.1646 | 0.0000 | 0.00% | 0.1646 | 0.1648 | 0.1646 |
Dec 31, 2024 | 0.1646 | 0.0000 | 0.00% | 0.1646 | 0.1648 | 0.1646 |
Dec 30, 2024 | 0.1646 | -0.0002 | -0.12% | 0.1648 | 0.1648 | 0.1646 |
Dec 27, 2024 | 0.1646 | -0.0052 | -3.06% | 0.1698 | 0.1698 | 0.1646 |
Dec 24, 2024 | 0.1696 | 0.0000 | 0.00% | 0.1696 | 0.1698 | 0.1696 |
Dec 23, 2024 | 0.1696 | 0.0000 | 0.00% | 0.1696 | 0.1698 | 0.1696 |
Dec 20, 2024 | 0.1698 | -0.0048 | -2.75% | 0.1746 | 0.1748 | 0.1696 |
Dec 19, 2024 | 0.1746 | -0.0052 | -2.89% | 0.1798 | 0.1798 | 0.1696 |
Dec 18, 2024 | 0.1798 | 0.0000 | 0.00% | 0.1798 | 0.1798 | 0.1796 |
Dec 17, 2024 | 0.1796 | -0.0002 | -0.11% | 0.1798 | 0.1798 | 0.1796 |
Dec 16, 2024 | 0.1798 | 0.0002 | 0.11% | 0.1796 | 0.1798 | 0.1796 |
Dec 13, 2024 | 0.1798 | 0.0000 | 0.00% | 0.1798 | 0.1798 | 0.1796 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Îndatorare
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Industry: | Specialty Mining & Metals (NEC) |
De Carteret House
7 Castle Street
SAINT HELIER
JE2 3BT
JE
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com