Comerț Australian Dollar / Singapore Dollar CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.00315 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.003202% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.005019% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 21:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1000 | ||||||||
Monedă | SGD | ||||||||
Marjă | 2% | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 22, 2023 | 0.87773 | 0.00170 | 0.19% | 0.87603 | 0.88163 | 0.87553 |
Sep 21, 2023 | 0.87593 | -0.00338 | -0.38% | 0.87931 | 0.87983 | 0.87413 |
Sep 20, 2023 | 0.87923 | -0.00259 | -0.29% | 0.88182 | 0.88542 | 0.87823 |
Sep 19, 2023 | 0.88183 | 0.00391 | 0.45% | 0.87792 | 0.88203 | 0.87712 |
Sep 18, 2023 | 0.87783 | 0.00041 | 0.05% | 0.87742 | 0.87922 | 0.87553 |
Sep 17, 2023 | 0.87753 | 0.00080 | 0.09% | 0.87673 | 0.87772 | 0.87493 |
Sep 15, 2023 | 0.87563 | -0.00160 | -0.18% | 0.87723 | 0.88132 | 0.87533 |
Sep 14, 2023 | 0.87732 | 0.00359 | 0.41% | 0.87373 | 0.87953 | 0.87372 |
Sep 13, 2023 | 0.87383 | -0.00069 | -0.08% | 0.87452 | 0.87512 | 0.86923 |
Sep 12, 2023 | 0.87453 | -0.00010 | -0.01% | 0.87463 | 0.87673 | 0.87193 |
Sep 11, 2023 | 0.87473 | 0.00220 | 0.25% | 0.87253 | 0.87682 | 0.87152 |
Sep 10, 2023 | 0.87243 | 0.00180 | 0.21% | 0.87063 | 0.87352 | 0.86863 |
Sep 8, 2023 | 0.86943 | -0.00150 | -0.17% | 0.87093 | 0.87363 | 0.86783 |
Sep 7, 2023 | 0.87083 | 0.00040 | 0.05% | 0.87043 | 0.87263 | 0.86832 |
Sep 6, 2023 | 0.87032 | 0.00300 | 0.35% | 0.86732 | 0.87132 | 0.86632 |
Sep 5, 2023 | 0.86743 | -0.00789 | -0.90% | 0.87532 | 0.87552 | 0.86573 |
Sep 4, 2023 | 0.87523 | 0.00160 | 0.18% | 0.87363 | 0.87663 | 0.87332 |
Sep 3, 2023 | 0.87353 | 0.00400 | 0.46% | 0.86953 | 0.87363 | 0.86913 |
Sep 1, 2023 | 0.87193 | -0.00430 | -0.49% | 0.87623 | 0.87863 | 0.87132 |
Aug 31, 2023 | 0.87632 | 0.00189 | 0.22% | 0.87443 | 0.87713 | 0.87293 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
Îndatorare
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 555.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com