Prekyba KraneShares CSI China Internet ETF - KWEB CFD
Pridėti prie mėgstamų- Santrauka
- Istoriniai duomenys
- Įvykiai
- Nuosavybė
Prekybos sąlygos
Skirtumas | 0.09 | ||||||||
Ilgos pozicijos nakties mokestis
Long position overnight fee
Eiti į platformą | -0.024068% | ||||||||
Trumpos pozicijos nakties mokestis
Short position overnight fee
Eiti į platformą | 0.001846% | ||||||||
Nakties mokesčio laikas | 21:00 (UTC) | ||||||||
Mažiausias parduodamas kiekis | 1 | ||||||||
Valiuta | USD | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Akcijų birža | United States of America | ||||||||
Prekybos mokesčiai | 0% |
*Information provided by Capital.com
Pagrindiniai statistiniai duomenys
Ankstesnis uždarymas* | 30.3 |
Atviras* | 29.75 |
1 metų pokytis* | 2.27% |
Dienos intervalas* | 29.33 - 29.75 |
52 savaičių intervalas | N/A |
Vidutinė apimtis (10 dienų) | N/A |
Vidutinė apimtis (3 mėn.) | N/A |
Rinkos kapitalizacija | N/A |
P/E santykis | N/A |
Neišpirktos akcijos | N/A |
Pajamos | N/A |
EPS | N/A |
Dividendai (pajamingumas %) | N/A |
Beta | N/A |
Kito pelno data | N/A |
Visus duomenis pateikė Refinitiv, išskyrus žvaigždute pažymėtus duomenis, kurie yra Capital.com pateikti *duomenys
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Uždarymas | Change | Change (%) | Atidarymas | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24, 2023 | 30.30 | 0.05 | 0.17% | 30.25 | 30.78 | 30.04 |
Mar 23, 2023 | 30.26 | 0.01 | 0.03% | 30.25 | 30.89 | 29.85 |
Mar 22, 2023 | 28.86 | -0.56 | -1.90% | 29.42 | 29.47 | 28.85 |
Mar 21, 2023 | 29.11 | 0.12 | 0.41% | 28.99 | 29.27 | 28.74 |
Mar 20, 2023 | 28.66 | 0.38 | 1.34% | 28.28 | 29.07 | 27.91 |
Mar 17, 2023 | 28.96 | -0.41 | -1.40% | 29.37 | 29.47 | 28.60 |
Mar 16, 2023 | 28.91 | 0.86 | 3.07% | 28.05 | 28.98 | 27.97 |
Mar 15, 2023 | 28.14 | -0.01 | -0.04% | 28.15 | 28.36 | 27.64 |
Mar 14, 2023 | 28.90 | 0.38 | 1.33% | 28.52 | 28.93 | 28.27 |
Mar 13, 2023 | 28.65 | 0.45 | 1.60% | 28.20 | 28.96 | 28.02 |
Mar 10, 2023 | 28.19 | 0.14 | 0.50% | 28.05 | 28.57 | 27.85 |
Mar 9, 2023 | 28.07 | -0.84 | -2.91% | 28.91 | 28.93 | 27.99 |
Mar 8, 2023 | 29.70 | 0.23 | 0.78% | 29.47 | 29.79 | 29.31 |
Mar 7, 2023 | 29.97 | -0.51 | -1.67% | 30.48 | 30.48 | 29.88 |
Mar 6, 2023 | 30.90 | -0.43 | -1.37% | 31.33 | 31.42 | 30.87 |
Mar 3, 2023 | 31.61 | 0.14 | 0.44% | 31.47 | 31.74 | 31.39 |
Mar 2, 2023 | 31.46 | 1.09 | 3.59% | 30.37 | 31.50 | 30.25 |
Mar 1, 2023 | 30.47 | -0.30 | -0.97% | 30.77 | 30.88 | 30.30 |
Feb 28, 2023 | 29.15 | 0.06 | 0.21% | 29.09 | 29.57 | 28.95 |
Feb 27, 2023 | 29.36 | -0.12 | -0.41% | 29.48 | 29.63 | 29.19 |
KraneShares CSI China Internet ETF Events
Laikas (UTC) (UTC) | Šalis | Įvykis |
---|---|---|
No events scheduled |
Kodėl Capital.com? Mūsų skaičiai kalba už save.
Capital.com Group500K+
Prekeiviai
92K+
Aktyvūs klientai kas mėnesį
$53M+
Mėnesio investicijų apimtis
$30M+
Atsiimama kas mėnesį
Prekybos skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo hipotetinį pelną ir pelną, jei CFD sandorį atidarėte tam tikrą dieną (pasirinkite datą) ir uždarėte kitą dieną (pasirinkite datą).
Sandorio komisiniai mokesčiai
0
- 1:1
Svertas
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investavimas
Sandorio dydis (finansinis svertas x investicija):
Atidarymas
Uždarymas
Trumpoji Ilgoji
Žmonės taip pat žiūri
Vis dar ieškote brokerio kuriuo galėtumėte pasitikėti?
Prisijunkite prie 500 000+ prekeivių visame pasaulyje, kurie pasirinko prekybą su Capital.com