Kereskedés New Zealand Dollar / Zloty CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 0.00076 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.00492% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | -0.0033% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 100 | ||||||||
Pénznem | PLN | ||||||||
Fedezet | 1.00% | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | 2.30837 | -0.00258 | -0.11% | 2.31095 | 2.31164 | 2.30613 |
Jan 21, 2025 | 2.31081 | -0.00564 | -0.24% | 2.31645 | 2.31909 | 2.30735 |
Jan 20, 2025 | 2.31644 | 0.00153 | 0.07% | 2.31491 | 2.32015 | 2.30746 |
Jan 19, 2025 | 2.31491 | 0.00393 | 0.17% | 2.31098 | 2.31721 | 2.31089 |
Jan 17, 2025 | 2.31499 | -0.00446 | -0.19% | 2.31945 | 2.32226 | 2.30522 |
Jan 16, 2025 | 2.31978 | -0.00578 | -0.25% | 2.32556 | 2.32789 | 2.31446 |
Jan 15, 2025 | 2.32556 | 0.00919 | 0.40% | 2.31637 | 2.32626 | 2.31439 |
Jan 14, 2025 | 2.31682 | -0.01314 | -0.56% | 2.32996 | 2.34417 | 2.31486 |
Jan 13, 2025 | 2.32997 | 0.01537 | 0.66% | 2.31460 | 2.33308 | 2.31460 |
Jan 12, 2025 | 2.31462 | 0.00453 | 0.20% | 2.31009 | 2.31604 | 2.30879 |
Jan 10, 2025 | 2.31075 | -0.00294 | -0.13% | 2.31369 | 2.31876 | 2.30651 |
Jan 9, 2025 | 2.31359 | -0.00825 | -0.36% | 2.32184 | 2.32309 | 2.31103 |
Jan 8, 2025 | 2.32224 | 0.00337 | 0.15% | 2.31887 | 2.32777 | 2.31685 |
Jan 7, 2025 | 2.31915 | 0.01149 | 0.50% | 2.30766 | 2.32543 | 2.30766 |
Jan 6, 2025 | 2.30766 | -0.01782 | -0.77% | 2.32548 | 2.33258 | 2.30475 |
Jan 5, 2025 | 2.32536 | 0.00447 | 0.19% | 2.32089 | 2.32669 | 2.32046 |
Jan 3, 2025 | 2.32283 | -0.00405 | -0.17% | 2.32688 | 2.33413 | 2.32149 |
Jan 2, 2025 | 2.32687 | 0.01525 | 0.66% | 2.31162 | 2.33803 | 2.30818 |
Jan 1, 2025 | 2.31164 | 0.00354 | 0.15% | 2.30810 | 2.31211 | 2.30803 |
Dec 31, 2024 | 2.30912 | -0.00675 | -0.29% | 2.31587 | 2.31832 | 2.30395 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Tőkeáttétel
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 680 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.