Kereskedés Catena - CATE CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Árrés | 1.5 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.016263% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | -0.005959% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | SEK | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | Sweden | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Előnézet bezárása | 473 |
Megnyitás | 476 |
1-éves változás | 11.01% |
Napi tartomány | 471 - 477.5 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 472.0 | -3.0 | -0.63% | 475.0 | 478.0 | 470.5 |
Jan 23, 2025 | 473.0 | 21.5 | 4.76% | 451.5 | 473.5 | 451.5 |
Jan 22, 2025 | 460.0 | -2.0 | -0.43% | 462.0 | 465.5 | 454.5 |
Jan 21, 2025 | 452.5 | -7.5 | -1.63% | 460.0 | 463.5 | 451.0 |
Jan 20, 2025 | 460.0 | 3.5 | 0.77% | 456.5 | 465.5 | 452.0 |
Jan 17, 2025 | 463.0 | -2.0 | -0.43% | 465.0 | 468.0 | 458.5 |
Jan 16, 2025 | 462.5 | 11.5 | 2.55% | 451.0 | 462.5 | 448.5 |
Jan 15, 2025 | 458.0 | 13.5 | 3.04% | 444.5 | 462.5 | 440.5 |
Jan 14, 2025 | 446.0 | 7.0 | 1.59% | 439.0 | 447.5 | 433.5 |
Jan 13, 2025 | 436.5 | -7.0 | -1.58% | 443.5 | 445.0 | 433.5 |
Jan 10, 2025 | 446.0 | -9.5 | -2.09% | 455.5 | 456.0 | 437.5 |
Jan 9, 2025 | 455.5 | 3.0 | 0.66% | 452.5 | 459.0 | 445.5 |
Jan 8, 2025 | 454.0 | -6.5 | -1.41% | 460.5 | 470.0 | 446.5 |
Jan 7, 2025 | 461.0 | -7.5 | -1.60% | 468.5 | 470.5 | 455.0 |
Jan 3, 2025 | 470.5 | -5.5 | -1.16% | 476.0 | 477.5 | 467.5 |
Jan 2, 2025 | 474.5 | 5.0 | 1.06% | 469.5 | 475.0 | 459.5 |
Dec 30, 2024 | 471.5 | -0.5 | -0.11% | 472.0 | 474.0 | 463.5 |
Dec 27, 2024 | 471.0 | 8.0 | 1.73% | 463.0 | 474.0 | 461.0 |
Dec 23, 2024 | 470.0 | 6.0 | 1.29% | 464.0 | 470.0 | 460.0 |
Dec 20, 2024 | 469.5 | 17.0 | 3.76% | 452.5 | 471.0 | 452.5 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Catena Company profile
A vállalatról Catena
A Catena AB egy svédországi székhelyű vállalat, amely az ingatlanszektorban tevékenykedik. A vállalat ingatlanok és logisztikai létesítmények megvásárlására, kezelésére és fejlesztésére szakosodott. Eszközei közé tartoznak irodák, raktárak, áruházak és hűtőházak. A Társaság elsősorban három területen tevékenykedik: Oresund, Göteborg és Stockholm. Továbbá projektportfóliója a következőket foglalja magában: Haga Norra, amely egy lakásokat, irodákat és üzlethelyiségeket tartalmazó városrész építéséért felelős Solna önkormányzatában; valamint a városi kertészet, amely városi élelmiszer-termesztést és épületek tetején elhelyezett szűrőmedencéket fejleszt. A vállalat leányvállalatai a következők: Catena Logistik AB, Catena Byggnads AB, Catena Fastigheter AB, Catena i Stenungsund AB, Catena i Vinsta AB, Catena i Taby AB és Queenswall AB.
Industry: | Real Estate Rental, Development & Operations (NEC) |
Landskronavägen 23
HELSINGBORG
SKANE 252 32
SE
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 680 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.