Trgovina SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF - XES CFD
Hozzáadás a kedvencekhez- Sažetak
- Podaci iz povijesti
- Događaji
- Vlasništvo
Uvjeti trgovanja
Spread | 0.14 | ||||||||
Noćna naknada za dugu poziciju
Long position overnight fee
Idite na platformu | -0.024874% | ||||||||
Noćna naknada za kratku poziciju
Short position overnight fee
Idite na platformu | 0.002651% | ||||||||
Vrijeme noćne naknade | 21:00 (UTC) | ||||||||
Minimalna količina kojom se trguje | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margina | 20% | ||||||||
Burza dionica | United States of America | ||||||||
Provizija na trgovanje | 0% |
*Information provided by Capital.com
Ključni statistički podaci
Zatvori pregled* | 62.7 |
Otvori* | 62.8 |
Godišnja promjena* | 1.87% |
Dnevni raspon* | 61.02 - 63.02 |
Raspon u 52 tjedna | N/A |
Prosječni volume (10 dana) | N/A |
Prosječni volumen (3 mjeseca) | N/A |
Tržišna kapitalizacija | N/A |
Omjer P/E | N/A |
Istaknute dionice | N/A |
Prihod | N/A |
EPS | N/A |
Dividend (Yield %) | N/A |
Beta | N/A |
Next Earnings Date | N/A |
Sve je podatke osigurao Refinitiv, osim podataka označenih zvjezdicom, a to su *podaci koje osigurava Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zatvaranje | Change | Change (%) | Otvaranje | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 29, 2022 | 61.60 | -1.71 | -2.70% | 63.31 | 63.55 | 60.87 |
Jun 28, 2022 | 62.70 | -0.22 | -0.35% | 62.92 | 63.96 | 61.75 |
Jun 27, 2022 | 61.62 | 1.85 | 3.10% | 59.77 | 61.89 | 59.03 |
Jun 24, 2022 | 58.82 | 1.26 | 2.19% | 57.56 | 59.88 | 56.77 |
Jun 23, 2022 | 56.71 | -3.24 | -5.40% | 59.95 | 60.07 | 55.55 |
Jun 22, 2022 | 59.90 | -0.61 | -1.01% | 60.51 | 61.35 | 59.12 |
Jun 21, 2022 | 63.91 | -0.69 | -1.07% | 64.60 | 64.93 | 63.74 |
Jun 17, 2022 | 61.57 | -2.69 | -4.19% | 64.26 | 65.35 | 61.09 |
Jun 16, 2022 | 64.42 | -1.34 | -2.04% | 65.76 | 66.52 | 63.96 |
Jun 15, 2022 | 67.57 | -0.79 | -1.16% | 68.36 | 69.53 | 66.30 |
Jun 14, 2022 | 68.28 | -3.05 | -4.28% | 71.33 | 71.66 | 67.07 |
Jun 13, 2022 | 68.93 | -3.52 | -4.86% | 72.45 | 72.78 | 68.31 |
Jun 10, 2022 | 75.31 | -0.84 | -1.10% | 76.15 | 77.49 | 73.36 |
Jun 9, 2022 | 77.79 | -1.76 | -2.21% | 79.55 | 79.74 | 77.71 |
Jun 8, 2022 | 80.89 | -1.33 | -1.62% | 82.22 | 82.78 | 80.09 |
Jun 7, 2022 | 82.03 | 2.73 | 3.44% | 79.30 | 82.35 | 78.78 |
Jun 6, 2022 | 79.78 | -0.18 | -0.23% | 79.96 | 80.41 | 78.40 |
Jun 3, 2022 | 79.28 | 1.71 | 2.20% | 77.57 | 79.34 | 76.69 |
Jun 2, 2022 | 77.82 | -0.29 | -0.37% | 78.11 | 79.30 | 77.26 |
Jun 1, 2022 | 78.59 | 0.92 | 1.18% | 77.67 | 79.17 | 76.87 |
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF Events
Vrijeme (UTC) (UTC) | Zemlja | Događaj |
---|---|---|
No events scheduled |
Ime ulagača | Vrsta ulagača | Postotak duga | Zadržano udjela | Promjena udjela | Datum zadržavanja | Ocjena prihoda |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Smith Barney LLC | Investment Advisor | 4.2281 | 260661 | 79729 | 2022-12-31 | LOW |
LPL Financial LLC | Investment Advisor | 2.7535 | 169756 | 4992 | 2022-12-31 | LOW |
RBC Capital Markets Wealth Management | Research Firm | 1.8901 | 116524 | 96340 | 2022-12-31 | LOW |
Morgan Stanley & Co. LLC | Research Firm | 1.063 | 65537 | 9476 | 2022-12-31 | MED |
Columbia Threadneedle Investments (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.0571 | 65170 | 65170 | 2022-12-31 | LOW |
BofA Global Research (US) | Research Firm | 1.0057 | 62003 | -9755 | 2022-12-31 | LOW |
Prospera Financial Services, Inc. | Investment Advisor | 0.9585 | 59091 | -24907 | 2022-12-31 | MED |
UBS Financial Services, Inc. | Investment Advisor | 0.8207 | 50594 | 13956 | 2022-12-31 | LOW |
HRT Financial LP | Investment Advisor | 0.7186 | 44300 | 44300 | 2022-12-31 | HIGH |
Two Sigma Investments, LP | Hedge Fund | 0.6892 | 42490 | 20400 | 2022-12-31 | HIGH |
Wells Fargo Advisors | Research Firm | 0.6002 | 37005 | 21278 | 2022-12-31 | LOW |
Hightower Advisors, LLC | Investment Advisor | 0.4873 | 30043 | -1131 | 2022-12-31 | LOW |
J.P. Morgan Securities LLC | Research Firm | 0.4415 | 27218 | -843082 | 2022-12-31 | MED |
William Blair & Company, L.L.C. (Research) | Research Firm | 0.4376 | 26975 | 1981 | 2022-12-31 | LOW |
Horizon Kinetics LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.3799 | 23421 | 10283 | 2022-12-31 | LOW |
Aspen Grove Capital, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.3136 | 19336 | 19336 | 2022-12-31 | |
Susquehanna International Group, LLP | Investment Advisor | 0.2867 | 17678 | 13851 | 2022-12-31 | MED |
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | Investment Advisor | 0.2557 | 15765 | -844 | 2022-12-31 | LOW |
Advisor Group, Inc | Investment Advisor | 0.2466 | 15200 | 2093 | 2022-12-31 | LOW |
One + One Wealth Management, LLC | Investment Advisor | 0.2302 | 14193 | -3089 | 2022-12-31 | HIGH |
Zašto odabrati Capital.com? Naši brojevi govore sami za sebe.
Capital.com Group500K+
Traderi
92K+
Aktivnih korisnika mjesečno
$53M+
Volumen mjesečnih investicija
$30M+
Isplaćeno svaki mjesec
Kalkulator trgovanja
Izračunajte svoj hipotetski PiG ako ste CFD trgovanje otvorili na određen datum (odaberite datum) i zatvorili na drugi datum (odaberite datum).
Provizija za trgovanje
0
- 1:1
Prednost
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investicija
Veličina trgovanja (Poluga x Investicija):
Otvaranje
Zatvaranje
Kratko Dugo
Ljudi gledaju i
Još tražite brokera kojem možete vjerovati?
Rejoignez les plus de 500 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com