Trader Vodafone Group PLC - VODl CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 0.0025 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.023925% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.002007% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 10 | ||||||||
Devise | GBP | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 0.6885 |
Ouvert | 0.692 |
Variation sur 1 an | 1.32% |
Fourchette du jour | 0.6915 - 0.692 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 12, 2024 | 0.6885 | -0.0010 | -0.15% | 0.6895 | 0.6955 | 0.6865 |
Dec 11, 2024 | 0.6915 | 0.0000 | 0.00% | 0.6915 | 0.6980 | 0.6895 |
Dec 10, 2024 | 0.6895 | -0.0125 | -1.78% | 0.7020 | 0.7060 | 0.6895 |
Dec 9, 2024 | 0.7085 | -0.0085 | -1.19% | 0.7170 | 0.7220 | 0.7025 |
Dec 6, 2024 | 0.7200 | 0.0060 | 0.84% | 0.7140 | 0.7280 | 0.7130 |
Dec 5, 2024 | 0.7010 | 0.0145 | 2.11% | 0.6865 | 0.7145 | 0.6865 |
Dec 4, 2024 | 0.6975 | 0.0040 | 0.58% | 0.6935 | 0.7040 | 0.6935 |
Dec 3, 2024 | 0.7025 | 0.0035 | 0.50% | 0.6990 | 0.7110 | 0.6990 |
Dec 2, 2024 | 0.6990 | -0.0065 | -0.92% | 0.7055 | 0.7160 | 0.6990 |
Nov 29, 2024 | 0.7080 | -0.0035 | -0.49% | 0.7115 | 0.7185 | 0.7045 |
Nov 28, 2024 | 0.7140 | -0.0020 | -0.28% | 0.7160 | 0.7180 | 0.7120 |
Nov 27, 2024 | 0.7140 | 0.0060 | 0.85% | 0.7080 | 0.7150 | 0.7035 |
Nov 26, 2024 | 0.6985 | -0.0050 | -0.71% | 0.7035 | 0.7170 | 0.6985 |
Nov 25, 2024 | 0.7000 | 0.0025 | 0.36% | 0.6975 | 0.7135 | 0.6955 |
Nov 22, 2024 | 0.6885 | 0.0000 | 0.00% | 0.6885 | 0.7025 | 0.6885 |
Nov 21, 2024 | 0.6845 | 0.0050 | 0.74% | 0.6795 | 0.6990 | 0.6795 |
Nov 20, 2024 | 0.7105 | 0.0090 | 1.28% | 0.7015 | 0.7130 | 0.7015 |
Nov 19, 2024 | 0.7030 | 0.0000 | 0.00% | 0.7030 | 0.7130 | 0.6995 |
Nov 18, 2024 | 0.7070 | 0.0150 | 2.17% | 0.6920 | 0.7080 | 0.6920 |
Nov 15, 2024 | 0.6895 | 0.0050 | 0.73% | 0.6845 | 0.7010 | 0.6845 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Vodafone - GBP Company profile
À propos de Vodafone Group plc
Vodafone Group Plc est une entreprise de télécommunications. Les activités de la société sont organisées en deux zones géographiques: l’Europe et l’Afrique, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique (AMAP). Ses segments incluent l'Europe et AMAP. Son secteur Europe comprend des régions géographiques telles que l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et les autres pays d'Europe. L'Autre Europe comprend les Pays-Bas, le Portugal, la Grèce, la Hongrie et la Roumanie, entre autres. . Son segment AMAP comprend l’Inde, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Mozambique, le Lesotho, l’Afrique, la Turquie, l’Australie, l’Égypte, le Ghana, le Kenya et bien d’autres. La Société fournit une gamme de services, y compris la voix, la messagerie et les données sur des réseaux fixes et mobiles.
- IndustrieWireless Telecommunications Services (NEC)
- AdresseVodafone House, The Connection, NEWBURY, United Kingdom (GBR)
- Employés96506
- CEONicholas Read
Industry: | Wireless Telecommunications Services (NEC) |
Vodafone House
The Connection
NEWBURY
BERKSHIRE RG14 2FN
GB
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com