Συναλλαγές Global X Cybersecurity ETF - BUG CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
- Γεγονότα
- Κυριότητα
Spread | 0.19 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.026151% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.003929% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 21:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 1 | ||||||||
Νόμισμα | USD | ||||||||
Περιθώριο | 5% | ||||||||
Χρηματιστήριο | United States of America | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
*Information provided by Capital.com
Προηγ. Κλείσιμο* | 24.06 |
Άνοιγμα* | 24.35 |
Μεταβολή 1 έτους* | -0.49% |
Εύρος ημέρας* | 24.09 - 24.42 |
Εύρος 52 εβδ. | N/A |
Μέσος Όγκος (10 ημερών) | N/A |
Μέσος Όγκος (3 μηνών) | N/A |
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς | N/A |
Αναλογία P/E | N/A |
Μετοχές Σε Κυκλοφορία | N/A |
Έσοδα | N/A |
EPS | N/A |
Μέρισμα (Απόδοση %) | N/A |
Beta | N/A |
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων | N/A |
«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 28, 2023 | 24.06 | 0.24 | 1.01% | 23.82 | 24.19 | 23.75 |
Sep 27, 2023 | 23.93 | 0.04 | 0.17% | 23.89 | 24.11 | 23.74 |
Sep 26, 2023 | 23.72 | -0.12 | -0.50% | 23.84 | 24.05 | 23.64 |
Sep 25, 2023 | 24.03 | -0.09 | -0.37% | 24.12 | 24.18 | 23.99 |
Sep 22, 2023 | 24.24 | 0.02 | 0.08% | 24.22 | 24.44 | 24.17 |
Sep 21, 2023 | 24.13 | -0.32 | -1.31% | 24.45 | 24.59 | 24.04 |
Sep 20, 2023 | 24.59 | -0.01 | -0.04% | 24.60 | 25.02 | 24.57 |
Sep 19, 2023 | 24.58 | -0.02 | -0.08% | 24.60 | 24.61 | 24.35 |
Sep 18, 2023 | 24.70 | 0.09 | 0.37% | 24.61 | 24.81 | 24.56 |
Sep 15, 2023 | 24.67 | -0.28 | -1.12% | 24.95 | 24.98 | 24.62 |
Sep 14, 2023 | 25.13 | 0.08 | 0.32% | 25.05 | 25.20 | 25.01 |
Sep 13, 2023 | 25.04 | -0.01 | -0.04% | 25.05 | 25.17 | 24.95 |
Sep 12, 2023 | 25.12 | -0.09 | -0.36% | 25.21 | 25.47 | 25.11 |
Sep 11, 2023 | 25.45 | 0.28 | 1.11% | 25.17 | 25.55 | 25.15 |
Sep 8, 2023 | 24.96 | -0.03 | -0.12% | 24.99 | 25.11 | 24.95 |
Sep 7, 2023 | 24.92 | 0.10 | 0.40% | 24.82 | 25.05 | 24.75 |
Sep 6, 2023 | 25.08 | 0.01 | 0.04% | 25.07 | 25.33 | 24.97 |
Sep 5, 2023 | 25.17 | 0.15 | 0.60% | 25.02 | 25.24 | 24.97 |
Sep 1, 2023 | 25.16 | -0.09 | -0.36% | 25.25 | 25.36 | 25.09 |
Aug 31, 2023 | 24.97 | 0.41 | 1.67% | 24.56 | 25.09 | 24.56 |
Global X Cybersecurity ETF Events
Ώρα (UTC) (UTC) | Χώρα | Γεγονός |
---|---|---|
Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Global X Cybersecurity ETF Company profile
Σχετικά με την Global X Cybersecurity ETF
Η επένδυση επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν γενικά στην απόδοση των τιμών και των αποδόσεων, προ αμοιβών και εξόδων, του δείκτη Indxx Cybersecurity Index. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού ενεργητικού του στους τίτλους του υποκείμενου δείκτη και σε αμερικανικές καταθετικές αποδείξεις ("ADR") και παγκόσμιες καταθετικές αποδείξεις ("GDR") που βασίζονται στους τίτλους του υποκείμενου δείκτη. Ο υποκείμενος δείκτης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει έκθεση σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που είναι σε θέση να επωφεληθούν από την αυξημένη υιοθέτηση της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι διαφοροποιημένο.
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com