CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko eines schnellen Geldverlustes. 78.1 % der Kleinanlegerkonten machen Verluste beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko des Geldverlustes einzugehen.
US Deutsch
49.40
4.58%
Handelszeiten* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Zusammenfassung
  • Historische Daten
  • Ereignisse
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Bilanz
  • Cashflow
Trading-Bedingungen
Spread 0.15
Übernachtgebühr Long-Position

Übernachtgebühr für Long-Position


Margin. Ihre Investition $1,000.00
Übernachtgebühr -0.026179 %
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert ($-4.97)
Tradegröße mit Hebelwirkung ~ $20,000.00
Geld aus Hebelwirkung ~ $19,000.00

Zur Plattform
-0.026179%
Übernachtgebühr Short-Position

Übernachtgebühr für Short-Position


Margin. Ihre Investition $1,000.00
Übernachtgebühr 0.003957 %
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert ($0.75)
Tradegröße mit Hebelwirkung ~ $20,000.00
Geld aus Hebelwirkung ~ $19,000.00

Zur Plattform
0.003957%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Mind.-Handelsmenge 1
Währung USD
Margin 5%
Börse United States of America
Provision auf Trade 0%

*Die Informationen von Capital.com

Pure Storage Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

Die Bewertung „D“ deutet auf eine unzureichende relative ESG-Performance und ein zu geringes Maß an Transparenz bei der öffentlichen Bekanntgabe wesentlicher ESG-Daten hin.

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs* 51.77
Eröffnungskurs* 50
1-Jahres-Änderung* 92.38%
Tagesspanne* 48.59 - 50.68
52-Wochen-Spanne 22.14-40.50
Durchschnittliches Volumen (10 Tage) 9.14M
Durchschnittliches Volumen (3 Monate) 90.77M
Marktkapitalisierung 12.30B
Kurs-Gewinn-Verhältnis 297.56
Ausstehende Aktien 315.97M
Umsatz 2.85B
EPS 0.13
Dividende (Rendite %) N/A
Beta 1.10
Nächstes Ertragsdatum Feb 28, 2024

Alle Daten werden von Refinitiv zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der mit einem Sternchen gekennzeichneten Daten, bei denen es sich um *Daten von Capital.com handelt.

  • Letzte Woche
  • Letzter Monat
  • Letztes Jahr
  • Letzte zwei Jahre
  • Max.
  • Täglich
  • Wöchentlich
  • Monatlich
Datum Schlusskurs Änd. Änd. (%) Eröffnungskurs Hoch Tief
Apr 19, 2024 49.40 -0.55 -1.10% 49.95 50.74 48.54
Apr 18, 2024 51.77 -0.20 -0.38% 51.97 52.70 51.14
Apr 17, 2024 52.14 -1.39 -2.60% 53.53 53.94 51.88
Apr 16, 2024 53.10 1.57 3.05% 51.53 53.31 51.48
Apr 15, 2024 52.06 -1.30 -2.44% 53.36 54.22 52.06
Apr 12, 2024 53.37 -0.30 -0.56% 53.67 54.64 52.99
Apr 11, 2024 54.94 1.43 2.67% 53.51 55.03 53.45
Apr 10, 2024 53.07 1.96 3.83% 51.11 53.44 51.11
Apr 9, 2024 52.66 -0.48 -0.90% 53.14 53.51 51.68
Apr 8, 2024 53.73 0.24 0.45% 53.49 54.33 53.16
Apr 5, 2024 53.72 1.18 2.25% 52.54 53.80 52.04
Apr 4, 2024 52.54 -1.21 -2.25% 53.75 54.85 52.23
Apr 3, 2024 53.47 2.72 5.36% 50.75 53.81 50.64
Apr 2, 2024 51.59 1.14 2.26% 50.45 51.83 49.95
Apr 1, 2024 51.97 -0.07 -0.13% 52.04 52.75 51.15
Mar 28, 2024 51.87 -0.59 -1.12% 52.46 53.21 51.73
Mar 27, 2024 52.37 0.48 0.93% 51.89 52.99 51.66
Mar 26, 2024 52.09 -0.76 -1.44% 52.85 53.67 51.96
Mar 25, 2024 52.64 1.57 3.07% 51.07 53.32 51.07
Mar 22, 2024 52.15 0.15 0.29% 52.00 52.47 50.87

Pure Storage, Inc. Events

Zeit (UTC) Land Ereignis
Wednesday, May 29, 2024

Zeit (UTC)

10:59

Land

US

Ereignis

Q1 2025 Pure Storage Inc Earnings Release
Q1 2025 Pure Storage Inc Earnings Release

Forecast

-

Zurück

-
Thursday, June 13, 2024

Zeit (UTC)

15:30

Land

US

Ereignis

Pure Storage Inc Annual Shareholders Meeting
Pure Storage Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Zurück

-
Wednesday, August 28, 2024

Zeit (UTC)

10:59

Land

US

Ereignis

Q2 2025 Pure Storage Inc Earnings Release
Q2 2025 Pure Storage Inc Earnings Release

Forecast

-

Zurück

-
Alle Ereignisse
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2023 2022 2021 2020 2019
Gesamtumsatz 2753.43 2180.85 1684.18 1643.44 1359.82
Umsatz 2753.43 2180.85 1684.18 1643.44 1359.82
Umsatzkosten, gesamt 855.788 708.329 535.255 509.886 457.528
Bruttogewinn 1897.65 1472.52 1148.92 1133.55 902.296
Betriebskosten gesamt 2669.92 2279.25 1945.21 1834.72 1529.08
Vertriebs-/Allgemein-/Verwaltungskosten, gesamt 1121.6 988.982 898.491 891.175 721.617
Forschung und Entwicklung 692.528 581.935 480.467 433.662 349.936
Außerordentliche Ausgaben (Einnahmen) 0 0 30.999 0
Betriebseinkommen 83.513 -98.398 -261.033 -191.283 -169.257
Zinsertrag (-aufwand), nichtbetrieblich, Netto 4.226 -32.541 -11.454 -4.052 -8.832
Sonstiges, Netto 4.069 2.443 2.327 0.669 0.816
Nettogewinn vor Steuern 91.808 -128.496 -270.16 -194.666 -177.273
Nettogewinn nach Steuern 73.071 -143.259 -282.076 -200.987 -178.362
Nettogewinn vor außerordentlichen Posten 73.071 -143.259 -282.076 -200.987 -178.362
Nettoeinkommen 73.071 -143.259 -282.076 -200.987 -178.362
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien ohne außerordentliche Posten 73.071 -143.259 -282.076 -200.987 -178.362
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien inkl. außerordentlicher Posten 73.071 -143.259 -282.076 -200.987 -178.362
Verwässerter Nettogewinn 73.071 -143.259 -282.076 -200.987 -178.362
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Aktien 339.184 285.882 267.824 252.82 232.042
Verwässerter Gewinn pro Aktie ohne außerordentliche Posten 0.21543 -0.50111 -1.05321 -0.79498 -0.76866
Verwässerter normalisierter Gewinn je Aktie 0.21543 -0.50111 -0.9758 -0.79498 -0.76866
Außerordentliche Posten gesamt 0 0
Aug 2023 May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022
Gesamtumsatz 688.671 589.307 810.207 676.05 646.772
Umsatz 688.671 589.307 810.207 676.05 646.772
Umsatzkosten, gesamt 202.078 175.96 248.89 209.715 203.204
Bruttogewinn 486.593 413.347 561.317 466.335 443.568
Betriebskosten gesamt 694.899 661.121 745.623 666.917 632.409
Vertriebs-/Allgemein-/Verwaltungskosten, gesamt 293.563 299.83 311.176 277.194 263.515
Forschung und Entwicklung 182.492 185.331 185.557 180.008 165.69
Außerordentliche Ausgaben (Einnahmen) 16.766 0
Betriebseinkommen -6.228 -71.814 64.584 9.133 14.363
Zinsertrag (-aufwand), nichtbetrieblich, Netto 6.8 11.652 15.235 -3.811 -1.273
Sonstiges, Netto -0.114 0.097 1.47 0.997 1.858
Nettogewinn vor Steuern 0.458 -60.065 81.289 6.319 14.948
Nettogewinn nach Steuern -7.115 -67.401 74.471 -0.787 10.922
Nettogewinn vor außerordentlichen Posten -7.115 -67.401 74.471 -0.787 10.922
Nettoeinkommen -7.115 -67.401 74.471 -0.787 10.922
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien ohne außerordentliche Posten -7.115 -67.401 74.471 -0.787 10.922
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien inkl. außerordentlicher Posten -7.115 -67.401 74.471 -0.787 10.922
Verwässerter Nettogewinn -7.115 -67.401 74.471 -0.787 10.922
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Aktien 309.51 305.863 462.433 300.984 312.72
Verwässerter Gewinn pro Aktie ohne außerordentliche Posten -0.02299 -0.22036 0.16104 -0.00261 0.03493
Dividende je Aktie - Stammaktien Erstemission 0 0 0 0
Verwässerter normalisierter Gewinn je Aktie 0.01222 -0.22036 0.16104 -0.00261 0.03493
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2023 2022 2021 2020 2019
Umlaufvermögen gesamt 2474.86 2192.18 1908.17 1890.39 1701.83
Bargeld und kurzfristige Anlagen 1582.21 1413.27 1253.54 1299.15 1197.47
Bargeld und Äquivalente 580.854 466.199 337.147 362.635 447.99
Kurzfristige Investitionen 1001.35 947.073 916.388 936.518 749.482
Forderungen gesamt, Netto 612.491 542.144 460.879 458.643 378.729
Forderungen – Handel, Netto 612.491 542.144 460.879 458.643 378.729
Gesamtbestand 50.152 38.942 46.733 38.518 44.687
Rechnungsabgrenzungen 161.391 116.232 89.836 56.93 51.695
Sonstiges Umlaufvermögen, gesamt 68.617 81.589 57.183 37.148 29.244
Aktiva gesamt 3543.46 3135.31 2819.44 2364.2 1973.03
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Netto 431.357 307.045 297.709 235.594 125.353
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Brutto 833.51 649.111 610.183 508.476 329.526
Kumulierte Abschreibung, gesamt -402.153 -342.066 -312.474 -272.882 -204.173
Immaterielle Vermögenswerte, Netto 49.222 62.646 76.648 58.257 20.118
Sonstige langfristige Vermögenswerte, gesamt 226.597 214.709 178.181 142.377 114.73
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 1749.87 952.32 760.653 614.741 509.816
Kreditoren 67.121 70.704 67.53 77.651 103.462
Aufgelaufene Kosten 363.28 303.42 245.202 174.93 136.045
Schuldverschreibungen/kurzfristige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 739.529 578.196 447.921 362.16 270.309
Verbindlichkeiten gesamt 2602.23 2380.98 2069.43 1534.09 1235.24
Langfristige Schulden gesamt 4.765 786.779 755.814 477.007 449.828
Sonstige Passiva, gesamt 847.594 641.88 552.967 442.338 275.601
Eigenkapital, gesamt 941.233 754.336 750.006 830.118 737.78
Vorzugsaktien - nicht rückkaufbar, Netto 0 0 0 0
Stammaktien 0.03 0.029 0.028 0.026 0.024
Kapitalrücklage 2493.77 2470.94 2307.58 2107.58 1820.04
Gewinnrücklagen (kumulierter Fehlbetrag) -1537.06 -1708.27 -1565.01 -1282.94 -1081.95
Sonstiges Eigenkapital, gesamt -15.504 -8.365 7.41 5.449 -0.338
Passiva & Eigenkapital, gesamt 3543.46 3135.31 2819.44 2364.2 1973.03
Ausstehende Stammaktien gesamt 304.076 292.633 278.363 264.008 243.524
Langfristige Schulden 0 786.779 755.814 477.007 449.828
Firmenwert, Netto 361.427 358.736 358.736 37.584 10.997
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Schulden/Kapitalleasingverträge 579.938
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 4.765
Aug 2023 May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022
Umlaufvermögen gesamt 2041.06 1867.76 2474.86 2208.67 2021.01
Bargeld und kurzfristige Anlagen 1228.68 1184 1582.21 1465.1 1362.46
Bargeld und Äquivalente 408.9 378.285 580.854 795.931 652.567
Kurzfristige Investitionen 819.777 805.715 1001.35 669.173 709.889
Forderungen gesamt, Netto 525.26 391.286 612.491 435.618 402.007
Forderungen – Handel, Netto 525.26 391.286 612.491 435.618 402.007
Gesamtbestand 47.498 51.821 50.152 59.716 52.265
Rechnungsabgrenzungen 168.283 171.824 161.391 178.838 133.36
Sonstiges Umlaufvermögen, gesamt 71.344 68.826 68.617 69.397 70.918
Aktiva gesamt 3133.92 2959.25 3543.46 3252.82 3049.86
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Netto 458.849 458.099 431.357 412.282 391.951
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Brutto 897.534 880.333 833.51 802.16 764.232
Kumulierte Abschreibung, gesamt -438.685 -422.234 -402.153 -389.878 -372.281
Firmenwert, Netto 361.427 361.427 361.427 361.427 361.427
Immaterielle Vermögenswerte, Netto 40.906 45.064 49.222 53.379 57.537
Sonstige langfristige Vermögenswerte, gesamt 231.678 226.906 226.597 217.064 217.938
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 1203.81 1106.2 1749.87 1623.17 1525.31
Kreditoren 98.008 71.334 67.121 102.879 64.005
Aufgelaufene Kosten 305.542 274.889 363.28 277.604 253.069
Schuldverschreibungen/kurzfristige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 793.039 754.474 739.529 663.462 631.677
Verbindlichkeiten gesamt 2147.59 2053.45 2602.23 2412.32 2288.5
Langfristige Schulden gesamt 102.869 104.447 4.765 5.378 5.732
Langfristige Schulden 100 100 0 0 0
Sonstige Passiva, gesamt 840.913 842.803 847.594 783.772 757.462
Eigenkapital, gesamt 986.328 905.807 941.233 840.508 761.358
Vorzugsaktien - nicht rückkaufbar, Netto 0 0 0 0
Stammaktien 0.031 0.031 0.03 0.03 0.03
Kapitalrücklage 2610.48 2521.15 2493.77 2475.76 2392.17
Gewinnrücklagen (kumulierter Fehlbetrag) -1611.58 -1604.46 -1537.06 -1611.53 -1610.75
Sonstiges Eigenkapital, gesamt -12.607 -10.906 -15.504 -23.753 -20.099
Passiva & Eigenkapital, gesamt 3133.92 2959.25 3543.46 3252.82 3049.86
Ausstehende Stammaktien gesamt 311.839 306.453 304.076 302.669 298.801
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Schulden/Kapitalleasingverträge 7.223 5.499 579.938 579.222 576.556
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 2.869 4.447 4.765 5.378 5.732
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2023 2022 2021 2020 2019
Nettoeinkommen/Anfangsbilanz 73.071 -143.259 -282.076 -200.987 -178.362
Mittel aus betrieblicher Tätigkeit 767.234 410.127 187.641 189.574 164.423
Mittel aus betrieblicher Tätigkeit 100.432 83.151 70.042 89.71 70.878
Latente Steuern -3.696
Nicht zahlungswirksame Posten 334.972 332.086 286.259 255.22 230.333
Bar bezahlte Steuern 14.391 12.662 10.522 4.824 4.696
Veränderungen im Betriebskapital 258.759 138.149 113.416 45.631 45.27
Mittel aus Investitionstätigkeit -221.413 -153.283 -418.109 -324.711 -511.344
Investitionsausgaben -158.139 -102.287 -94.975 -96.847 -100.246
Sonstige Cashflow-Positionen aus Investitionstätigkeit, gesamt -63.274 -50.996 -323.134 -227.864 -411.098
Mittel aus Finanzierungstätigkeiten -431.166 -127.792 200.237 49.246 551.914
Cashflow-Positionen aus Finanzierungstätigkeiten -19.601 -10.835 -8.258 -10.379 -65.262
Ausgabe (Rücknahme) von Aktien, Netto -154.325 -114.82 -43.397 71.18 61.215
Ausgabe (Rücknahme) von Schulden, Netto -257.24 -2.137 251.892 -11.555 555.961
Nettoveränderung der Barmittel 114.655 129.052 -30.231 -85.891 204.993
Bar bezahlte Zinsen 1.185 5.019 2.279 0.718
May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022
Net income/Starting Line -67.401 73.071 -1.4 -0.613 -11.535
Cash From Operating Activities 173.247 767.234 534.208 379.512 220.132
Cash From Operating Activities 29.69 100.432 72.268 46.549 22.663
Non-Cash Items 76.026 334.972 247.587 161.166 75.518
Cash Taxes Paid 9.328 14.391 8.452 4.817 1.848
Cash Interest Paid 0.39 1.185 1.151 0.742 0.715
Changes in Working Capital 134.932 258.759 215.753 172.41 133.486
Cash From Investing Activities 151.201 -221.413 160.267 163.759 66.114
Capital Expenditures -51.424 -158.139 -97.91 -57.994 -32.81
Other Investing Cash Flow Items, Total 202.625 -63.274 258.177 221.753 98.924
Cash From Financing Activities -527.601 -431.166 -364.743 -356.903 -297.208
Financing Cash Flow Items -6.759 -19.601 -16.13 -12.987 -10.194
Issuance (Retirement) of Stock, Net -44.062 -154.325 -92.468 -92.339 -35.619
Issuance (Retirement) of Debt, Net -476.78 -257.24 -256.145 -251.577 -251.395
Net Change in Cash -203.153 114.655 329.732 186.368 -10.962

Trading-Rechner

Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.

Provision auf Trade
0
  • 1:1
Hebel
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
Investition
Tradegröße (Hebelwirkung x Investition):
Eröffnungskurs

Schlusskurs

Short Long

Um Missverständnisse auszuschließen, sind in dieser Berechnung die Kosten für das Halten einer Position über Nacht nicht enthalten (hierfür werden zusätzliche Gebühren erhoben).

Pure Storage Company profile

Über Pure Storage Inc

PURE STORAGE, INC. bietet eine Datenplattform.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung softwarebasierter All-Flash-Lösungen, die für Kunden schnell und Cloud-fähig sind und es Kunden ermöglichen, Daten für ihre Unternehmen nutzbar zu machen.

Die Datenplattform ersetzt Speichersysteme, die für mechanische Festplatten entwickelt wurden, mit All-Flash-Systemen, die für durchgehenden Festkörperspeicher optimiert sind.

Sein Geschäftsmodell ersetzt den Forklift-Upgrade-Zyklus durch ein Evergreen Storage-Modell.

Zu seinen Hauptangeboten gehören die Produkte FlashArray und FlashBlade, einschließlich der Software Purity Operating Environment (Purity OE), der Cloud-basierten Software Pure1 und der konvergenten Infrastrukturlösung FlashStack in Kooperation mit Cisco.

Zu seinen Kunden gehören große und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen, darunter Cloud-basierte Software- und Dienstanbieter, Consumer-Web, Bildung, Energie, Finanzdienstleistungen, Regierungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Medien, Einzelhandel und Telekommunikation.

Der aktuelle realtimekurs der Pure Storage, Inc. Aktie beträgt 49.43 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Citigroup Inc, First Busey, Cidara Therapeutics, Inc., IAMGOLD Corporation, Align Technology, Inc. und Great Southern Bancorp. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.

  • WKN:A14YFN
  • ISIN:US74624M1027
Industry: Storage Devices

2555 Augustine Drive
SANTA CLARA
CALIFORNIA 95054
US

Gewinn- und Verlustrechnung

  • Annual
  • Quarterly

Andere schauen sich auch

ETH/USD

3,068.55 Preis
-0.610% 1T Änd., %
Übernachtgebühr Long-Position -0.0616%
Übernachtgebühr Short-Position 0.0137%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Spread 6.00

Gold

2,392.09 Preis
+0.540% 1T Änd., %
Übernachtgebühr Long-Position -0.0192%
Übernachtgebühr Short-Position 0.0110%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Spread 0.40

XRP/USD

0.52 Preis
+1.560% 1T Änd., %
Übernachtgebühr Long-Position -0.0753%
Übernachtgebühr Short-Position 0.0069%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

17,037.80 Preis
-1.980% 1T Änd., %
Übernachtgebühr Long-Position -0.0262%
Übernachtgebühr Short-Position 0.0040%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Spread 7.0

Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?

Schließen Sie sich den weltweit über 610.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben

1. Konto erstellen und verifizieren 2. Einzahlung tätigen 3. Fertig. Trading starten