Zepp Health - ZEPP CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.1740 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.024346% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.002124% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 10 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 2.868 |
Eröffnungskurs | 2.758 |
1-Jahres-Änderung | 90.65% |
Tagesspanne | 2.748 - 2.848 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 2.8080 | 0.0500 | 1.81% | 2.7580 | 2.8780 | 2.6980 |
Dec 16, 2024 | 2.8680 | 0.0800 | 2.87% | 2.7880 | 2.9580 | 2.7480 |
Dec 13, 2024 | 2.8080 | 0.0600 | 2.18% | 2.7480 | 2.8480 | 2.7480 |
Dec 12, 2024 | 2.7680 | 0.0600 | 2.22% | 2.7080 | 2.8580 | 2.7080 |
Dec 11, 2024 | 2.8080 | -0.1500 | -5.07% | 2.9580 | 2.9580 | 2.8080 |
Dec 10, 2024 | 2.8480 | -0.1100 | -3.72% | 2.9580 | 3.0080 | 2.8480 |
Dec 9, 2024 | 2.8580 | 0.1700 | 6.32% | 2.6880 | 3.0080 | 2.6580 |
Dec 6, 2024 | 2.7280 | 0.0400 | 1.49% | 2.6880 | 2.7880 | 2.6180 |
Dec 5, 2024 | 2.7180 | -0.1100 | -3.89% | 2.8280 | 2.8680 | 2.7180 |
Dec 4, 2024 | 2.8380 | 0.0100 | 0.35% | 2.8280 | 2.9980 | 2.8280 |
Dec 3, 2024 | 2.8080 | -0.1000 | -3.44% | 2.9080 | 3.0080 | 2.8080 |
Dec 2, 2024 | 2.9180 | -0.0400 | -1.35% | 2.9580 | 3.1680 | 2.8180 |
Nov 29, 2024 | 3.0580 | 0.3700 | 13.76% | 2.6880 | 3.0580 | 2.6880 |
Nov 27, 2024 | 2.6980 | 0.0400 | 1.50% | 2.6580 | 2.7480 | 2.6580 |
Nov 26, 2024 | 2.8380 | 0.0300 | 1.07% | 2.8080 | 2.8580 | 2.8080 |
Nov 25, 2024 | 2.7680 | 0.3100 | 12.61% | 2.4580 | 2.7680 | 2.3780 |
Nov 22, 2024 | 2.3680 | -0.0900 | -3.66% | 2.4580 | 2.5080 | 2.3080 |
Nov 21, 2024 | 2.4580 | -0.1200 | -4.65% | 2.5780 | 2.5780 | 2.4580 |
Nov 20, 2024 | 2.5780 | 0.0000 | 0.00% | 2.5780 | 2.6180 | 2.4880 |
Nov 19, 2024 | 2.5880 | 0.0600 | 2.37% | 2.5280 | 2.8580 | 2.5180 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Zepp Health Company profile
Über Zepp Health
Zepp Health Corp, ehemals Huami Corp, ist ein Unternehmen, das sich der Verbindung von Gesundheit und Technologie verschrieben hat. Es hat eine eigene Technologieplattform entwickelt, die Chips mit künstlicher Intelligenz (KI), biometrische Sensoren und Algorithmen für Gesundheitsdaten umfasst. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung intelligenter Wearable-Technologie. Es entwirft und entwickelt biometrische und aktivitätsdatengesteuerte Fitness- und Smartwatches. Es vermarktet seine Produkte unter dem Markennamen Amazfit und ist der einzige Partner für die Wearable-Produkte von Xiaomi. Zu den Produkten gehören Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC und Zubehör wie Sportbänder, Armbänder, Ohrhörer, Ladegeräte und Core Tracker. Die intelligenten Uhren bieten Aktivitäts- und Schlaftracking, intelligente Benachrichtigungen von Mobilgeräten, GPS, Herzfrequenzmessung, Wasserfestigkeit und drahtlose Synchronisierung mit Mobiltelefonen. Außerdem bietet sie eine mobile Anwendung, mit der man die Fitnessdaten verfolgen, Alarme einstellen und Anrufbenachrichtigungen auf der Smartwatch empfangen kann.
Der aktuelle realtimekurs der Zepp Health Aktie beträgt 2.848 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Penn National Gaming, iSun, Inc., Invitation Homes Inc., Takeda Pharmaceutical Company Limited, Biogen Inc. und Conns. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A2QQAG
- ISIN:US98945L1052
Industry: | Phones & Handheld Devices (NEC) |
Building B2, Zhong'an Chuanggu Technology Park, No.900 Wangjiang West Rd
HEFEI
ANHUI 230088
CN
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben