Handel Euro / Swiss Franc CFD
Føj til favorit- Opsummering
- Historisk Data
Handelsbetingelser
Spænd | 0.00033 | ||||||||
Long position, gebyr natten over
Long position overnight fee
Gå til platform | 0.001338% | ||||||||
Short position, gebyr natten over
Short position overnight fee
Gå til platform | -0.009558% | ||||||||
Gebyr natten over, tid | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. handlet mængde | 1000 | ||||||||
Valuta | CHF | ||||||||
Margen | 3.3333% | ||||||||
Kommission på handel | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Luk | Change | Change (%) | Åben | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2, 2023 | 0.97301 | -0.00141 | -0.14% | 0.97442 | 0.97599 | 0.97274 |
Jun 1, 2023 | 0.97442 | 0.00138 | 0.14% | 0.97304 | 0.97611 | 0.97112 |
May 31, 2023 | 0.97304 | 0.00074 | 0.08% | 0.97230 | 0.97510 | 0.97086 |
May 30, 2023 | 0.97231 | 0.00390 | 0.40% | 0.96841 | 0.97256 | 0.96712 |
May 29, 2023 | 0.96840 | -0.00278 | -0.29% | 0.97118 | 0.97166 | 0.96726 |
May 28, 2023 | 0.97117 | 0.00155 | 0.16% | 0.96962 | 0.97126 | 0.96962 |
May 26, 2023 | 0.97053 | -0.00002 | -0.00% | 0.97055 | 0.97165 | 0.96871 |
May 25, 2023 | 0.97056 | -0.00204 | -0.21% | 0.97260 | 0.97318 | 0.96922 |
May 24, 2023 | 0.97259 | 0.00187 | 0.19% | 0.97072 | 0.97500 | 0.97036 |
May 23, 2023 | 0.97073 | -0.00034 | -0.04% | 0.97107 | 0.97201 | 0.96895 |
May 22, 2023 | 0.97106 | -0.00096 | -0.10% | 0.97202 | 0.97215 | 0.96764 |
May 21, 2023 | 0.97202 | 0.00161 | 0.17% | 0.97041 | 0.97215 | 0.97041 |
May 19, 2023 | 0.97162 | -0.00333 | -0.34% | 0.97495 | 0.97504 | 0.97101 |
May 18, 2023 | 0.97494 | 0.00110 | 0.11% | 0.97384 | 0.97586 | 0.97247 |
May 17, 2023 | 0.97383 | -0.00018 | -0.02% | 0.97401 | 0.97617 | 0.97278 |
May 16, 2023 | 0.97400 | 0.00028 | 0.03% | 0.97372 | 0.97411 | 0.97178 |
May 15, 2023 | 0.97371 | -0.00123 | -0.13% | 0.97494 | 0.97529 | 0.97189 |
May 14, 2023 | 0.97494 | 0.00322 | 0.33% | 0.97172 | 0.97499 | 0.97168 |
May 12, 2023 | 0.97468 | -0.00106 | -0.11% | 0.97574 | 0.97593 | 0.97235 |
May 11, 2023 | 0.97575 | -0.00096 | -0.10% | 0.97671 | 0.97812 | 0.97448 |
Hvorfor vælge Capital.com? Vores tal taler for sig selv.
Capital.com Group535K+
Handlende
87K+
Månedlkige, aktive klienter
$113M+
Månedlig investeringsvolumen
$64M+
Hævet hver måned
Handelslommeregner
Udregn dit hypotetiske P&L hvis du havde åbnet en CFD-handel på en given dato (vælg en dato) og lukket den på en anden dato (vælg en dato).
Handelskurtage
0
- 1:1
Gearing
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Handelsstørrelse (Gearing x Investering):
Åben
Luk
Short Long
Folk ser også
Leder du stadig efter en mægler, du kan stole på?
Deltag sammen med 535.000+ handlende over hele verden, der valgte at handle hos Capital.com