交易 Sunrun Inc. - RUN CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.11 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.023346% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001124% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 9.5 |
打開 | 9.59 |
1 年變化 | -32.32% |
日範圍 | 9.35 - 9.59 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16, 2025 | 9.50 | 0.10 | 1.06% | 9.40 | 9.64 | 9.27 |
Jan 15, 2025 | 9.58 | -0.51 | -5.05% | 10.09 | 10.38 | 9.56 |
Jan 14, 2025 | 9.52 | -0.28 | -2.86% | 9.80 | 10.10 | 9.40 |
Jan 13, 2025 | 9.67 | 0.07 | 0.73% | 9.60 | 9.78 | 9.22 |
Jan 10, 2025 | 9.96 | -0.78 | -7.26% | 10.74 | 10.91 | 9.88 |
Jan 8, 2025 | 10.68 | -0.02 | -0.19% | 10.70 | 10.88 | 10.35 |
Jan 7, 2025 | 11.30 | 0.05 | 0.44% | 11.25 | 11.83 | 11.06 |
Jan 6, 2025 | 10.90 | 0.04 | 0.37% | 10.86 | 11.40 | 10.69 |
Jan 3, 2025 | 10.59 | 0.26 | 2.52% | 10.33 | 10.77 | 10.21 |
Jan 2, 2025 | 10.17 | 0.76 | 8.08% | 9.41 | 10.20 | 9.35 |
Dec 31, 2024 | 9.22 | -0.30 | -3.15% | 9.52 | 9.75 | 9.17 |
Dec 30, 2024 | 9.44 | -0.21 | -2.18% | 9.65 | 9.65 | 9.32 |
Dec 27, 2024 | 9.80 | 0.27 | 2.83% | 9.53 | 10.12 | 9.53 |
Dec 26, 2024 | 10.01 | 0.15 | 1.52% | 9.86 | 10.17 | 9.80 |
Dec 24, 2024 | 10.05 | 0.17 | 1.72% | 9.88 | 10.16 | 9.70 |
Dec 23, 2024 | 10.06 | 0.38 | 3.93% | 9.68 | 10.09 | 9.60 |
Dec 20, 2024 | 9.81 | 0.67 | 7.33% | 9.14 | 9.97 | 8.96 |
Dec 19, 2024 | 9.08 | -0.08 | -0.87% | 9.16 | 9.62 | 9.03 |
Dec 18, 2024 | 9.09 | -0.86 | -8.64% | 9.95 | 10.36 | 9.08 |
Dec 17, 2024 | 9.99 | -0.02 | -0.20% | 10.01 | 10.52 | 9.92 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Photovoltaic Solar Systems & Equipment |
225 Bush St Ste 1400
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94104
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易