交易 ProShares Ultra S&P500 (Extended hours) - SSO CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.12 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.023346% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001124% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 95.7 |
打開 | 96.33 |
1 年變化 | 44.73% |
日範圍 | 96.33 - 97.9 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | 97.90 | 0.15 | 0.15% | 97.75 | 97.92 | 97.45 |
Jan 21, 2025 | 97.74 | 1.48 | 1.54% | 96.26 | 97.83 | 96.05 |
Jan 17, 2025 | 95.71 | 1.85 | 1.97% | 93.86 | 96.31 | 93.65 |
Jan 16, 2025 | 93.86 | -0.59 | -0.62% | 94.45 | 94.97 | 93.46 |
Jan 15, 2025 | 94.45 | 3.33 | 3.65% | 91.12 | 94.65 | 90.85 |
Jan 14, 2025 | 91.12 | -0.19 | -0.21% | 91.31 | 92.12 | 89.79 |
Jan 13, 2025 | 91.30 | 2.04 | 2.29% | 89.26 | 91.57 | 88.64 |
Jan 10, 2025 | 90.36 | -2.59 | -2.79% | 92.95 | 93.40 | 89.89 |
Jan 9, 2025 | 92.97 | -0.09 | -0.10% | 93.06 | 93.10 | 92.62 |
Jan 8, 2025 | 93.05 | -0.26 | -0.28% | 93.31 | 93.81 | 92.03 |
Jan 7, 2025 | 93.30 | -2.13 | -2.23% | 95.43 | 96.07 | 91.99 |
Jan 6, 2025 | 95.43 | 0.64 | 0.68% | 94.79 | 96.71 | 94.65 |
Jan 3, 2025 | 94.09 | 2.20 | 2.39% | 91.89 | 94.46 | 91.65 |
Jan 2, 2025 | 91.90 | -1.46 | -1.56% | 93.36 | 94.35 | 90.69 |
Dec 31, 2024 | 92.54 | -0.52 | -0.56% | 93.06 | 94.02 | 91.95 |
Dec 30, 2024 | 93.06 | -1.77 | -1.87% | 94.83 | 94.98 | 91.96 |
Dec 27, 2024 | 95.25 | -2.19 | -2.25% | 97.44 | 97.44 | 94.00 |
Dec 26, 2024 | 97.45 | 0.60 | 0.62% | 96.85 | 97.85 | 95.60 |
Dec 24, 2024 | 97.42 | 2.03 | 2.13% | 95.39 | 97.49 | 95.05 |
Dec 23, 2024 | 95.38 | 0.60 | 0.63% | 94.78 | 95.59 | 93.15 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 680,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易