交易 ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology - BIB CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.14 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.023346% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001124% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 50.51 |
打開 | 51.44 |
1 年變化 | -10.34% |
日範圍 | 51.44 - 53.04 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | 53.04 | 2.01 | 3.94% | 51.03 | 53.11 | 51.03 |
Jan 17, 2025 | 50.34 | -0.38 | -0.75% | 50.72 | 51.22 | 50.34 |
Jan 16, 2025 | 50.36 | -0.39 | -0.77% | 50.75 | 50.75 | 49.80 |
Jan 15, 2025 | 50.83 | 0.94 | 1.88% | 49.89 | 51.30 | 49.89 |
Jan 14, 2025 | 48.96 | -1.73 | -3.41% | 50.69 | 50.80 | 48.67 |
Jan 13, 2025 | 50.76 | 1.78 | 3.63% | 48.98 | 50.90 | 48.15 |
Jan 10, 2025 | 50.03 | -0.92 | -1.81% | 50.95 | 50.95 | 49.44 |
Jan 8, 2025 | 51.94 | -0.12 | -0.23% | 52.06 | 52.38 | 51.51 |
Jan 7, 2025 | 52.54 | 0.81 | 1.57% | 51.73 | 53.55 | 51.72 |
Jan 6, 2025 | 51.68 | 0.11 | 0.21% | 51.57 | 52.62 | 51.47 |
Jan 3, 2025 | 51.87 | 0.84 | 1.65% | 51.03 | 52.30 | 51.03 |
Jan 2, 2025 | 51.12 | 0.37 | 0.73% | 50.75 | 52.00 | 50.65 |
Dec 31, 2024 | 50.52 | 0.46 | 0.92% | 50.06 | 50.88 | 49.79 |
Dec 30, 2024 | 50.01 | -0.89 | -1.75% | 50.90 | 50.90 | 49.58 |
Dec 27, 2024 | 51.64 | 0.13 | 0.25% | 51.51 | 52.62 | 51.00 |
Dec 26, 2024 | 52.71 | 1.72 | 3.37% | 50.99 | 52.76 | 50.93 |
Dec 24, 2024 | 52.01 | 0.92 | 1.80% | 51.09 | 52.09 | 50.90 |
Dec 23, 2024 | 51.85 | 1.23 | 2.43% | 50.62 | 51.89 | 50.44 |
Dec 20, 2024 | 51.44 | 1.44 | 2.88% | 50.00 | 52.39 | 49.81 |
Dec 19, 2024 | 50.51 | 0.34 | 0.68% | 50.17 | 51.07 | 49.23 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 680,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易