交易 Kforce - KFRC CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.38 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.026235% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.004012% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 61.93 |
打開 | 62.05 |
1 年變化 | 8.16% |
日範圍 | 61.25 - 62.27 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2024 | 61.71 | 0.00 | 0.00% | 61.71 | 62.27 | 60.91 |
Sep 11, 2024 | 61.93 | -0.86 | -1.37% | 62.79 | 62.95 | 60.95 |
Sep 10, 2024 | 63.17 | 1.85 | 3.02% | 61.32 | 63.58 | 61.32 |
Sep 9, 2024 | 62.76 | 1.48 | 2.42% | 61.28 | 63.26 | 61.04 |
Sep 6, 2024 | 62.40 | -0.38 | -0.61% | 62.78 | 63.25 | 62.12 |
Sep 5, 2024 | 63.34 | -0.36 | -0.57% | 63.70 | 63.91 | 62.86 |
Sep 4, 2024 | 64.11 | 0.73 | 1.15% | 63.38 | 64.70 | 63.38 |
Sep 3, 2024 | 64.20 | -0.68 | -1.05% | 64.88 | 65.15 | 63.91 |
Aug 30, 2024 | 65.33 | 1.35 | 2.11% | 63.98 | 65.63 | 63.98 |
Aug 29, 2024 | 65.05 | 1.04 | 1.62% | 64.01 | 66.03 | 64.01 |
Aug 28, 2024 | 65.03 | 1.18 | 1.85% | 63.85 | 66.37 | 63.77 |
Aug 27, 2024 | 65.69 | 2.03 | 3.19% | 63.66 | 66.53 | 63.66 |
Aug 26, 2024 | 65.95 | 0.09 | 0.14% | 65.86 | 67.12 | 64.91 |
Aug 23, 2024 | 65.70 | 1.53 | 2.38% | 64.17 | 66.45 | 64.13 |
Aug 22, 2024 | 63.74 | 0.44 | 0.70% | 63.30 | 64.82 | 63.25 |
Aug 21, 2024 | 64.49 | 1.08 | 1.70% | 63.41 | 64.72 | 62.67 |
Aug 20, 2024 | 63.28 | -0.70 | -1.09% | 63.98 | 64.20 | 62.88 |
Aug 19, 2024 | 64.25 | -0.59 | -0.91% | 64.84 | 64.84 | 63.30 |
Aug 16, 2024 | 64.45 | 1.39 | 2.20% | 63.06 | 65.41 | 63.06 |
Aug 15, 2024 | 64.89 | -0.43 | -0.66% | 65.32 | 66.07 | 64.71 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Employment Services (NEC) |
1150 Assembly Drive
Suite 500
TAMPA
FLORIDA 33607
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 640,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易