交易 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - IEMG CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.13 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.024124% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001901% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 54.21 |
打開 | 53.94 |
1 年變化 | 8.16% |
日範圍 | 53.89 - 54.14 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 54.10 | 0.05 | 0.09% | 54.05 | 54.15 | 53.86 |
Nov 20, 2024 | 54.21 | 0.27 | 0.50% | 53.94 | 54.21 | 53.90 |
Nov 19, 2024 | 54.28 | 0.26 | 0.48% | 54.02 | 54.39 | 54.02 |
Nov 18, 2024 | 54.24 | 0.41 | 0.76% | 53.83 | 54.24 | 53.83 |
Nov 15, 2024 | 53.67 | -0.18 | -0.33% | 53.85 | 53.87 | 53.56 |
Nov 14, 2024 | 53.70 | -0.19 | -0.35% | 53.89 | 54.00 | 53.67 |
Nov 13, 2024 | 53.97 | -0.37 | -0.68% | 54.34 | 54.35 | 53.87 |
Nov 12, 2024 | 54.37 | -0.19 | -0.35% | 54.56 | 54.63 | 54.15 |
Nov 11, 2024 | 55.34 | -0.25 | -0.45% | 55.59 | 55.59 | 55.18 |
Nov 8, 2024 | 55.77 | -0.44 | -0.78% | 56.21 | 56.30 | 55.55 |
Nov 7, 2024 | 57.17 | 0.28 | 0.49% | 56.89 | 57.26 | 56.82 |
Nov 6, 2024 | 55.93 | 0.48 | 0.87% | 55.45 | 56.11 | 55.40 |
Nov 5, 2024 | 56.61 | 0.41 | 0.73% | 56.20 | 56.65 | 56.20 |
Nov 4, 2024 | 55.87 | -0.25 | -0.45% | 56.12 | 56.27 | 55.86 |
Nov 1, 2024 | 55.68 | -0.22 | -0.39% | 55.90 | 56.13 | 55.60 |
Oct 31, 2024 | 55.57 | -0.14 | -0.25% | 55.71 | 55.71 | 55.26 |
Oct 30, 2024 | 55.82 | 0.01 | 0.02% | 55.81 | 56.07 | 55.74 |
Oct 29, 2024 | 56.30 | -0.13 | -0.23% | 56.43 | 56.50 | 56.27 |
Oct 28, 2024 | 56.47 | 0.08 | 0.14% | 56.39 | 56.61 | 56.30 |
Oct 25, 2024 | 56.27 | -0.18 | -0.32% | 56.45 | 56.64 | 56.17 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易