交易 HP - HPQ CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
- 活動
- 收入報表
- 資産負債表
- 現金流
- 所有權
交易條件
價差 | 0.11 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
Long position overnight fee
前往平台 | -0.024068% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
Short position overnight fee
前往平台 | 0.001846% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 20% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
HP Inc ESG Risk Ratings
High Medium Low Negligible
“B”分數表示相對 ESG 表現良好,公開報告重要 ESG 數據的透明度高於平均水平。
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 22, 2023 | 27.79 | -0.74 | -2.59% | 28.53 | 28.60 | 27.78 |
Mar 21, 2023 | 28.54 | 0.10 | 0.35% | 28.44 | 28.74 | 28.21 |
Mar 20, 2023 | 28.14 | 0.13 | 0.46% | 28.01 | 28.60 | 27.90 |
Mar 17, 2023 | 27.98 | 0.00 | 0.00% | 27.98 | 28.38 | 27.75 |
Mar 16, 2023 | 28.25 | 0.79 | 2.88% | 27.46 | 28.34 | 27.40 |
Mar 15, 2023 | 27.92 | 0.69 | 2.53% | 27.23 | 27.96 | 26.99 |
Mar 14, 2023 | 27.76 | -0.02 | -0.07% | 27.78 | 28.22 | 27.51 |
Mar 13, 2023 | 27.30 | 0.63 | 2.36% | 26.67 | 27.54 | 26.67 |
Mar 10, 2023 | 27.40 | -0.15 | -0.54% | 27.55 | 27.75 | 26.99 |
Mar 9, 2023 | 27.84 | -0.29 | -1.03% | 28.13 | 28.46 | 27.82 |
Mar 8, 2023 | 28.21 | 0.56 | 2.03% | 27.65 | 28.22 | 27.52 |
Mar 7, 2023 | 27.61 | -0.42 | -1.50% | 28.03 | 28.30 | 27.43 |
Mar 6, 2023 | 28.52 | -0.20 | -0.70% | 28.72 | 29.03 | 28.44 |
Mar 3, 2023 | 28.56 | -0.04 | -0.14% | 28.60 | 28.94 | 28.51 |
Mar 2, 2023 | 28.76 | 0.30 | 1.05% | 28.46 | 28.83 | 28.07 |
Mar 1, 2023 | 28.80 | -0.63 | -2.14% | 29.43 | 29.88 | 28.66 |
Feb 28, 2023 | 29.44 | 0.29 | 0.99% | 29.15 | 30.20 | 29.15 |
Feb 27, 2023 | 29.32 | -0.09 | -0.31% | 29.41 | 29.57 | 29.17 |
Feb 24, 2023 | 29.15 | 0.18 | 0.62% | 28.97 | 29.32 | 28.78 |
Feb 23, 2023 | 29.50 | 0.17 | 0.58% | 29.33 | 29.62 | 28.65 |
HP Events
时间(协调世界时) (UTC) | 国家 | 事件 |
---|---|---|
No events scheduled |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 63487 | 56639 | 58756 | 58472 | 52056 |
收入 | 63487 | 56639 | 58756 | 58472 | 52056 |
收入成本,共計 | 50070 | 46202 | 47586 | 47803 | 42478 |
毛利 | 13417 | 10437 | 11170 | 10669 | 9578 |
總營業費用 | 55897 | 53217 | 54879 | 54767 | 48688 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 5741 | 4906 | 5368 | 5099 | 4532 |
研究與開發 | 1907 | 1478 | 1499 | 1404 | 1190 |
Depreciation / Amortization | 154 | 113 | 116 | 80 | 1 |
異常費用(收入) | -1975 | 518 | 310 | 381 | 487 |
營業收入 | 7590 | 3422 | 3877 | 3705 | 3368 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -254 | -239 | -347 | -286 | -338 |
其他,淨值 | 175 | 48 | -1007 | -406 | 246 |
稅前淨收入 | 7511 | 3231 | 2523 | 3013 | 3276 |
稅後淨收入 | 6503 | 2844 | 3074 | 2863 | 2526 |
未計算非常項目前的淨收益 | 6503 | 2844 | 3074 | 2863 | 2526 |
非常規項目總計 | 0 | 78 | 2464 | ||
淨收入 | 6503 | 2844 | 3152 | 5327 | 2526 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 6503 | 2844 | 3074 | 2863 | 2526 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 6503 | 2844 | 3152 | 5327 | 2526 |
攤薄淨收入 | 6503 | 2844 | 3152 | 5327 | 2526 |
攤薄後加權平均股 | 1220 | 1420 | 1524 | 1634 | 1702 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 5.33033 | 2.00282 | 2.01706 | 1.75214 | 1.48414 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.7752 | 0.7048 | 0.64 | 0.56 | 0.5308 |
每股正常攤薄盈利 | 3.92873 | 2.32391 | 2.14928 | 1.9737 | 1.70476 |
Apr 2022 | Jan 2022 | Oct 2021 | Jul 2021 | Apr 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 16490 | 17028 | 16675 | 15289 | 15877 |
收入 | 16490 | 17028 | 16675 | 15289 | 15877 |
收入成本,共計 | 13157 | 13643 | 13410 | 11901 | 12437 |
毛利 | 3333 | 3385 | 3265 | 3388 | 3440 |
總營業費用 | 15212 | 15669 | 13133 | 13924 | 14515 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 1464 | 1468 | 1474 | 1408 | 1483 |
研究與開發 | 425 | 418 | 445 | 477 | 514 |
Depreciation / Amortization | 52 | 52 | 51 | 42 | 32 |
異常費用(收入) | 114 | 88 | -2247 | 96 | 49 |
營業收入 | 1278 | 1359 | 3542 | 1365 | 1362 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -74 | -61 | -61 | -68 | -64 |
其他,淨值 | 35 | 29 | 72 | 29 | 38 |
稅前淨收入 | 1239 | 1327 | 3553 | 1326 | 1336 |
稅後淨收入 | 1000 | 1086 | 3099 | 1108 | 1228 |
未計算非常項目前的淨收益 | 1000 | 1086 | 3099 | 1108 | 1228 |
淨收入 | 1000 | 1086 | 3099 | 1108 | 1228 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 1000 | 1086 | 3099 | 1108 | 1228 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 1000 | 1086 | 3099 | 1108 | 1228 |
攤薄淨收入 | 1000 | 1086 | 3099 | 1108 | 1228 |
攤薄後加權平均股 | 1062 | 1094 | 1139 | 1199 | 1247 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 0.94162 | 0.99269 | 2.72081 | 0.9241 | 0.98476 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.25 | 0.25 | 0.1938 | 0.1938 | 0.1938 |
每股正常攤薄盈利 | 1.02826 | 1.05852 | 1.00011 | 0.99101 | 1.02088 |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 22170 | 20648 | 20177 | 21387 | 22318 |
現金和短期投資 | 4304 | 5138 | 4537 | 5877 | 8146 |
現金等價物 | 4299 | 4864 | 4537 | 5166 | 6997 |
應收賬款總額,淨額 | 8849 | 8443 | 8939 | 8003 | 7162 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 5511 | 5381 | 6031 | 5113 | 4414 |
Total Inventory | 7930 | 5963 | 5734 | 6062 | 5786 |
Other Current Assets, Total | 967 | 1445 | 1224 | ||
Total Assets | 38610 | 34681 | 33467 | 34622 | 32913 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 3738 | 3734 | 2794 | 2198 | 1878 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 8665 | 8448 | 7037 | 6109 | 5958 |
Accumulated Depreciation, Total | -4927 | -4714 | -4243 | -3911 | -4080 |
Goodwill, Net | 6803 | 6380 | 6372 | 5968 | 5622 |
Note Receivable - Long Term | 42 | 953 | 1695 | ||
Other Long Term Assets, Total | 5115 | 3379 | 3319 | 4027 | 1302 |
Total Current Liabilities | 29096 | 26220 | 25293 | 25131 | 22412 |
Accounts Payable | 16075 | 14704 | 14793 | 14816 | 13279 |
Accrued Expenses | 10342 | 9411 | 8590 | 7297 | 6575 |
Notes Payable/Short Term Debt | 434 | 41 | 50 | 898 | 976 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 672 | 633 | 307 | 565 | 96 |
Other Current Liabilities, Total | 1573 | 1431 | 1553 | 1555 | 1486 |
Total Liabilities | 40260 | 36909 | 34660 | 35261 | 36321 |
Total Long Term Debt | 6386 | 5543 | 4780 | 4524 | 6747 |
Long Term Debt | 6372 | 5543 | 4780 | 4524 | 6747 |
Deferred Income Tax | 57 | 25 | 60 | 100 | 1410 |
Other Liabilities, Total | 4721 | 5121 | 4527 | 5506 | 5752 |
Total Equity | -1650 | -2228 | -1193 | -639 | -3408 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 |
Additional Paid-In Capital | 1060 | 963 | 835 | 663 | 380 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -2461 | -1961 | -818 | -473 | -2386 |
Unrealized Gain (Loss) | 15 | 11 | 9 | 5 | 12 |
Other Equity, Total | -275 | -1254 | -1234 | -850 | -1430 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 38610 | 34681 | 33467 | 34622 | 32913 |
Total Common Shares Outstanding | 1092 | 1304 | 1458 | 1560.27 | 1649.58 |
短期投資 | 5 | 274 | 0 | 711 | 1149 |
Long Term Investments | 102 | 89 | 98 | ||
Intangibles, Net | 784 | 540 | 661 | ||
Prepaid Expenses | 1087 | 1104 | |||
Capital Lease Obligations | 14 |
Apr 2022 | Jan 2022 | Oct 2021 | Jul 2021 | Apr 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 23515 | 22432 | 22170 | 20603 | 20091 |
現金和短期投資 | 4477 | 3399 | 4304 | 3447 | 3436 |
現金等價物 | 4477 | 3394 | 4299 | 3439 | 3424 |
短期投資 | 5 | 5 | 8 | 12 | |
應收賬款總額,淨額 | 8255 | 8675 | 8849 | 7960 | 7864 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 5405 | 5180 | 5511 | 4908 | 4990 |
Total Inventory | 8944 | 9018 | 7930 | 8165 | 7502 |
Prepaid Expenses | 1839 | 1340 | 1087 | 1031 | 1289 |
Total Assets | 39901 | 38912 | 38610 | 35523 | 34549 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 3711 | 3793 | 3738 | 3614 | 3612 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 8702 | 8754 | 8665 | 8541 | 8515 |
Accumulated Depreciation, Total | -4991 | -4961 | -4927 | -4927 | -4903 |
Goodwill, Net | 6801 | 6821 | 6803 | 6628 | 6524 |
Intangibles, Net | 651 | 716 | 784 | 741 | 572 |
Other Long Term Assets, Total | 5223 | 5150 | 5115 | 3937 | 3750 |
Total Current Liabilities | 28906 | 30199 | 29096 | 27667 | 28029 |
Accounts Payable | 17004 | 18070 | 16075 | 15898 | 15228 |
Accrued Expenses | 9597 | 9929 | 10342 | 9949 | 10059 |
Notes Payable/Short Term Debt | 29 | 27 | 434 | 33 | 0 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 665 | 662 | 672 | 181 | 1222 |
Other Current Liabilities, Total | 1611 | 1511 | 1573 | 1606 | 1520 |
Total Liabilities | 41799 | 41240 | 40260 | 39465 | 37909 |
Total Long Term Debt | 8304 | 6368 | 6386 | 6898 | 4917 |
Long Term Debt | 8304 | 6368 | 6372 | 6898 | 4917 |
Deferred Income Tax | 92 | 64 | 57 | 47 | 35 |
Other Liabilities, Total | 4497 | 4609 | 4721 | 4853 | 4928 |
Total Equity | -1898 | -2328 | -1650 | -3942 | -3360 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Additional Paid-In Capital | 1081 | 1046 | 1060 | 1050 | 1018 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -3336 | -3369 | -2461 | -3871 | -3070 |
Unrealized Gain (Loss) | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 |
Other Equity, Total | 337 | -29 | -275 | -1148 | -1334 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 39901 | 38912 | 38610 | 35523 | 34549 |
Total Common Shares Outstanding | 1033 | 1060 | 1092 | 1153 | 1201 |
Capital Lease Obligations | 14 |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
淨收入/起跑線 | 6503 | 2844 | 3152 | 5327 | 2526 |
經營活動産生的現金 | 6409 | 4316 | 4654 | 4528 | 3677 |
經營活動産生的現金 | 785 | 789 | 744 | 528 | 354 |
Deferred Taxes | -605 | 70 | 133 | -3653 | 238 |
非現金物品 | 978 | 1279 | 826 | 719 | 720 |
Cash Taxes Paid | 1548 | 464 | 89 | 951 | 438 |
已付現金利息 | 261 | 227 | 240 | 329 | 322 |
營運資金的變化 | -1252 | -666 | -201 | 1607 | -161 |
投資活動産生的現金 | -1012 | -1016 | -438 | -716 | -1717 |
資本支出 | -582 | -580 | -671 | -546 | -402 |
其他投資現金流量項目,總計 | -430 | -436 | 233 | -170 | -1315 |
融資活動産生的現金 | -5962 | -2973 | -4845 | -5643 | -1251 |
融資現金流項目 | -51 | -128 | -61 | 52 | 48 |
Total Cash Dividends Paid | -938 | -997 | -970 | -899 | -894 |
股票的發行(報廢),淨額 | -6249 | -3107 | -2405 | -2557 | -1412 |
債務的發行(退還),淨額 | 1276 | 1259 | -1409 | -2239 | 1007 |
現金淨變化 | -565 | 327 | -629 | -1831 | 709 |
Apr 2022 | Jan 2022 | Oct 2021 | Jul 2021 | Apr 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 2086 | 1086 | 6503 | 3404 | 2296 |
Cash From Operating Activities | 2165 | 1657 | 6409 | 3561 | 2468 |
Cash From Operating Activities | 390 | 197 | 785 | 585 | 389 |
Deferred Taxes | -5 | 5 | -605 | -93 | 50 |
Non-Cash Items | 657 | 387 | 978 | 730 | 452 |
Changes in Working Capital | -963 | -18 | -1252 | -1065 | -719 |
Cash From Investing Activities | -462 | -280 | -1012 | -612 | -315 |
Capital Expenditures | -452 | -273 | -582 | -410 | -252 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -10 | -7 | -430 | -202 | -63 |
Cash From Financing Activities | -1525 | -2282 | -5962 | -4374 | -3593 |
Financing Cash Flow Items | -38 | -92 | -51 | -42 | -50 |
Total Cash Dividends Paid | -533 | -271 | -938 | -719 | -489 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -2518 | -1508 | -6249 | -4495 | -2988 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 1564 | -411 | 1276 | 882 | -66 |
Net Change in Cash | 178 | -905 | -565 | -1425 | -1440 |
投資者名稱 | 投資者類型 | 流通股百分比 | 持有股份 | 股份變動 | 持有日期 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. | Insurance Company | 10.6055 | 104476035 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 9.4544 | 93136665 | -1187024 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 6.0932 | 60025268 | -963396 | 2022-12-31 | LOW |
Dodge & Cox | Investment Advisor/Hedge Fund | 5.3244 | 52451225 | -1987754 | 2022-12-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.8099 | 47382642 | -1496957 | 2022-12-31 | LOW |
PRIMECAP Management Company | Investment Advisor | 2.281 | 22470525 | -1082780 | 2022-12-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.9253 | 18966148 | -534076 | 2022-12-31 | LOW |
New England Asset Management, Inc. | Investment Advisor | 1.6726 | 16476783 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
LSV Asset Management | Investment Advisor | 1.3603 | 13400130 | -764916 | 2022-12-31 | LOW |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.3323 | 13124441 | -67405 | 2022-12-31 | LOW |
Legal & General Investment Management Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.9908 | 9760574 | -667243 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | Investment Advisor | 0.817 | 8048885 | 83950 | 2022-12-31 | LOW |
Pacer Advisors, Inc. | Investment Advisor | 0.7481 | 7370014 | 2504059 | 2022-12-31 | HIGH |
Amundi Asset Management, SAS | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.7417 | 7306874 | 662897 | 2022-12-31 | HIGH |
Northern Trust Investments, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.7073 | 6967328 | -205856 | 2022-12-31 | LOW |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | Investment Advisor | 0.6995 | 6890615 | 3657955 | 2022-12-31 | LOW |
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | Investment Advisor | 0.6646 | 6547166 | 4145644 | 2022-12-31 | MED |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.6463 | 6366510 | 179409 | 2022-12-31 | LOW |
Nuveen LLC | Pension Fund | 0.6367 | 6271848 | -15737 | 2022-12-31 | LOW |
Invesco Capital Management LLC | Investment Advisor | 0.6283 | 6189572 | 704208 | 2022-12-31 | LOW |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Industry: | Computer Hardware (NEC) |
1501 Page Mill Rd
PALO ALTO
CALIFORNIA 94304-1126
US
收入報表
- Annual
- Quarterly
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 500.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易