交易 Ethereum Name Service to US Dollar - ENS/USD CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.2689 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.061644% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.013699% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 33.33% | ||||||||
交易委員會 | 0% |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 15, 2025 | 27.2509 | 0.0301 | 0.11% | 27.2208 | 27.5084 | 26.8138 |
Feb 14, 2025 | 27.2108 | 0.6164 | 2.32% | 26.5944 | 27.7020 | 26.3357 |
Feb 13, 2025 | 26.5845 | -0.7040 | -2.58% | 27.2885 | 28.2418 | 26.2262 |
Feb 12, 2025 | 27.2786 | 2.1635 | 8.61% | 25.1151 | 28.1540 | 24.6933 |
Feb 11, 2025 | 25.1250 | -0.5154 | -2.01% | 25.6404 | 26.7251 | 24.7072 |
Feb 10, 2025 | 25.6503 | 0.9048 | 3.66% | 24.7455 | 26.0468 | 23.8793 |
Feb 9, 2025 | 24.7554 | -0.2393 | -0.96% | 24.9947 | 25.8588 | 23.6613 |
Feb 8, 2025 | 25.0047 | -0.0109 | -0.04% | 25.0156 | 25.4331 | 24.4209 |
Feb 7, 2025 | 25.0057 | -0.6419 | -2.50% | 25.6476 | 27.3287 | 24.1957 |
Feb 6, 2025 | 25.6277 | -1.6315 | -5.99% | 27.2592 | 28.2585 | 25.3200 |
Feb 5, 2025 | 27.2692 | 0.7400 | 2.79% | 26.5292 | 28.3335 | 26.1992 |
Feb 4, 2025 | 26.5093 | -2.5703 | -8.84% | 29.0796 | 29.2586 | 25.8409 |
Feb 3, 2025 | 29.0597 | 0.9631 | 3.43% | 28.0966 | 30.1164 | 20.3282 |
Feb 2, 2025 | 28.0767 | -2.9888 | -9.62% | 31.0655 | 31.6719 | 26.3801 |
Feb 1, 2025 | 31.0755 | -2.7923 | -8.24% | 33.8678 | 35.0200 | 30.9454 |
Jan 31, 2025 | 33.8681 | 0.9826 | 2.99% | 32.8855 | 35.8232 | 32.4617 |
Jan 30, 2025 | 32.8755 | 1.4996 | 4.78% | 31.3759 | 33.7256 | 31.0488 |
Jan 29, 2025 | 31.3659 | 0.6468 | 2.11% | 30.7191 | 32.3077 | 30.4768 |
Jan 28, 2025 | 30.7091 | -1.0940 | -3.44% | 31.8031 | 32.5398 | 30.1843 |
Jan 27, 2025 | 31.7931 | -0.7986 | -2.45% | 32.5917 | 32.8199 | 29.9132 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
槓桿
2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 690,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易