交易 EDREAMS ODIGEO, S.A. - EDRes CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.048 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.018641% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | -0.003582% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | EUR | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | Spain | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 8.291 |
打開 | 8.301 |
1 年變化 | 18.81% |
日範圍 | 8.191 - 8.381 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 8.191 | -0.090 | -1.09% | 8.281 | 8.381 | 8.171 |
Feb 20, 2025 | 8.291 | -0.170 | -2.01% | 8.461 | 8.681 | 8.121 |
Feb 19, 2025 | 8.591 | -0.050 | -0.58% | 8.641 | 8.771 | 8.501 |
Feb 18, 2025 | 8.541 | -0.020 | -0.23% | 8.561 | 8.901 | 8.541 |
Feb 17, 2025 | 8.821 | -0.020 | -0.23% | 8.841 | 8.901 | 8.681 |
Feb 14, 2025 | 8.911 | 0.210 | 2.41% | 8.701 | 8.931 | 8.651 |
Feb 13, 2025 | 8.691 | -0.080 | -0.91% | 8.771 | 8.821 | 8.491 |
Feb 12, 2025 | 8.721 | -0.010 | -0.11% | 8.731 | 8.921 | 8.651 |
Feb 11, 2025 | 8.611 | -0.190 | -2.16% | 8.801 | 8.961 | 8.611 |
Feb 10, 2025 | 8.971 | 0.180 | 2.05% | 8.791 | 9.050 | 8.791 |
Feb 7, 2025 | 8.861 | -0.129 | -1.43% | 8.990 | 9.000 | 8.841 |
Feb 6, 2025 | 9.010 | 0.100 | 1.12% | 8.910 | 9.040 | 8.881 |
Feb 5, 2025 | 8.860 | -0.320 | -3.49% | 9.180 | 9.320 | 8.841 |
Feb 4, 2025 | 9.250 | 0.320 | 3.58% | 8.930 | 9.320 | 8.860 |
Feb 3, 2025 | 8.980 | 0.429 | 5.02% | 8.551 | 9.210 | 8.551 |
Jan 31, 2025 | 8.990 | -0.150 | -1.64% | 9.140 | 9.250 | 8.930 |
Jan 30, 2025 | 9.170 | 0.300 | 3.38% | 8.870 | 9.270 | 8.870 |
Jan 29, 2025 | 9.050 | 0.140 | 1.57% | 8.910 | 9.130 | 8.841 |
Jan 28, 2025 | 8.840 | 0.109 | 1.25% | 8.731 | 9.040 | 8.631 |
Jan 27, 2025 | 8.851 | 0.210 | 2.43% | 8.641 | 8.881 | 8.391 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Travel Agents |
C/ Lopez De Hoyos 35
MADRID
MADRID 28002
ES
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 690,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易