交易 DAI to US Dollar - DAI/USD CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.0500 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭倉位隔夜費用
前往平台 | -0.07534% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭倉位隔夜費用
前往平台 | 0.00685% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 10 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5% | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 27, 2023 | 0.9750 | -0.0001 | -0.01% | 0.9751 | 0.9751 | 0.9750 |
Sep 26, 2023 | 0.9750 | -0.0001 | -0.01% | 0.9751 | 0.9752 | 0.9749 |
Sep 25, 2023 | 0.9750 | 0.0001 | 0.01% | 0.9749 | 0.9751 | 0.9745 |
Sep 24, 2023 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 0.9750 | 0.9751 | 0.9749 |
Sep 22, 2023 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 0.9750 | 0.9750 | 0.9748 |
Sep 21, 2023 | 0.9749 | -0.0001 | -0.01% | 0.9750 | 0.9750 | 0.9747 |
Sep 20, 2023 | 0.9749 | 0.0000 | 0.00% | 0.9749 | 0.9752 | 0.9748 |
Sep 19, 2023 | 0.9750 | 0.0001 | 0.01% | 0.9749 | 0.9750 | 0.9746 |
Sep 18, 2023 | 0.9750 | 0.0001 | 0.01% | 0.9749 | 0.9753 | 0.9746 |
Sep 17, 2023 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 0.9750 | 0.9751 | 0.9749 |
Sep 15, 2023 | 0.9750 | 0.0001 | 0.01% | 0.9749 | 0.9753 | 0.9748 |
Sep 14, 2023 | 0.9750 | 0.0001 | 0.01% | 0.9749 | 0.9751 | 0.9749 |
Sep 13, 2023 | 0.9750 | -0.0001 | -0.01% | 0.9751 | 0.9753 | 0.9748 |
Sep 12, 2023 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 0.9750 | 0.9755 | 0.9748 |
Sep 11, 2023 | 0.9749 | 0.0001 | 0.01% | 0.9748 | 0.9751 | 0.9748 |
Sep 10, 2023 | 0.9749 | -0.0001 | -0.01% | 0.9750 | 0.9751 | 0.9749 |
Sep 8, 2023 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 0.9750 | 0.9761 | 0.9747 |
Sep 7, 2023 | 0.9749 | -0.0001 | -0.01% | 0.9750 | 0.9751 | 0.9747 |
Sep 6, 2023 | 0.9749 | 0.0001 | 0.01% | 0.9748 | 0.9761 | 0.9746 |
Sep 5, 2023 | 0.9749 | 0.0000 | 0.00% | 0.9749 | 0.9763 | 0.9747 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 555.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易