交易 Chipotle Mexican Grill Inc - CMG CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
- 活動
- 收入報表
- 資産負債表
- 現金流
- 所有權
交易條件
價差 | 5.83 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
Long position overnight fee
前往平台 | -0.024068% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
Short position overnight fee
前往平台 | 0.001846% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 20% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
Chipotle Mexican Grill Inc ESG Risk Ratings
High Medium Low Negligible
“C”分數表示在公開報告重大 ESG 數據方面令人滿意的相對 ESG 表現和適度的透明度。
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 23, 2023 | 1629.97 | 8.19 | 0.51% | 1621.78 | 1660.14 | 1615.31 |
Mar 22, 2023 | 1620.09 | 12.90 | 0.80% | 1607.19 | 1660.20 | 1606.74 |
Mar 21, 2023 | 1625.03 | 19.32 | 1.20% | 1605.71 | 1628.55 | 1600.19 |
Mar 20, 2023 | 1606.96 | 3.12 | 0.19% | 1603.84 | 1610.21 | 1588.60 |
Mar 17, 2023 | 1607.02 | -4.61 | -0.29% | 1611.63 | 1629.26 | 1591.44 |
Mar 16, 2023 | 1623.98 | 33.88 | 2.13% | 1590.10 | 1636.08 | 1573.89 |
Mar 15, 2023 | 1587.99 | 16.05 | 1.02% | 1571.94 | 1593.01 | 1558.37 |
Mar 14, 2023 | 1590.28 | 21.82 | 1.39% | 1568.46 | 1598.25 | 1562.87 |
Mar 13, 2023 | 1563.89 | 38.48 | 2.52% | 1525.41 | 1580.10 | 1522.81 |
Mar 10, 2023 | 1549.09 | 10.59 | 0.69% | 1538.50 | 1580.27 | 1529.76 |
Mar 9, 2023 | 1548.41 | 19.33 | 1.26% | 1529.08 | 1576.93 | 1521.33 |
Mar 8, 2023 | 1530.69 | 31.55 | 2.10% | 1499.14 | 1535.70 | 1499.14 |
Mar 7, 2023 | 1507.44 | 16.55 | 1.11% | 1490.89 | 1525.39 | 1490.88 |
Mar 6, 2023 | 1504.15 | 6.98 | 0.47% | 1497.17 | 1525.39 | 1497.17 |
Mar 3, 2023 | 1507.30 | 14.94 | 1.00% | 1492.36 | 1513.09 | 1487.76 |
Mar 2, 2023 | 1493.58 | 24.42 | 1.66% | 1469.16 | 1500.40 | 1469.16 |
Mar 1, 2023 | 1483.09 | 8.93 | 0.61% | 1474.16 | 1496.85 | 1473.75 |
Feb 28, 2023 | 1489.24 | -2.69 | -0.18% | 1491.93 | 1502.40 | 1480.24 |
Feb 27, 2023 | 1493.84 | 6.06 | 0.41% | 1487.78 | 1502.72 | 1485.86 |
Feb 24, 2023 | 1475.72 | -19.13 | -1.28% | 1494.85 | 1505.62 | 1467.16 |
Chipotle Mexican Grill Inc Events
时间(协调世界时) (UTC) | 国家 | 事件 |
---|---|---|
No events scheduled |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 7547.06 | 5984.63 | 5586.37 | 4864.98 | 4476.41 |
收入 | 7547.06 | 5984.63 | 5586.37 | 4864.98 | 4476.41 |
收入成本,共計 | 5201.1 | 4397.19 | 3936 | 3495.18 | 3286.72 |
毛利 | 2345.96 | 1587.45 | 1650.37 | 1369.81 | 1189.69 |
總營業費用 | 6742.12 | 5694.47 | 5142.41 | 4606.62 | 4205.62 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 1261.66 | 1021.78 | 958.08 | 815.772 | 743.726 |
Depreciation / Amortization | 254.657 | 238.534 | 212.778 | 201.979 | 163.348 |
利息費用(收入) - 淨運營 | -1.52 | ||||
異常費用(收入) | 24.704 | 36.976 | 35.551 | 93.691 | 13.345 |
營業收入 | 804.943 | 290.164 | 443.958 | 258.368 | 270.794 |
利息收入(費用),非經營淨值 | 7.82 | 3.617 | 14.327 | 10.068 | 4.949 |
稅前淨收入 | 812.763 | 293.781 | 458.285 | 268.436 | 275.743 |
稅後淨收入 | 652.984 | 355.766 | 350.158 | 170.107 | 176.247 |
未計算非常項目前的淨收益 | 652.984 | 355.766 | 350.158 | 170.107 | 176.247 |
淨收入 | 652.984 | 355.766 | 350.158 | 176.553 | 176.253 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 652.984 | 355.766 | 350.158 | 170.107 | 176.247 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 652.984 | 355.766 | 350.158 | 176.553 | 176.253 |
攤薄淨收入 | 652.984 | 355.766 | 350.158 | 176.553 | 176.253 |
攤薄後加權平均股 | 28.511 | 28.416 | 28.295 | 27.962 | 28.561 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 22.9029 | 12.5199 | 12.3753 | 6.08351 | 6.1709 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | |||||
每股正常攤薄盈利 | 23.599 | 13.3657 | 13.3353 | 8.2068 | 6.46955 |
非常規項目總計 | 6.446 | 0.00605 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 2020.54 | 1960.63 | 1952.31 | 1892.54 | 1741.57 |
收入 | 2020.54 | 1960.63 | 1952.31 | 1892.54 | 1741.57 |
收入成本,共計 | 1489.56 | 1457.43 | 1388.74 | 1326.23 | 1251.05 |
毛利 | 530.978 | 503.202 | 563.576 | 566.312 | 490.525 |
總營業費用 | 1830.32 | 1802.34 | 1712.64 | 1647.01 | 1580.13 |
銷售/一般/行政費用,總計 | 264.782 | 273.945 | 256.047 | 254.439 | 260.293 |
Depreciation / Amortization | 71.665 | 66.262 | 63.191 | 62.082 | 63.122 |
異常費用(收入) | 4.31 | 4.699 | 4.658 | 4.266 | 5.668 |
營業收入 | 190.221 | 158.296 | 239.68 | 245.525 | 161.442 |
利息收入(費用),非經營淨值 | -0.213 | 9.263 | -0.126 | 0.851 | -2.168 |
稅前淨收入 | 190.008 | 167.559 | 239.554 | 246.376 | 159.274 |
稅後淨收入 | 158.294 | 133.475 | 204.434 | 187.974 | 127.101 |
未計算非常項目前的淨收益 | 158.294 | 133.475 | 204.434 | 187.974 | 127.101 |
淨收入 | 158.294 | 133.475 | 204.434 | 187.974 | 127.101 |
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) | 158.294 | 133.475 | 204.434 | 187.974 | 127.101 |
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) | 158.294 | 133.475 | 204.434 | 187.974 | 127.101 |
攤薄淨收入 | 158.294 | 133.475 | 204.434 | 187.974 | 127.101 |
攤薄後加權平均股 | 28.301 | 28.484 | 28.475 | 28.501 | 28.582 |
扣除特別項目的每股攤薄盈利 | 5.59323 | 4.68596 | 7.17942 | 6.59535 | 4.44689 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股正常攤薄盈利 | 5.7201 | 4.81738 | 7.31902 | 6.70955 | 4.60514 |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 1381.56 | 1420.24 | 1072.2 | 814.794 | 629.535 |
現金和短期投資 | 1076.32 | 951.603 | 880.782 | 676.798 | 508.951 |
現金等價物 | 815.374 | 607.987 | 480.626 | 249.953 | 184.569 |
短期投資 | 260.945 | 343.616 | 400.156 | 426.845 | 324.382 |
應收賬款總額,淨額 | 193.663 | 387.283 | 108.25 | 62.312 | 49.806 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 99.599 | 104.5 | 80.545 | 62.312 | 40.453 |
Total Inventory | 32.826 | 26.445 | 26.096 | 21.555 | 19.86 |
Prepaid Expenses | 78.756 | 54.906 | 57.076 | 54.129 | 50.918 |
Total Assets | 6652.96 | 5982.9 | 5104.6 | 2265.52 | 2045.69 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 4887.57 | 4351.5 | 3964.16 | 1379.25 | 1338.37 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 6423.9 | 5731.21 | 5165.6 | 2462.76 | 2317.29 |
Accumulated Depreciation, Total | -1536.32 | -1379.71 | -1201.44 | -1083.51 | -978.924 |
Goodwill, Net | 21.939 | 21.939 | 21.939 | 21.939 | 21.939 |
Long Term Investments | 283.562 | 111.857 | 0 | ||
Other Long Term Assets, Total | 78.321 | 77.367 | 46.305 | 49.531 | 55.852 |
Total Current Liabilities | 873.682 | 822.199 | 666.593 | 449.99 | 323.893 |
Accounts Payable | 163.161 | 121.99 | 115.816 | 113.071 | 82.028 |
Accrued Expenses | 554.17 | 572.459 | 455.582 | 261.316 | 241.865 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilities | 4355.58 | 3962.76 | 3421.58 | 824.179 | 681.247 |
Total Long Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Income Tax | 141.765 | 149.422 | 37.814 | 11.566 | 0.814 |
Other Liabilities, Total | 3340.14 | 2991.14 | 2717.17 | 362.623 | 356.54 |
Total Equity | 2297.37 | 2020.14 | 1683.03 | 1441.34 | 1364.44 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 0.371 | 0.367 | 0.363 | 0.36 | 0.359 |
Additional Paid-In Capital | 1729.31 | 1549.91 | 1465.7 | 1374.15 | 1305.09 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 3929.15 | 3276.16 | 2921.45 | 2573.62 | 2397.06 |
Treasury Stock - Common | -3356.1 | -2802.07 | -2699.12 | -2500.56 | -2334.41 |
Other Equity, Total | -5.354 | -4.229 | -5.363 | -6.236 | -3.659 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 6652.96 | 5982.9 | 5104.6 | 2265.52 | 2045.69 |
Total Common Shares Outstanding | 28.08 | 28.001 | 27.755 | 27.697 | 28.026 |
Other Current Liabilities, Total | 156.351 | 127.75 | 95.195 | 75.603 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産總額 | 1096.49 | 1381.56 | 1518.61 | 1447.81 | 1456.85 |
現金和短期投資 | 856.242 | 1076.32 | 1022.64 | 990.729 | 1058.36 |
現金等價物 | 615.863 | 815.374 | 721.109 | 668.269 | 694.776 |
短期投資 | 240.379 | 260.945 | 301.534 | 322.46 | 363.585 |
應收賬款總額,淨額 | 139.996 | 193.663 | 394.692 | 360.309 | 312.571 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 89.295 | 99.599 | 76.099 | 75.697 | 68.449 |
Total Inventory | 29.852 | 32.826 | 28.45 | 25.159 | 24.304 |
Prepaid Expenses | 70.403 | 78.756 | 72.821 | 71.613 | 61.615 |
Total Assets | 6467.26 | 6652.96 | 6627.57 | 6320.45 | 6149.06 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 4926.58 | 4887.57 | 4813.27 | 4612.1 | 4472.02 |
Goodwill, Net | 21.939 | 21.939 | 21.939 | 21.939 | 21.939 |
Long Term Investments | 342.003 | 283.562 | 197.464 | 159.923 | 120.13 |
Other Long Term Assets, Total | 80.24 | 78.321 | 76.289 | 78.686 | 78.124 |
Total Current Liabilities | 833.738 | 873.682 | 850.964 | 835.486 | 834.004 |
Accounts Payable | 168.905 | 163.161 | 171.712 | 140.251 | 147.417 |
Accrued Expenses | 532.412 | 554.17 | 558.829 | 582.219 | 576.39 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Current Liabilities, Total | 132.421 | 156.351 | 120.423 | 113.016 | 110.197 |
Total Liabilities | 4333.3 | 4355.58 | 4316.66 | 4146.3 | 4051.53 |
Total Long Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Income Tax | 127.729 | 141.765 | 148.395 | 133.51 | 135.929 |
Other Liabilities, Total | 3371.83 | 3340.14 | 3317.3 | 3177.3 | 3081.59 |
Total Equity | 2133.96 | 2297.37 | 2310.91 | 2174.16 | 2097.53 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | ||
Common Stock | 0.373 | 0.371 | 0.371 | 0.37 | 0.369 |
Additional Paid-In Capital | 1753.33 | 1729.31 | 1690.81 | 1654.19 | 1606.5 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 4087.44 | 3929.15 | 3795.67 | 3591.24 | 3403.26 |
Treasury Stock - Common | -3702.02 | -3356.1 | -3170.8 | -3067.46 | -2908.11 |
Other Equity, Total | -5.159 | -5.354 | -5.143 | -4.187 | -4.492 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 6467.26 | 6652.96 | 6627.57 | 6320.45 | 6149.06 |
Total Common Shares Outstanding | 27.984 | 28.08 | 28.155 | 28.098 | 28.159 |
- 年度
- 每季度
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
淨收入/起跑線 | 652.984 | 355.766 | 350.158 | 176.553 | 176.253 |
經營活動産生的現金 | 1282.08 | 663.847 | 721.632 | 621.552 | 468.216 |
經營活動産生的現金 | 254.657 | 238.534 | 212.778 | 201.979 | 163.348 |
Deferred Taxes | -12.357 | 108.35 | 29.962 | 10.585 | -18.026 |
非現金物品 | 189.372 | 299.845 | 260.191 | 128.358 | 78.596 |
Cash Taxes Paid | -17.831 | 85.01 | 109.571 | 67.053 | 119.787 |
營運資金的變化 | 197.425 | -338.648 | -131.457 | 104.077 | 68.045 |
投資活動産生的現金 | -522.042 | -432.717 | -291.974 | -387.578 | -86.578 |
資本支出 | -442.475 | -373.352 | -333.912 | -287.39 | -216.777 |
其他投資現金流量項目,總計 | -79.567 | -59.365 | 41.938 | -100.188 | 130.199 |
融資活動産生的現金 | -548.606 | -104.851 | -201.735 | -166.535 | -285.894 |
融資現金流項目 | -82.144 | -50.45 | -11.118 | -5.598 | -0.676 |
股票的發行(報廢),淨額 | -466.462 | -54.401 | -190.617 | -160.937 | -285.218 |
外彙效應 | -1.039 | 1.076 | 0.406 | -1.457 | 2.056 |
現金淨變化 | 210.394 | 127.355 | 228.329 | 65.982 | 97.8 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 158.294 | 652.984 | 519.509 | 315.075 | 127.101 |
Cash From Operating Activities | 282.902 | 1282.08 | 843.661 | 562.858 | 305.973 |
Cash From Operating Activities | 71.665 | 254.657 | 188.395 | 125.204 | 63.122 |
Deferred Taxes | -14.024 | -12.357 | -1.024 | -15.884 | -13.482 |
Non-Cash Items | 25.939 | 189.372 | 154.491 | 113.162 | 62.232 |
Cash Taxes Paid | -2.291 | -17.831 | -163.069 | 108.247 | -6.909 |
Changes in Working Capital | 41.028 | 197.425 | -17.71 | 25.301 | 67 |
Cash From Investing Activities | -133.066 | -522.042 | -363.142 | -238.113 | -116.503 |
Capital Expenditures | -96.162 | -442.475 | -320.569 | -212.123 | -86.619 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -36.904 | -79.567 | -42.573 | -25.99 | -29.884 |
Cash From Financing Activities | -349.478 | -548.606 | -366.567 | -264.219 | -102.26 |
Financing Cash Flow Items | -86.17 | -82.144 | -65.834 | -61.068 | -45.031 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -263.308 | -466.462 | -300.733 | -203.151 | -57.229 |
Foreign Exchange Effects | 0.147 | -1.039 | -0.788 | -0.216 | -0.407 |
Net Change in Cash | -199.495 | 210.394 | 113.164 | 60.31 | 86.803 |
投資者名稱 | 投資者類型 | 流通股百分比 | 持有股份 | 股份變動 | 持有日期 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 9.5784 | 2645724 | 37624 | 2022-12-31 | LOW |
T. Rowe Price Associates, Inc. | Investment Advisor | 6.0949 | 1683534 | -377165 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 4.8717 | 1345641 | 40892 | 2022-12-31 | LOW |
Pershing Square Capital Management, L.P. | Hedge Fund | 4.0012 | 1105208 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
Capital International Investors | Investment Advisor | 3.7906 | 1047028 | -32316 | 2022-12-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.7565 | 1037611 | -20938 | 2022-12-31 | LOW |
Capital World Investors | Investment Advisor | 3.4117 | 942383 | 70432 | 2022-12-31 | LOW |
Edgewood Management LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.3226 | 917764 | -160808 | 2022-12-31 | LOW |
JP Morgan Asset Management | Investment Advisor | 2.4001 | 662949 | 7331 | 2022-12-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.0128 | 555959 | 14505 | 2022-12-31 | LOW |
Artisan Partners Limited Partnership | Investment Advisor | 1.8363 | 507232 | 2012 | 2022-12-31 | LOW |
American Century Investment Management, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.7386 | 480237 | 4363 | 2022-12-31 | LOW |
AllianceBernstein L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.4563 | 402250 | 30804 | 2022-12-31 | LOW |
Fidelity Management & Research Company LLC | Investment Advisor | 1.4459 | 399382 | -179514 | 2022-12-31 | LOW |
Jennison Associates LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.4323 | 395630 | -147217 | 2022-12-31 | LOW |
Winslow Capital Management, LLC | Investment Advisor | 1.402 | 387249 | 31604 | 2022-12-31 | LOW |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | Sovereign Wealth Fund | 1.1756 | 324730 | 67367 | 2022-12-31 | LOW |
MFS Investment Management | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.1437 | 315912 | -54382 | 2022-12-31 | LOW |
Voya Investment Management LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.0437 | 288293 | -29875 | 2022-12-31 | MED |
Magellan Asset Management Limited | Investment Advisor | 0.9438 | 260703 | -80018 | 2022-12-31 | LOW |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Industry: | Quick Service Restaurants |
610 Newport Center Dr
Suite 1100
NEWPORT BEACH
CALIFORNIA 92660
US
收入報表
- Annual
- Quarterly
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 500.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易