交易 Caesars Entertainment Corporation - CZR CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.25 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.024124% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001901% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 37.5 |
打開 | 37.35 |
1 年變化 | -17.89% |
日範圍 | 37.32 - 37.75 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 37.50 | 0.28 | 0.75% | 37.22 | 38.09 | 36.63 |
Nov 20, 2024 | 37.54 | 0.64 | 1.73% | 36.90 | 37.58 | 36.66 |
Nov 19, 2024 | 37.31 | 1.65 | 4.63% | 35.66 | 37.39 | 35.45 |
Nov 18, 2024 | 36.37 | -0.40 | -1.09% | 36.77 | 37.11 | 36.33 |
Nov 15, 2024 | 36.98 | -1.73 | -4.47% | 38.71 | 38.73 | 36.83 |
Nov 14, 2024 | 38.90 | -0.09 | -0.23% | 38.99 | 39.87 | 38.81 |
Nov 13, 2024 | 39.24 | -0.03 | -0.08% | 39.27 | 39.66 | 38.66 |
Nov 12, 2024 | 39.35 | -0.21 | -0.53% | 39.56 | 39.61 | 38.73 |
Nov 11, 2024 | 40.13 | -0.66 | -1.62% | 40.79 | 41.08 | 40.09 |
Nov 8, 2024 | 40.78 | 0.15 | 0.37% | 40.63 | 41.06 | 40.22 |
Nov 7, 2024 | 40.94 | 0.39 | 0.96% | 40.55 | 41.69 | 40.50 |
Nov 6, 2024 | 40.30 | -0.01 | -0.02% | 40.31 | 41.42 | 39.95 |
Nov 5, 2024 | 38.72 | -0.30 | -0.77% | 39.02 | 39.43 | 38.20 |
Nov 4, 2024 | 39.49 | 0.78 | 2.01% | 38.71 | 40.18 | 38.71 |
Nov 1, 2024 | 39.15 | -1.03 | -2.56% | 40.18 | 40.94 | 39.05 |
Oct 31, 2024 | 39.83 | -1.00 | -2.45% | 40.83 | 41.70 | 39.21 |
Oct 30, 2024 | 41.35 | -1.04 | -2.45% | 42.39 | 43.52 | 40.08 |
Oct 29, 2024 | 45.13 | 0.10 | 0.22% | 45.03 | 45.52 | 44.52 |
Oct 28, 2024 | 45.47 | 1.37 | 3.11% | 44.10 | 45.52 | 44.10 |
Oct 25, 2024 | 44.00 | -0.15 | -0.34% | 44.15 | 44.82 | 43.64 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Casinos & Gaming (NEC) |
100 West Liberty Street, 12th Floor
RENO
NEVADA 89501
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易