交易 Box, Inc. - BOX CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.13 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.026235% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.004012% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 32.81 |
打開 | 33.18 |
1 年變化 | 30.63% |
日範圍 | 33.07 - 33.33 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 13, 2024 | 33.22 | 0.46 | 1.40% | 32.76 | 33.34 | 32.76 |
Sep 12, 2024 | 32.81 | -0.07 | -0.21% | 32.88 | 33.01 | 32.70 |
Sep 11, 2024 | 32.95 | 0.49 | 1.51% | 32.46 | 33.02 | 32.15 |
Sep 10, 2024 | 32.63 | 0.13 | 0.40% | 32.50 | 33.06 | 32.49 |
Sep 9, 2024 | 32.47 | 0.10 | 0.31% | 32.37 | 32.80 | 32.07 |
Sep 6, 2024 | 32.37 | -0.22 | -0.68% | 32.59 | 33.01 | 32.32 |
Sep 5, 2024 | 32.67 | -0.12 | -0.37% | 32.79 | 33.02 | 32.47 |
Sep 4, 2024 | 32.66 | 1.08 | 3.42% | 31.58 | 32.82 | 31.56 |
Sep 3, 2024 | 31.99 | -0.30 | -0.93% | 32.29 | 33.36 | 31.77 |
Aug 30, 2024 | 32.55 | -0.29 | -0.88% | 32.84 | 33.29 | 32.45 |
Aug 29, 2024 | 32.87 | 1.02 | 3.20% | 31.85 | 32.93 | 31.85 |
Aug 28, 2024 | 31.73 | 1.91 | 6.41% | 29.82 | 32.02 | 29.82 |
Aug 27, 2024 | 28.76 | 0.30 | 1.05% | 28.46 | 28.99 | 28.46 |
Aug 26, 2024 | 28.58 | 0.04 | 0.14% | 28.54 | 28.90 | 28.48 |
Aug 23, 2024 | 28.41 | 0.38 | 1.36% | 28.03 | 28.53 | 27.98 |
Aug 22, 2024 | 28.03 | -0.31 | -1.09% | 28.34 | 28.53 | 28.02 |
Aug 21, 2024 | 28.37 | 0.10 | 0.35% | 28.27 | 28.45 | 28.20 |
Aug 20, 2024 | 28.18 | 0.12 | 0.43% | 28.06 | 28.36 | 28.06 |
Aug 19, 2024 | 28.29 | 0.27 | 0.96% | 28.02 | 28.38 | 28.02 |
Aug 16, 2024 | 28.03 | 0.34 | 1.23% | 27.69 | 28.16 | 27.69 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Application Software |
900 Jefferson Ave
REDWOOD CITY
CALIFORNIA 94063
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 640,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易