交易 Bath & Body Works, Inc. - BBWI CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.14 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.024346% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.002124% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 38.61 |
打開 | 38.77 |
1 年變化 | -5.88% |
日範圍 | 38.77 - 39.69 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 38.61 | 0.21 | 0.55% | 38.40 | 38.70 | 37.91 |
Dec 16, 2024 | 38.53 | 0.63 | 1.66% | 37.90 | 40.12 | 37.82 |
Dec 13, 2024 | 38.15 | 1.14 | 3.08% | 37.01 | 38.24 | 37.01 |
Dec 12, 2024 | 37.33 | -0.99 | -2.58% | 38.32 | 38.41 | 37.27 |
Dec 11, 2024 | 38.29 | -0.14 | -0.36% | 38.43 | 38.87 | 38.02 |
Dec 10, 2024 | 38.51 | -0.54 | -1.38% | 39.05 | 39.19 | 38.19 |
Dec 9, 2024 | 39.14 | 2.34 | 6.36% | 36.80 | 39.47 | 36.72 |
Dec 6, 2024 | 36.54 | -0.42 | -1.14% | 36.96 | 37.57 | 36.33 |
Dec 5, 2024 | 36.72 | -1.01 | -2.68% | 37.73 | 38.30 | 36.72 |
Dec 4, 2024 | 38.04 | 1.84 | 5.08% | 36.20 | 38.09 | 36.20 |
Dec 3, 2024 | 36.83 | -0.19 | -0.51% | 37.02 | 37.58 | 36.72 |
Dec 2, 2024 | 37.32 | 1.17 | 3.24% | 36.15 | 38.02 | 36.15 |
Nov 29, 2024 | 36.08 | 0.27 | 0.75% | 35.81 | 36.73 | 35.74 |
Nov 27, 2024 | 35.76 | 0.18 | 0.51% | 35.58 | 36.63 | 35.54 |
Nov 26, 2024 | 35.01 | -0.31 | -0.88% | 35.32 | 35.86 | 34.57 |
Nov 25, 2024 | 35.73 | 0.62 | 1.77% | 35.11 | 37.41 | 34.68 |
Nov 22, 2024 | 30.64 | -0.16 | -0.52% | 30.80 | 31.35 | 30.60 |
Nov 21, 2024 | 30.69 | 0.37 | 1.22% | 30.32 | 30.83 | 29.66 |
Nov 20, 2024 | 30.45 | 0.42 | 1.40% | 30.03 | 30.72 | 29.66 |
Nov 19, 2024 | 30.39 | -0.51 | -1.65% | 30.90 | 30.96 | 30.05 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Personal Care Products Retailers |
Three Limited Pkwy
P O Box 16000
COLUMBUS
OHIO 43230
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易