交易 ASX Limited - ASXau CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.19 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.022795% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.000877% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | AUD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | Australia | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 64.8 |
打開 | 64.45 |
1 年變化 | -0.14% |
日範圍 | 63.72 - 64.45 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 13, 2025 | 63.74 | -0.71 | -1.10% | 64.45 | 64.52 | 63.61 |
Jan 12, 2025 | 64.45 | -0.01 | -0.02% | 64.46 | 64.63 | 64.24 |
Jan 10, 2025 | 64.80 | -0.29 | -0.45% | 65.09 | 65.09 | 64.54 |
Jan 9, 2025 | 65.09 | 0.74 | 1.15% | 64.35 | 65.46 | 64.28 |
Jan 8, 2025 | 64.34 | -0.15 | -0.23% | 64.49 | 65.78 | 64.32 |
Jan 7, 2025 | 64.50 | -0.89 | -1.36% | 65.39 | 65.58 | 63.88 |
Jan 6, 2025 | 65.39 | -0.31 | -0.47% | 65.70 | 65.70 | 64.90 |
Jan 5, 2025 | 65.70 | 0.39 | 0.60% | 65.31 | 65.83 | 65.18 |
Jan 3, 2025 | 65.28 | 0.02 | 0.03% | 65.26 | 65.56 | 65.05 |
Jan 2, 2025 | 65.26 | 0.15 | 0.23% | 65.11 | 65.50 | 65.08 |
Jan 1, 2025 | 65.10 | 0.23 | 0.35% | 64.87 | 65.36 | 64.84 |
Dec 31, 2024 | 65.06 | -0.33 | -0.50% | 65.39 | 65.50 | 64.88 |
Dec 30, 2024 | 65.39 | -0.40 | -0.61% | 65.79 | 65.94 | 65.16 |
Dec 29, 2024 | 65.78 | -0.50 | -0.75% | 66.28 | 66.38 | 65.58 |
Dec 27, 2024 | 66.05 | -0.45 | -0.68% | 66.50 | 66.57 | 66.02 |
Dec 26, 2024 | 66.47 | 0.71 | 1.08% | 65.76 | 66.53 | 65.76 |
Dec 24, 2024 | 65.98 | 0.84 | 1.29% | 65.14 | 65.99 | 65.14 |
Dec 23, 2024 | 65.13 | 0.16 | 0.25% | 64.97 | 65.75 | 64.79 |
Dec 22, 2024 | 64.97 | 0.63 | 0.98% | 64.34 | 65.01 | 64.34 |
Dec 20, 2024 | 64.31 | -0.36 | -0.56% | 64.67 | 64.95 | 64.29 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Securities & Commodity Exchanges |
20 Bridge Street
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易