交易 VIRBAC - VIRP CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 1.64 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.020029% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.002193% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 0.1 | ||||||||
货币 | EUR | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | France | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 313.68 |
開盤價 | 311.18 |
1 年變化 | 7.11% |
日範圍 | 311.18 - 317.68 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 6, 2024 | 317.18 | 8.50 | 2.75% | 308.68 | 318.18 | 308.18 |
Dec 5, 2024 | 313.68 | 5.50 | 1.78% | 308.18 | 316.18 | 308.18 |
Dec 4, 2024 | 313.18 | 3.50 | 1.13% | 309.68 | 318.68 | 306.68 |
Dec 3, 2024 | 317.18 | 2.00 | 0.63% | 315.18 | 319.67 | 314.68 |
Dec 2, 2024 | 315.68 | 1.01 | 0.32% | 314.67 | 322.67 | 314.67 |
Nov 29, 2024 | 322.17 | 6.50 | 2.06% | 315.67 | 324.67 | 315.67 |
Nov 28, 2024 | 321.17 | 2.50 | 0.78% | 318.67 | 328.67 | 318.67 |
Nov 27, 2024 | 324.17 | 4.00 | 1.25% | 320.17 | 326.67 | 320.17 |
Nov 26, 2024 | 325.17 | 5.50 | 1.72% | 319.67 | 328.67 | 319.17 |
Nov 25, 2024 | 322.67 | 0.00 | 0.00% | 322.67 | 325.17 | 316.68 |
Nov 22, 2024 | 322.17 | 3.00 | 0.94% | 319.17 | 322.67 | 316.18 |
Nov 21, 2024 | 317.68 | 5.50 | 1.76% | 312.18 | 318.68 | 310.68 |
Nov 20, 2024 | 318.17 | -1.50 | -0.47% | 319.67 | 322.67 | 312.18 |
Nov 19, 2024 | 318.17 | 3.49 | 1.11% | 314.68 | 319.18 | 305.19 |
Nov 18, 2024 | 317.68 | -10.49 | -3.20% | 328.17 | 328.17 | 316.68 |
Nov 15, 2024 | 328.67 | 4.00 | 1.23% | 324.67 | 335.66 | 324.67 |
Nov 14, 2024 | 333.66 | -1.99 | -0.59% | 335.65 | 339.15 | 331.16 |
Nov 13, 2024 | 337.66 | -8.49 | -2.45% | 346.15 | 347.15 | 334.66 |
Nov 12, 2024 | 347.65 | 2.01 | 0.58% | 345.64 | 349.15 | 343.65 |
Nov 11, 2024 | 350.64 | 11.49 | 3.39% | 339.15 | 356.64 | 339.15 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Virbac SA Company profile
关于 VIRBAC
Virbac SA是一家总部设在法国的兽医制药公司,专门从事家畜和牲畜疫苗和药品的开发和生产。 其生产中心位于法国、澳大利亚、美国、墨西哥、越南、巴西和南非。 它的开发工作主要侧重于配制旨在预防或治疗某些动物疾病的药物。 其产品组合包括宠物药物,如害虫控制药物、疫苗、抗生素、麻醉剂、消炎药、口腔/牙齿护理产品、眼科和皮肤病产品,供狗、猫、马、鸟和啮齿动物使用,以及牲畜药物,包括害虫控制药物和抗生素,供牛、羊、猪和家禽使用。 它还提供食品和宠物的电子识别芯片。
Industry: | Veterinary Drugs |
13ème rue LID
Bp 27
CARROS
PACA 06510
FR
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球660,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。