差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
US 简体中文
13.11
0.54%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Thu: 13:30 - 20:00

  • 概括
  • 曆史數據
  • 活動
  • 收入報表
  • 資産負債表
  • 現金流
交易條件
价差 0.11
多头隔夜费

多头隔夜费


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.026179 %
Charges from full value of position ($-4.97)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
-0.026179%
空头隔夜费

空头隔夜费


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 0.003957 %
Charges from full value of position ($0.75)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
0.003957%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
最小交易量 1
货币 USD
保证金 5%
上市交易所 United States of America
交易费 0%

*Information provided by Capital.com

Sunrun Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

“C”分數表示在公開報告重大 ESG 數據方面令人滿意的相對 ESG 表現和適度的透明度。

關鍵數據
前收盤價* 13.04
開盤價* 13.49
1 年變化* -24.26%
日範圍* 12.73 - 13.49
52 周範圍 8.43-29.03
平均交易量(10 天) 12.66M
平均交易量(3 個月) 291.48M
市值 2.88B
市盈率 -100.00K
流通股 217.88M
收入 2.35B
EPS -5.51
股息(收益率 %) N/A
貝塔 2.56
下一個財報發布日期 Feb 21, 2024

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 關閉 更改 變化 (%) 打開
Mar 28, 2024 13.11 0.13 1.00% 12.98 13.53 12.46
Mar 27, 2024 13.04 1.47 12.71% 11.57 13.16 11.51
Mar 26, 2024 11.24 0.35 3.21% 10.89 11.48 10.89
Mar 25, 2024 10.83 -0.37 -3.30% 11.20 11.43 10.76
Mar 22, 2024 11.29 -0.36 -3.09% 11.65 11.84 11.13
Mar 21, 2024 11.70 0.15 1.30% 11.55 12.52 11.50
Mar 20, 2024 11.43 1.37 13.62% 10.06 11.60 10.05
Mar 19, 2024 10.33 0.39 3.92% 9.94 10.45 9.94
Mar 18, 2024 10.20 0.45 4.62% 9.75 10.46 9.54
Mar 15, 2024 9.86 0.49 5.23% 9.37 9.86 9.29
Mar 14, 2024 9.46 -0.34 -3.47% 9.80 9.95 9.28
Mar 13, 2024 9.91 -0.60 -5.71% 10.51 10.64 9.86
Mar 12, 2024 10.65 -1.15 -9.75% 11.80 11.94 10.65
Mar 11, 2024 11.98 -0.22 -1.80% 12.20 12.76 11.85
Mar 8, 2024 12.50 -0.05 -0.40% 12.55 12.99 12.34
Mar 7, 2024 12.27 -0.10 -0.81% 12.37 12.53 12.06
Mar 6, 2024 12.18 0.08 0.66% 12.10 12.37 11.56
Mar 5, 2024 11.93 0.43 3.74% 11.50 12.26 11.43
Mar 4, 2024 11.90 -0.13 -1.08% 12.03 12.14 11.55
Mar 1, 2024 12.13 0.25 2.10% 11.88 12.44 11.60

Sunrun Inc. Events

时间(协调世界时) (UTC) 国家 事件
Wednesday, May 1, 2024

时间(协调世界时) (UTC)

10:59

国家

US

事件

Q1 2024 Sunrun Inc Earnings Release
Q1 2024 Sunrun Inc Earnings Release

Forecast(预报)

-

上一页

-
Friday, May 31, 2024

时间(协调世界时) (UTC)

15:30

国家

US

事件

Sunrun Inc Annual Shareholders Meeting
Sunrun Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast(预报)

-

上一页

-
查看完整日曆
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
總收入 2321.42 1609.95 922.191 858.578 759.981
收入 2321.42 1609.95 922.191 858.578 759.981
收入成本,共計 2022.71 1365.47 743.526 645.829 534.923
毛利 298.712 244.482 178.665 212.749 225.058
總營業費用 2983.61 2276.14 1387.3 1074.32 881.862
銷售/一般/行政費用,總計 934.633 882.134 619.045 400.171 323.891
研究與開發 20.907 23.165 19.548 23.563 18.844
Depreciation / Amortization 5.364 5.37 5.18 4.755 4.204
營業收入 -662.192 -666.187 -465.108 -215.74 -121.881
利息收入(費用),非經營淨值 -445.819 -327.7 -230.601 -174.246 -131.771
其他,淨值 260.657 22.628 8.188 -9.254 2.788
稅前淨收入 -847.354 -971.259 -687.521 -399.24 -250.864
稅後淨收入 -849.645 -980.53 -626.948 -391.022 -260.186
少數股東權益 1023.02 901.107 453.554 417.357 286.843
未計算非常項目前的淨收益 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
淨收入 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
攤薄淨收入 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
攤薄後加權平均股 219.157 205.132 139.606 123.876 117.112
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.79111 -0.38718 -1.24202 0.21259 0.22762
每股正常攤薄盈利 0.79111 -0.38718 -1.24202 0.21259 0.22762
非常規項目總計
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
總收入 590.193 589.849 609.152 631.906 584.58
收入 590.193 589.849 609.152 631.906 584.58
收入成本,共計 539.225 556.923 554.727 521.321 495.033
毛利 50.968 32.926 54.425 110.585 89.547
總營業費用 796.134 817.543 798.342 768.151 739.887
銷售/一般/行政費用,總計 251.242 254.722 238.161 240.591 236.674
研究與開發 4.557 4.557 4.113 4.398 6.139
Depreciation / Amortization 1.11 1.341 1.341 1.341 1.341
營業收入 -205.941 -227.694 -189.19 -136.245 -155.307
利息收入(費用),非經營淨值 -157.177 -142.698 -133.306 -117.214 -103.045
其他,淨值 41.071 -25 -3.127 97.953 51.873
稅前淨收入 -322.047 -395.392 -325.623 -155.506 -206.479
稅後淨收入 -340.724 -335.773 -327.914 -155.506 -209.756
少數股東權益 396.198 95.385 390.935 366.066 197.33
未計算非常項目前的淨收益 55.474 -240.388 63.021 210.56 -12.426
淨收入 55.474 -240.388 63.021 210.56 -12.426
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 55.474 -240.388 63.021 210.56 -12.426
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 55.474 -240.388 63.021 210.56 -12.426
攤薄淨收入 55.474 -240.388 63.021 210.56 -12.426
攤薄後加權平均股 221.849 214.548 220.642 220.85 211.128
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.25005 -1.12044 0.28563 0.95341 -0.05886
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
每股正常攤薄盈利 0.25005 -1.12044 0.28563 0.95567 -0.0567
異常費用(收入) 0.5 0.7
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
流動資産總額 2097.64 1547.72 1137.73 733.83 461.413
現金和短期投資 740.508 617.634 519.965 269.577 226.625
現金等價物
應收賬款總額,淨額 214.255 146.037 95.141 84.194 69.132
應收賬款 - 貿易,淨額 205.331 136.336 92.862 76.748 61.952
總庫存 783.904 506.819 283.045 260.571 79.467
預付的費用 146.609 44.58 51.483 25.984 8.563
其他流動資産,總計 212.367 232.649 188.095 93.504 77.626
總資産 19268.8 16483.3 14382.9 5806.34 4749.79
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 11160.6 9609.29 8346.49 4584 3875.17
物業/廠房/設備,總計 - 總額 12979.8 10991.9 9356.57 5363.36 4485.67
累計折舊,總計 -1819.28 -1382.63 -1010.09 -779.36 -610.502
商譽,淨額 4280.17 4280.17 4280.17 95.094 87.543
無形資産,淨額 7.527 12.891 18.262 19.543 10.088
其他長期資産,總計 1212.32 756.631 384.338 269.527 233.873
流動負債總額 1155.45 1012.12 901.356 530.094 372.191
應付賬款 339.166 288.108 207.441 223.356 131.278
預提費用 406.466 364.136 325.614 148.497 98.636
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 169.254 201.087 206.073 45.412 44.677
其他流動負債,總計 240.565 158.789 162.228 112.829 97.6
負債總額 12560.7 10228.5 8305.03 4841.61 3801.08
長期債務總額 8258.64 6324.02 4614.04 2232.49 1723.43
長期債務 8241.34 6312.7 4601.11 2219.59 1713.44
資本租賃義務 17.302 11.314 12.929 12.895 9.992
遞延所得稅 133.047 101.753 81.905 65.964 93.633
少數股權 1470.9 1317.85 1211.46 673.266 460.377
其他負債,總計 1542.65 1472.77 1496.27 1339.8 1151.45
總權益 6708.12 6254.74 6077.91 964.731 948.707
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
普通股 0.021 0.021 0.02 0.012 0.011
額外實收資本 6470.19 6330.34 6107.8 766.006 722.429
留存收益(累計赤字) 170.798 -2.579 76.844 251.466 229.391
其他權益,總計 67.109 -73.05 -106.755 -52.753 -3.124
總負債和股東權益 19268.8 16483.3 14382.9 5806.34 4749.79
已發行普通股總數 214.184 208.176 201.406 118.451 113.149
现金 740.508 617.634 519.965 269.577 226.625
應收票據 - 長期 324.385 212.727 150.603 104.346 81.703
長期投資 186.197 63.826 65.356
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
流動資産總額 1928.52 2083.08 2084.27 2097.64 1880.03
現金和短期投資 643.787 669.094 628.536 740.508 672.083
现金 643.787 669.094 628.536 740.508 672.083
應收賬款總額,淨額 188.892 215.411 218.692 214.255 218.837
應收賬款 - 貿易,淨額 181.43 211.356 212.05 205.331 209.351
總庫存 661.801 791.74 887.89 783.904 589.094
預付的費用 126.028 154.995 134.612 146.609 116.192
其他流動資産,總計 308.01 251.836 214.542 212.367 283.822
總資産 20027.1 20490.6 19728.3 19268.8 18568.1
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 12755.7 12152.1 11555.8 11160.6 10748.2
物業/廠房/設備,總計 - 總額 14664.4 13954.8 13276.4 12775.4 12257.5
累計折舊,總計 -2036.74 -1912.61 -1795.76 -1682.3 -1573.02
商譽,淨額 3122.17 4280.17 4280.17 4280.17 4280.17
無形資産,淨額 1.273 5.075 6.186 7.527 8.868
長期投資 186.226 186.226 186.197 186.197 186.1
應收票據 - 長期 425.234 385.906 354.53 324.385 276.814
其他長期資産,總計 1608 1398.13 1261.2 1212.32 1187.85
流動負債總額 1423.27 1421.68 1150.02 1155.45 1082.51
應付賬款 296.453 328.827 345.968 339.166 275.057
預提費用 381.453 387.779 381.271 406.466 401.141
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 559.128 486.588 206.87 169.254 197.586
其他流動負債,總計 186.234 218.488 215.908 240.565 208.721
負債總額 14416 13893.2 13260.6 12560.7 11949.6
長期債務總額 9753.5 9180.01 8754.05 8258.64 7816.01
長期債務 9697.03 9133.31 8732.09 8241.34 7799.36
資本租賃義務 56.472 46.7 21.956 17.302 16.643
遞延所得稅 137.294 90.598 63.093 133.047 122.93
少數股權 1463.27 1597.66 1700 1470.9 1434.74
其他負債,總計 1638.68 1603.23 1593.41 1542.65 1493.38
總權益 5611.11 6597.45 6467.76 6708.12 6618.5
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
普通股 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021
額外實收資本 6575.43 6546.81 6505.81 6470.19 6432.24
留存收益(累計赤字) -1083.57 -14.116 -69.59 170.798 107.777
其他權益,總計 119.233 64.734 31.521 67.109 78.463
總負債和股東權益 20027.1 20490.6 19728.3 19268.8 18568.1
已發行普通股總數 217.714 217.044 215.166 214.184 212.954
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
净收入/起跑线 -849.645 -980.53 -626.948 -391.022 -260.186
经营活动产生的现金 -848.793 -817.186 -317.972 -204.487 -62.461
经营活动产生的现金 451.046 388.096 242.942 187.163 156.007
Deferred Taxes 2.291 9.607 -60.573 -8.218 9.322
非现金物品 -41.708 250.722 205.605 37.329 47.54
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
已付现金利息 300.118 225.25 119.626 99.472 76.313
营运资金的变化 -410.777 -485.081 -78.998 -29.739 -15.144
投资活动产生的现金 -2086.07 -1686.19 -497.789 -843.255 -811.316
资本支出 -2011.07 -1686.19 -969.675 -840.533 -811.316
其他投资现金流量项目,总计 -75 0 471.886 -2.722 0
融资活动产生的现金 3037.45 2645.59 1160.74 1106.57 936.386
融资现金流项目 1095.24 938.5 704.445 605.769 469.869
股票的发行(报废),净额 32.863 408.141 123.664 11.196 12.592
债务的发行(退还),净额 1909.35 1298.95 332.631 489.607 453.925
现金净变化 102.592 142.223 344.979 58.83 62.609
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -335.773 -849.645 -521.731 -366.225 -156.469
Cash From Operating Activities -439.323 -848.793 -544.12 -454.261 -256.409
Cash From Operating Activities 123.105 451.046 331.856 213.236 106.11
Deferred Taxes -59.613 2.291 0 0 -3.277
Non-Cash Items 81.574 -41.708 -92.774 -60.98 -59.952
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 93.988 300.118 209.723 128.737 68.892
Changes in Working Capital -248.616 -410.777 -261.471 -240.292 -142.821
Cash From Investing Activities -510.31 -2086.07 -1567.38 -1020.3 -502.101
Capital Expenditures -510.31 -2011.07 -1492.38 -945.298 -427.101
Cash From Financing Activities 839.836 3037.45 2217.12 1487.26 770.694
Financing Cash Flow Items 331.978 1095.24 695.241 374.92 142.415
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.328 32.863 22.555 17.836 2.529
Issuance (Retirement) of Debt, Net 506.53 1909.35 1499.32 1094.5 625.75
Net Change in Cash -109.797 102.592 105.622 12.697 12.184
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -75 -75 -75 -75

差價合約交易計算器

如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。

交易佣金
0
  • 1:1
杠杆
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

關閉

做空 做多

為避免疑義,該計算不包括隔夜持倉成本(將收取額外費用)

Sunrun Inc. Company profile

关于 Sunrun Inc

Sunrun公司在美国从事住宅太阳能系统(项目)的开发、安装、销售、拥有和维护。 公司在选定的市场上向其客户提供电池存储和太阳能系统,并通过其多户住宅和新住宅产品向商业开发商销售其服务。 公司在客户家中安装太阳能系统,并向他们提供这些系统所产生的太阳能,初始期限为20年或25年。 此外,公司在合同期内对系统进行监控、维护和保证。 其产品包括太阳能屋顶板系统和太阳能电池。 它提供电动汽车(EV)充电器,电池改造,重新供电或扩大系统,家庭能源管理服务,以及其他家庭电气化产品。 它还管理和分享电池中储存的太阳能,为家庭、公用事业和电网提供利益。

Industry: Photovoltaic Solar Systems & Equipment

225 Bush St Ste 1400
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94104
US

收入報表

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

ETH/USD

3,582.14 Price
+0.460% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0616%
空头隔夜费 0.0137%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 6.00

Gold

2,233.43 Price
+1.740% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0188%
空头隔夜费 0.0106%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 0.80

US100

18,249.40 Price
-0.200% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0262%
空头隔夜费 0.0040%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 7.0

BTC/USD

70,577.75 Price
-0.270% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0616%
空头隔夜费 0.0137%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 106.00

还在找一位您可以信任的经纪商吗?

加入成为全球580,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。

1. 创建和验证您的账户 2. 进行存款 3. 找到适合您的交易